Année: | 2018 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | TOP NOTCH/UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 08/09/2018 (Position 3) |
Dernière semaine: | 01/02/2020 (Position 192) |
Top: | 3 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 53 |
Place dans le classement général: | 1105 (4690 points) |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
31/08/2018 Digital Aftermath / Shady / Interscope 00602577046223 (UMG) / EAN 0602577046223 | |||||||||
07/09/2018 CD Aftermath / Shady / Interscope 060257705235 (UMG) / EAN 0602577052354 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Ringer | ![]() | 5:37 | ||||||
2. | Greatest | ![]() | 3:46 | ||||||
3. | Eminem feat. Joyner Lucas - Lucky You | ![]() | 4:04 | ||||||
4. | Paul Rosenberg - Paul [Skit] | ![]() | 0:35 | ||||||
5. | Normal | ![]() | 3:42 | ||||||
6. | Em Calls Paul [2018] [Skit] | ![]() | 0:49 | ||||||
7. | Stepping Stone | ![]() | 5:09 | ||||||
8. | Eminem feat. Royce Da 5'9'' - Not Alike | ![]() | 4:48 | ||||||
9. | Kamikaze | ![]() | 3:36 | ||||||
10. | Fall | ![]() | 4:22 | ||||||
11. | Eminem feat. Jessie Reyez - Nice Guy | ![]() | 2:30 | ||||||
12. | Eminem feat. Jessie Reyez - Good Guy | ![]() | 2:22 | ||||||
13. | Venom [Music From The Motion Picture] | ![]() | 4:29 | ||||||
07/12/2018 Olive Green Version - LP Aftermath / Shady / Interscope 060257709492 (UMG) / EAN 0602577094927 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
The Real Slim Shady | 15/07/2000 | 2 | 20 |
The Way I Am | 28/10/2000 | 9 | 14 |
Stan (Eminem feat. Dido) | 23/12/2000 | 2 | 18 |
I'm Back | 28/04/2001 | Tip: 5 | |
Without Me | 01/06/2002 | 1 | 22 |
Cleanin' Out My Closet | 05/10/2002 | 10 | 15 |
Lose Yourself | 21/12/2002 | 1 | 24 |
Sing For The Moment | 12/04/2003 | 15 | 11 |
Hellbound (Eminem, J-Black & Masta Ace) | 14/06/2003 | Tip: 4 | |
Business | 09/08/2003 | 30 | 6 |
Just Lose It | 13/11/2004 | 8 | 12 |
Like Toy Soldiers | 05/02/2005 | 18 | 7 |
Mockingbird | 14/05/2005 | Tip: 2 | |
Ass Like That | 13/08/2005 | 23 | 10 |
When I'm Gone | 14/01/2006 | 26 | 7 |
Shake That (Eminem feat. Nate Dogg) | 03/06/2006 | Tip: 12 | |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 25/11/2006 | 4 | 22 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 21/02/2009 | Tip: 6 | |
We Made You | 23/05/2009 | 12 | 11 |
Not Afraid | 15/05/2010 | 14 | 2 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 03/07/2010 | 1 | 22 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 06/11/2010 | Tip: 21 | |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 16/04/2011 | 47 | 1 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 15/12/2012 | Tip: 2 | |
C'mon Let Me Ride (Skylar Grey feat. Eminem) | 09/02/2013 | Tip: 37 | |
Berzerk | 07/09/2013 | 42 | 2 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 09/11/2013 | 4 | 20 |
Survival | 09/11/2013 | 44 | 1 |
Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 06/09/2014 | Tip: 27 | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Untouchable | 23/12/2017 | Tip | |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 30/12/2017 | 3 | 19 |
Kamikaze | 08/09/2018 | Tip | |
Fall | 15/09/2018 | Tip | |
Lucky You (Eminem feat. Joyner Lucas) | 22/09/2018 | Tip: 12 | |
Killshot | 29/09/2018 | Tip | |
Venom | 20/10/2018 | Tip | |
Homicide (Logic feat. Eminem) | 11/05/2019 | Tip: 28 | |
Darkness | 25/01/2020 | Tip | |
Godzilla (Eminem feat. Juice WRLD) | 25/01/2020 | Tip: 8 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Marshall Mathers LP | 15/07/2000 | 3 | 46 |
The Slim Shady LP [Special Edition] | 17/02/2001 | 27 | 7 |
The Eminem Show | 08/06/2002 | 3 | 63 |
Encore | 20/11/2004 | 8 | 27 |
Curtain Call - The Hits | 10/12/2005 | 13 | 19 |
Eminem Presents The Re-Up | 23/12/2006 | 92 | 4 |
Relapse | 30/05/2009 | 4 | 18 |
Recovery | 03/07/2010 | 2 | 26 |
The Marshall Mathers LP 2 | 16/11/2013 | 5 | 42 |
Revival | 23/12/2017 | 20 | 32 |
Kamikaze | 08/09/2018 | 3 | 53 |
The Slim Shady LP | 28/12/2019 | 157 | 1 |
Music To Be Murdered By | 25/01/2020 | 5 | 26 |
ein Album innerhalb eines Jahres zu veröffentlichen, passt irgendwie nicht zu einem Star wie EMINEM doch EMINEM war enttäuscht vom relativ verkaufsschwachen REVIVAL das in den USA gerade einmal mit ach und krach Gold für 500,000 Alben holte für einen Superstar wie EMINEM der eigentlich seit 20 Jahren permanent erfolgreich ist, ist es kein Wunder aber EMINEM sollte mal begreifen dass er nicht ewig ein Star sein kann und ausserdem hat er die CD, die Digital Downloads und sogar die Streaming Ära erlebt und überlebt | |
Cleaning the toilets later today will be a more enjoyable and satisfying experience than listening to this album was. | |
gut | |
De scherpte en het venijn van de begintijd van Eminem is eindelijk weer terug te vinden op dit album. Erg oke album. | |
Früher war er nicht mein Fall. Aber jetzt kann ich so ein Album durchhören, rein die Atmo ist ok, ohne dass es einen Titel gibt, der mich großartig begeistert. | |
Ein ziemlich Highlight-loses Album. Schade! | |
Greatest *** * Lucky You *** * Normal *** * Stepping Stone *** * Not Alike *** Kamikaze *** * Fall *** * Nice Guy *** Good Guy *** Venom *** * 3.73 - 4* Gerade mal neun Monate nach dem Release von "Revival" veröffentlichte Eminem kürzlich mit "Kamikaze" als 'Surprise-Release' bereits sein neuestes Werk. Und während das letzte chartsmässig nicht so gut ankam wie frühere Werke und auch Kritiker alles andere als begeistert waren, konnte Eminem dies mit "Kamikaze" wieder zu seinen Gunsten drehen. Hier ist Eminem wieder eher zu hören, wie er schon vor ein paar Jahren zu hören war. Weniger Mainstream, was für Fans sicherlich gut ankommt. Meinen persönlichen Geschmack trifft er zwar nicht wirklich - halt typischer Eminem-Rap, für welchen es oft eine solide 4* gibt, so wie auch für das Gesamtwerk. "Stepping Stone", "Kamikaze" und "Venom" wären die Highlights, wen ich welche benennen müsste. | |
This entire album is old man yells at cloud. And sure, it's **only** 45 minutes, but there's really only so much of his schtick I can take in one sitting, let alone when it is as repetitive and contrived as this. |