Année: | 2020 |
Label: | SMART |
Distributeur: | SONY |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 10/10/2020 (Position 1) | ||||||
Dernière semaine: | 10/04/2021 (Position 161) | ||||||
Top: | 1 (1 semaine) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Semaines: | 27 | ||||||
Place dans le classement général: | 1180 (4532 points) | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
02/10/2020 CD Smart 19439807932 (Sony) / EAN 0194398079325 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Un air de famille | ![]() | 3:20 | ||||||
2. | Patrick Fiori avec Florent Pagny - J'y vais | ![]() | 3:41 | ||||||
3. | On se love | ![]() | 3:00 | ||||||
4. | Patrick Fiori avec Soprano - Si tu tombes | ![]() | 2:58 | ||||||
5. | Nous ne le savions pas | ![]() | 4:00 | ||||||
6. | Ne m'oublie pas | ![]() | 3:31 | ||||||
7. | Une vie | ![]() | 3:22 | ||||||
8. | Ma solitude | ![]() | 3:13 | ||||||
9. | Vuelve Malena (Interlude) | ![]() | 0:26 | ||||||
10. | Malena | ![]() | 3:05 | ||||||
11. | Patrick Fiori avec Angelina - Sur les épaules de mon père | ![]() | 3:20 | ||||||
12. | J'ai appris | ![]() | 3:40 | ||||||
13. | Nous ne serons jamais amis | ![]() | 3:25 | ||||||
23/10/2020 LP RCA 19439807941 (Sony) / EAN 0194398079417 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Belle (Daniel Lavoie / Patrick Fiori / Garou) | 06/06/1998 | 1 | 44 |
Elle est | 20/02/1999 | 12 | 14 |
Que tu reviennes | 27/05/2000 | 10 | 14 |
Juste une raison encore | 11/11/2000 | 13 | 12 |
Je sais où aller | 05/07/2003 | Tip: 2 | |
Toutes les peines | 14/01/2006 | Tip: 2 | |
Yoenaï | 08/04/2006 | Tip: 16 | |
4 mots sur un piano (Patrick Fiori / Jean-Jacques Goldman & Christine Ricol) | 08/09/2007 | 7 | 19 |
Liberta | 10/01/2009 | Tip: 16 | |
Merci | 13/06/2009 | Tip: 9 | |
Peut-être que peut-être | 04/09/2010 | 14 | 16 |
Je viendrai te chercher (Patrick Fiori & Johnny Hallyday) | 22/01/2011 | Tip: 17 | |
L'instinct masculin | 12/02/2011 | Tip: 14 | |
À la vie! | 04/06/2011 | Tip: 23 | |
L'écho des dimanches (Zucchero feat. Patrick Fiori) | 19/11/2011 | Tip: 27 | |
Without You (Nolwenn Leroy / Fiori / Badi / Obispo) | 24/03/2012 | 49 | 1 |
Elles | 24/05/2014 | 49 | 1 |
J'espère que tu vas bien (Patrick Fiori & Tommy) | 02/08/2014 | Tip: 8 | |
Corsica (Patrick Fiori & Patrick Bruel) | 31/10/2015 | 43 | 1 |
Pour mieux s'aimer | 21/01/2017 | Tip | |
Où je vis | 15/07/2017 | Tip: 15 | |
Chez nous (Plan d'Aou, Air Bel) (Patrick Fiori avec Soprano) | 20/01/2018 | Tip: 2 | |
Les gens qu'on aime | 01/09/2018 | Tip: 13 | |
Un air de famille | 11/07/2020 | Tip: 18 | |
J'y vais (Patrick Fiori & Florent Pagny) | 10/10/2020 | Tip: 6 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Prends-moi | 27/02/1999 | 14 | 21 |
Chrysalide | 06/05/2000 | 8 | 21 |
Patrick Fiori | 02/11/2002 | 8 | 3 |
Si on chantait plus fort... | 01/10/2005 | 14 | 15 |
4 mots | 17/11/2007 | 11 | 20 |
Les choses de la vie | 06/12/2008 | 7 | 41 |
L'instinct masculin | 02/10/2010 | 5 | 27 |
L'instinct masculin - Live au Dôme de Marseille | 24/09/2011 | 12 | 9 |
Choisir | 17/05/2014 | 4 | 41 |
Promesse | 07/10/2017 | 6 | 75 |
Un air de famille | 10/10/2020 | 1 | 27 |
nice | |
bien |