Année: | 1986 |
Label: | IRS |
Distributeur: | EMI |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
28/07/1986 CD I.R.S. IRSMD-5783 / EAN 0076732578322 | |||||||||
29/07/2016 Back To Black - LP I.R.S. 4785140 (UMG) / EAN 0602547851406 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Begin The Begin | ![]() | 3:27 | ||||||
2. | These Days | ![]() | 3:24 | ||||||
3. | Fall On Me | ![]() | 2:49 | ||||||
4. | Cuyahoga | ![]() | 4:20 | ||||||
5. | Hyena | ![]() | 2:51 | ||||||
6. | Underneath The Bunker | ![]() | 1:27 | ||||||
7. | The Flowers Of Guatemala | ![]() | 3:56 | ||||||
8. | I Believe | ![]() | 3:50 | ||||||
9. | What If We Give It Away? | ![]() | 3:34 | ||||||
10. | Just A Touch | ![]() | 3:00 | ||||||
11. | Swan Swan H | ![]() | 2:44 | ||||||
12. | Superman | ![]() | 2:52 | ||||||
11/01/1993 The I.R.S. Years Vintage 1986 - CD I.R.S. 7132012 (EMI) / EAN 0077771320125 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
"Dinner Side" | |||||||||
1. | Begin The Begin | ![]() | 3:28 | ||||||
2. | These Days | ![]() | 3:24 | ||||||
3. | Fall On Me | ![]() | 2:50 | ||||||
4. | Cuyahoga | ![]() | 4:21 | ||||||
5. | Hyena | ![]() | 2:51 | ||||||
6. | Underneath The Bunker | ![]() | 1:27 | ||||||
"Supper Side" | |||||||||
7. | The Flowers Of Guatemala | ![]() | 3:56 | ||||||
8. | I Believe | ![]() | 3:50 | ||||||
9. | What If We Give It Away? | ![]() | 3:34 | ||||||
10. | Just A Touch | ![]() | 3:00 | ||||||
11. | Swan Swan H | ![]() | 2:43 | ||||||
12. | Superman | ![]() | 2:52 | ||||||
Bonus Tracks | |||||||||
13. | Tired Of Singing Trouble | 0:59 | |||||||
14. | Rotary Ten | 1:58 | |||||||
15. | Toys In The Attic | 2:26 | |||||||
16. | Just A Touch (Live in Studio) | 2:38 | |||||||
17. | Dream (All I Have To Do) | 2:38 | |||||||
18. | Swan Swan H (Acoustic Version) | 2:41 | |||||||
08/07/2011 25th Anniversary Edition - CD I.R.S. / Capitol 0824472 (EMI) / EAN 5099908244727 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Begin The Begin | ![]() | 3:27 | ||||||
2. | These Days | ![]() | 3:24 | ||||||
3. | Fall On Me | ![]() | 2:49 | ||||||
4. | Cuyahoga | ![]() | 4:20 | ||||||
5. | Hyena | ![]() | 2:51 | ||||||
6. | Underneath The Bunker | ![]() | 1:27 | ||||||
7. | The Flowers Of Guatemala | ![]() | 3:56 | ||||||
8. | I Believe | ![]() | 3:50 | ||||||
9. | What If We Give It Away? | ![]() | 3:34 | ||||||
10. | Just A Touch | ![]() | 3:00 | ||||||
11. | Swan Swan H | ![]() | 2:44 | ||||||
12. | Superman | ![]() | 2:52 | ||||||
CD 2: | |||||||||
The Athens Demos | |||||||||
1. | Fall On Me (Athens Demo) | ![]() | 2:49 | ||||||
2. | Hyena (Athens Demo) | ![]() | 2:49 | ||||||
3. | March Song (King Of Birds) (Athens Demo) | ![]() | 3:45 | ||||||
4. | These Days (Athens Demo) | ![]() | 3:35 | ||||||
5. | Bad Day (Athens Demo) | ![]() | 3:26 | ||||||
6. | Salsa (Underneath The Bunker) (Athens Demo) | ![]() | 1:32 | ||||||
7. | Swan Swan H (Athens Demo) | ![]() | 2:38 | ||||||
8. | The Flowers Of Guatemala (Athens Demo) | ![]() | 3:29 | ||||||
9. | Begin The Begin (Athens Demo) | ![]() | 3:33 | ||||||
10. | Cuyahoga (Athens Demo) | ![]() | 4:32 | ||||||
11. | I Believe (Athens Demo) | ![]() | 3:36 | ||||||
12. | Out Of Tune (Athens Demo) | ![]() | 0:33 | ||||||
13. | Jazz (Rotary Ten) (Athens Demo) | ![]() | 1:12 | ||||||
14. | Two Steps Onward (Athens Demo) | ![]() | 4:24 | ||||||
15. | Just A Touch (Athens Demo) | ![]() | 2:30 | ||||||
16. | Mystery To Me (Athens Demo) | ![]() | 2:07 | ||||||
17. | Wait (Athens Demo) | ![]() | 2:10 | ||||||
18. | All The Right Friends (Athens Demo) | ![]() | 3:39 | ||||||
19. | Get On Their Way (What If We Give It Away?) (Athens Demo) | ![]() | 3:16 | ||||||
Extras: Poster, Postcards and Booklet | |||||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
1. Superman 2. Swan Swan H 3. Begin The Begin 4. Underneath The Bunker 5. I Believe | |
Erinnerte mich teilweise an die Byrds. | |
Das Niveau ihrer ersten 4 Alben schwankte nur um Nuancen, insofern ändert sich da meine Bewertung auch nicht. Auffällig, dass ich hier fast alle Songs mit glatten 5 Punkten benotet habe. 5 | |
der Dichte an ordentlichen bis richtig guten Songs her ist es möglicherweise sogar ihr stärkstes Album der 80er Jahre.... | |
grundsolides frühmaterial. tut nicht weh, ist okay, aber kein song verdient im speziellen hervorgehoben zu werden.. | |
Dernière édition: 25/02/2008 19:43 | |
Ja, gibt's denn sowas? Alle Songs kommentiert aber hier steht noch gar nix? Auf jeden Fall ein starkes Album. Weniger introvertiert, auch soziale und politische Themen aufgreifend. Bis auf die Fun-Gurke 'Just A Touch' keine Ausfälle zu beklagen (zumindest was die Songlist der Originalausgabe betrifft). Bei keinem R.E.M.-Album fällt es mir so schwer, einen Song hervorzuheben wie bei diesem, darum lass ich es. |