Année: | 1999 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | EMI |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 27/11/1999 (Position 37) |
Dernière semaine: | 11/03/2000 (Position 48) |
Top: | 7 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 16 |
Place dans le classement général: | 1923 (2911 points) |
Dans d'autres pays: |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Killer Queen | 28/12/1974 | 35 | 1 |
Heaven For Everyone | 11/11/1995 | 4 | 15 |
A Winter's Tale | 06/01/1996 | 34 | 2 |
You Don't Fool Me | 06/04/1996 | 14 | 14 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 31/10/1998 | 29 | 3 |
We Will Rock You (Five + Queen) | 29/07/2000 | Tip: 4 | |
Reaching Out / Tie Your Mother Down (Queen + Paul Rodgers) | 24/09/2005 | Tip: 15 | |
Let Me In Your Heart Again (William Orbit Mix) | 08/11/2014 | Tip: 40 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
We Are The Champions (Raw Sessions Version) | 21/10/2017 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Made In Heaven | 18/11/1995 | 2 | 32 |
Greatest Hits I & II | 09/03/1996 | 47 | 1 |
The Best I | 31/05/1997 | 50 | 1 |
Greatest Hits III (Queen+) | 27/11/1999 | 7 | 16 |
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | 08/12/2001 | 3 | 392 |
Queen On Fire - Live At The Bowl | 13/11/2004 | 80 | 2 |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 01/10/2005 | 39 | 9 |
Rock Montreal | 10/11/2007 | 62 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 20/09/2008 | 16 | 7 |
Live In Ukraine (Queen + Paul Rodgers) | 27/06/2009 | 82 | 1 |
Absolute Greatest | 28/11/2009 | 22 | 50 |
A Night At The Opera | 26/03/2011 | 66 | 8 |
Greatest Hits | 26/03/2011 | 40 | 24 |
Queen 40 | 16/04/2011 | 84 | 2 |
The Works | 17/09/2011 | 87 | 1 |
A Kind Of Magic | 17/09/2011 | 88 | 1 |
Innuendo | 17/09/2011 | 73 | 3 |
Greatest Hits II | 28/07/2012 | 63 | 5 |
Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | 10/11/2012 | 90 | 5 |
Live At The Rainbow '74 - Sold Out | 20/09/2014 | 13 | 13 |
Queen Forever | 22/11/2014 | 8 | 41 |
A Night At The Odeon | 28/11/2015 | 42 | 18 |
On Air | 12/11/2016 | 52 | 13 |
Bohemian Rhapsody (Soundtrack / Queen) | 27/10/2018 | 5 | 17 |
A Day At The Races | 05/01/2019 | 154 | 3 |
News Of The World | 19/01/2019 | 98 | 5 |
Ordentliche Zusammenstellung aber es gab ja schon genug Best Of Alben von Queen. | |
aber sonst furchtbar und eklig. Die Remix-Sachen und Neuauflagen inklusive der Wyclef Jean Nummer sind furchtbar | |
Nicht so stark wie Greatest Hits I & II. | |
Immer noch ziemlich top, auch wenn die Hit-Dichte etwas nachlässt bzw. die großen Klassiker schon auf der GH + GHII vertreten sind... | |
Die Zusammenstellung war OK, aber irgendwie war die GH III überflüssig... | |
... auch eine sehr gute Zusammenstellung, aber nötig? ... | |
goede, maar in mijn ogen een beetje overbodige verzamelaar. Na 1992 heeft Queen niet meer echt veel hits gescoord. | |
Nice compilation, got all the hits from 1982 to 1999! | |
Muy buen compilado. | |
immer noch eine 5. | |
...also das mit den Kommerzvorwürfen kann ich nicht teilen, klar geht es auch um Geld, aber man kauft es ja freiwillig, und auch auf dieser Scheibe sind feinste Sachen drauf, bei so viel Qualität darf es auch Mal ein bisschen Quantität sein. | |
Genau meine Ansicht. Hab das Ding vielleicht 3x gehört. Seitdem verstaubt es im Regal. | |
Nein, das war nur noch Kommerz | |
Unnötig | |
Wer Queen aus den 90ern haben möchte, ist mit "Made In Heaven" viel besser beraten... | |
Dernière édition: 12/10/2012 01:19 | |
genial... | |
Weit entfernt von der Klasse der beiden ersten Teile, doch der Vollständigkeit halber kann man es allemal besitzen. | |
Reicht noch locker für die fünf! | |
4.64*, die Remixe sind halt überflüssig.. Dernière édition: 03/08/2010 15:11 | |
eine knappe 4 für dieses Werk was man sich hätte sparen können | |
Mehr ein Nachschlag als eine Greates-Hits. Volle Punktzahl für die "echten" Queen-Songs, ansonsten auch viel Murks. Die ersten beiden Teile sind viel besser. | |
weniger | |
3.greatest hits album mit abstand das blödste greatest hits album von Queen aber es reicht trozdem für ne 6 | |
Muss mich da an elton anschliessen... | |
schwach | |
nur diese versionen wie von wyclife Jean,naja... | |
With a lot of solo-songs. :-( | |
Highlights: Barcelona / Too Much Love Will Kill You / Driven By You / Let Me Live / The Great Pretender / No-One But You / Thank God It's Christmas Dernière édition: 21/12/2011 16:23 | |
Deutlich schwächer als Vol. I & II. | |
Dieses Mal nur 5 Punkte (eher sogar weniger!), weil die Qualität der Songs nicht mehr ganz an die anderen Ausgaben herankommt. | |
Interessante, ein wenig inhomogene Zusammenstellung, die aber viele Raritäten gut zusammenfasst, so dass man nicht diverse Einzel-CD's kaufen muss. Und die Musik ist auch wieder sehr gut. Gefällt mir fast besser, als die "Greatest Hits II". Gut gemacht. | |
nicht gut | |
tolles album | |
Ein wenig schwächer als die beiden Vorgänger. | |
toll | |
...sehr gut... |