Année: | 1999 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY BMG |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 20/11/1999 (Position 39) |
Dernière semaine: | 27/05/2000 (Position 45) |
Top: | 1 (7 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 27 |
Place dans le classement général: | 991 (5066 points) |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
15/11/1999 European - CD Columbia 496094 2 (Sony) / EAN 5099749609426 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Power Of Love (Radio Edit) | ![]() | 4:49 | ||||||
2. | Céline Dion and Peabo Bryson - Beauty And The Beast | ![]() | 4:04 | ||||||
3. | Think Twice | ![]() | 4:48 | ||||||
4. | Because You Loved Me | ![]() | 4:35 | ||||||
5. | It's All Coming Back To Me Now (Radio Edit) | ![]() | 5:31 | ||||||
6. | Céline Dion with the Bee Gees - Immortality | ![]() | 4:12 | ||||||
7. | Céline Dion with Kryzler & Kompany - To Love You More (Radio Edit) | ![]() | 4:42 | ||||||
8. | My Heart Will Go On | ![]() | 4:41 | ||||||
9. | Céline Dion & R. Kelly - I'm Your Angel | ![]() | 5:31 | ||||||
10. | That's The Way It Is | ![]() | 4:03 | ||||||
11. | If Walls Could Talk | ![]() | 5:19 | ||||||
12. | The First Time Ever I Saw Your Face | ![]() | 4:09 | ||||||
13. | Céline Dion with Frank Sinatra - All The Way | ![]() | 3:53 | ||||||
14. | Then You Look At Me | ![]() | 4:11 | ||||||
15. | I Want You To Need Me | ![]() | 4:36 | ||||||
16. | Live (For The One I Love) | ![]() | 3:58 | ||||||
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
Goil... | |
auf die Dauer unerträglich aber dennoch einige gute Songs drauf | |
Alles in allem keine schlechte Sache; bin zwar nie ein Fan gewesen, aber die meisten Songs sind klar im grünen Bereich anzusiedeln. | |
5+ | |
...gut... | |
Ein paar Klassiker sind drauf, aber eben auch ein paar Langeweiler. Keine gute Zusammenstellung ihres gesamten Schaffens. | |
I wish that certain other songs were included, such as: All By Myself, Falling Into You and If You Asked Me To. | |
^^ Den Fehler habe ich gemacht :), deshalb auch nur eine 4. | |
Man darf's halt nicht am Stück hören. Sonst natürlich gut. | |
Sterke verzamelaar van Celine Dion! | |
prima verzamelaar uit 1999 | |
Von mir eine aufgerundete Fünf. Dernière édition: 28/12/2010 13:05 | |
varför inte 4+ | |
Na ja ... ich bin da jetzt nicht so angetan ... | |
4- | |
Knappe fünf Sterne, weil einige Songs wirklich genial sind, aber den vorherigen Kommentaren kann ich mich nur anschliessen. Die Zusammenstellung ist mehr als merkwürdig und nicht gerade berauschend. Ich hätte mir vor allem gewünscht, dass sie anstelle der neuen Songs mehr aus ihren Anfängen drauf packt. Aber auch so eine nette Scheibe. | |
Die neuen Songs sind zwar eine gutgemeinte Idee, aber ein reguläres Best of wäre mir dann doch lieber gewesen. Vor allem weil nur das wenigste neue Material auch wirklich hörbar ist.. | |
kann man gut nebenbei hören.. | |
GENIAL | |
naja | |
Sehr dürftige Zusammenstellung der Hits. Und auch die neuen Songs überzeugen nicht wirklich. Insbesondere nicht die "funky" Backstreet Boys Dion in "That's The Way It Is". | |
Die Hits sind toll, keine Frage, aber die Zusammenstellung ist mies. Wer braucht ne Hälfte Hits und dann ne Hälfte neue Songs. Irgendwie wird das Keinem gerecht. Und die neuen Titel sind teilweise erschreckend misslungen wie zB "The First Time Ever I Saw Your Face". | |
Dem kann ich nur zustimmen! Die neuen Songs von Céline sind zwar auch grandios, aber das sind DIE Songs die Céline, die sie zum "best selling female artist of all time" hinauf katapulitierte! | |
Ein starkes Album. | |
Finde solche Bemerkungen einfach schade, aber gut... Für mich natürlich auch eine klare 6, auch wenn ich persönlich einige ihrer Studioalben besser finde, denn die neuen Songs auf dieser Scheibe können mich nicht alle überzeugen, dafür fehlen einige ihrer besten Songs auf der CD. | |
ich schmeiss mich weg! das könnt ihr doch nicht machen! | |
Da gibts nichts mehr zu sagen... | |
sehr gutes best of album | |
Dernière édition: 30/04/2006 00:28 | |
best of's sind meisens gut oder besser!!! | |
Super-Scheibe.... Best Of eben!! |