Année: | 1967 |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
02/06/1967 LP Deram DML 1007 | |||||||||
30/07/2010 CD Deram / Decca 532 908-6 (UMG) / EAN 0600753290866 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Uncle Arthur | ![]() | 2:07 | ||||||
2. | Sell Me A Coat | ![]() | 2:58 | ||||||
3. | Rubber Band | ![]() | 2:17 | ||||||
4. | Love You Till Tuesday | ![]() | 3:09 | ||||||
5. | There Is A Happy Land | ![]() | 3:11 | ||||||
6. | We Are Hungry Men | ![]() | 2:58 | ||||||
7. | When I Live My Dream | ![]() | 3:22 | ||||||
8. | Little Bombardier | ![]() | 3:24 | ||||||
9. | Silly Boy Blue | ![]() | 4:36 | ||||||
10. | Come And Buy My Toys | ![]() | 2:07 | ||||||
11. | Join The Gang | ![]() | 2:17 | ||||||
12. | She's Got Medals | ![]() | 2:23 | ||||||
13. | Maid Of Bond Street | ![]() | 1:43 | ||||||
14. | Please Mr. Gravedigger | ![]() | 2:35 | ||||||
22/01/2010 Deluxe Edition - CD Deram / Decca 531 792-5 (UMG) / EAN 0600753179253 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
CD 1: | |||||||||
The Original Stereo Album Mix | |||||||||
1. | Uncle Arthur (Stereo) | ![]() | 2:12 | ||||||
2. | Sell Me A Coat (Stereo) | ![]() | 3:03 | ||||||
3. | Rubber Band (Stereo) | ![]() | 2:20 | ||||||
4. | Love You Till Tuesday (Stereo) | ![]() | 3:13 | ||||||
5. | There Is A Happy Land (Stereo) | ![]() | 3:16 | ||||||
6. | We Are Hungry Men (Stereo) | ![]() | 3:00 | ||||||
7. | When I Live My Dream (Stereo) | ![]() | 3:26 | ||||||
8. | Little Bombardier (Stereo) | ![]() | 3:28 | ||||||
9. | Silly Boy Blue (Stereo) | ![]() | 3:54 | ||||||
10. | Come And Buy My Toys (Stereo) | ![]() | 2:10 | ||||||
11. | Join The Gang (Stereo) | ![]() | 2:21 | ||||||
12. | She's Got Medals (Stereo) | ![]() | 2:26 | ||||||
13. | Maid Of Bond Street (Stereo) | ![]() | 1:45 | ||||||
14. | Please Mr. Gravedigger (Stereo) | ![]() | 2:46 | ||||||
The Original Mono Album Mix | |||||||||
15. | Uncle Arthur (Mono) | ![]() | 2:09 | ||||||
16. | Sell Me A Coat (Mono) | ![]() | 3:00 | ||||||
17. | Rubber Band (Mono) | ![]() | 2:19 | ||||||
18. | Love You Till Tuesday (Mono) | ![]() | 3:13 | ||||||
19. | There Is A Happy Land (Mono) | ![]() | 3:16 | ||||||
20. | We Are Hungry Men (Mono) | ![]() | 3:01 | ||||||
21. | When I Live My Dream (Mono) | ![]() | 3:25 | ||||||
22. | Little Bombardier (Mono) | ![]() | 3:26 | ||||||
23. | Silly Boy Blue (Mono) | ![]() | 3:54 | ||||||
24. | Come And Buy My Toys (Mono) | ![]() | 2:10 | ||||||
25. | Join The Gang (Mono) | ![]() | 2:20 | ||||||
26. | She's Got Medals (Mono) | ![]() | 2:27 | ||||||
27. | Maid Of Bond Street (Mono) | ![]() | 1:46 | ||||||
28. | Please Mr. Gravedigger (Mono) | ![]() | 2:38 | ||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Rubber Band (Single Version) | ![]() | 2:04 | ||||||
2. | The London Boys | ![]() | 3:22 | ||||||
3. | The Laughing Gnome | ![]() | 2:58 | ||||||
4. | The Gospel According To Tony Day | ![]() | 2:48 | ||||||
5. | Love You Till Tuesday (Single Version) | ![]() | 3:01 | ||||||
6. | Did You Ever Have A Dream | ![]() | 2:08 | ||||||
7. | When I Live My Dream (Single Version) | ![]() | 3:52 | ||||||
8. | Let Me Sleep Beside You | ![]() | 3:27 | ||||||
9. | Karma Man | ![]() | 3:05 | ||||||
10. | London, Bye, Ta-Ta | ![]() | 2:38 | ||||||
11. | In The Heat Of The Morning (Previously unreleased vocal version) | ![]() | 2:47 | ||||||
12. | The Laughing Gnome (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 2:59 | ||||||
13. | The Gospel According To Tony Day (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 2:51 | ||||||
14. | Did You Ever Have A Dream (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 2:09 | ||||||
15. | Let Me Sleep Beside You (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 3:21 | ||||||
16. | Karma Man (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 3:05 | ||||||
17. | In The Heat Of The Morning (Stereo) | ![]() | 3:00 | ||||||
18. | When I'm Five | ![]() | 3:07 | ||||||
19. | Ching-A-Ling (Previously unreleased stereo mix) | ![]() | 2:52 | ||||||
20. | Sell Me A Coat (Remix) | ![]() | 2:57 | ||||||
21. | Love You Till Tuesday (Live BBC Radio One's Top Gear) | ![]() | 2:59 | ||||||
22. | When I Live My Dream (Live BBC Radio One's Top Gear) | ![]() | 3:35 | ||||||
23. | Little Bombardier (Live BBC Radio One's Top Gear) | ![]() | 3:28 | ||||||
24. | Silly Boy Blue (Live BBC Radio One's Top Gear) | ![]() | 3:24 | ||||||
25. | In The Heat Of The Morning (Live BBC Radio One's Top Gear) | ![]() | 4:18 | ||||||
30/07/2010 LP Deram / Decca 532 760-1 (UMG) / EAN 0600753276013 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
LP 1: | |||||||||
The Original Stereo Album Mix | |||||||||
1. | Uncle Arthur (Stereo) | ![]() | 2:12 | ||||||
2. | Sell Me A Coat (Stereo) | ![]() | 3:03 | ||||||
3. | Rubber Band (Stereo) | ![]() | 2:20 | ||||||
4. | Love You Till Tuesday (Stereo) | ![]() | 3:13 | ||||||
5. | There Is A Happy Land (Stereo) | ![]() | 3:16 | ||||||
6. | We Are Hungry Men (Stereo) | ![]() | 3:00 | ||||||
7. | When I Live My Dream (Stereo) | ![]() | 3:26 | ||||||
8. | Little Bombardier (Stereo) | ![]() | 3:28 | ||||||
9. | Silly Boy Blue (Stereo) | ![]() | 3:54 | ||||||
10. | Come And Buy My Toys (Stereo) | ![]() | 2:10 | ||||||
11. | Join The Gang (Stereo) | ![]() | 2:21 | ||||||
12. | She's Got Medals (Stereo) | ![]() | 2:26 | ||||||
13. | Maid Of Bond Street (Stereo) | ![]() | 1:45 | ||||||
14. | Please Mr. Gravedigger (Stereo) | ![]() | 2:46 | ||||||
LP 2: | |||||||||
The Original Mono Album Mix | |||||||||
1. | Uncle Arthur (Mono) | 2:09 | |||||||
2. | Sell Me A Coat (Mono) | 3:00 | |||||||
3. | Rubber Band (Mono) | 2:19 | |||||||
4. | Love You Till Tuesday (Mono) | 3:13 | |||||||
5. | There Is A Happy Land (Mono) | 3:16 | |||||||
6. | We Are Hungry Men (Mono) | 3:01 | |||||||
7. | When I Live My Dream (Mono) | 3:25 | |||||||
8. | Little Bombardier (Mono) | 3:26 | |||||||
9. | Silly Boy Blue (Mono) | 3:54 | |||||||
10. | Come And Buy My Toys (Mono) | 2:10 | |||||||
11. | Join The Gang (Mono) | 2:20 | |||||||
12. | She's Got Medals (Mono) | 2:27 | |||||||
13. | Maid Of Bond Street (Mono) | 1:46 | |||||||
14. | Please Mr. Gravedigger (Mono) | 2:38 | |||||||
21/04/2018 Limited Edition Coloured Vinyl - LP Deram 671-544-3 (UMG) / EAN 0602567154433 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
Extras: Record Store Day 2018 | |||||||||
Frühwerk mit vielen tollen Titeln. Lohnt sich, das anzuschaffen! | |
David Bowie's first album. 4 points. | |
Nach diesem Debüt konnte man eigentlich nichts mehr erwarten. Noch heute unglaublich, dass dieser Mann später zu den besten Künstlern im Pop wurde.. | |
Er war halt noch blutjung. Kein Pflichttitel in seiner Diskografie, aber für Fans durchaus interessant. Hübscher Haarschnitt auch. ;) | |
Gelungenes Debut. Trotzdem waren andere UK Künstler zu der Zeit weiter und professioneller. |