|
Discographie Singles

|
| Titre | Label | Release |  | Sucré, salé | Philips / Phonogram | 1992 |
 | Je, tu, ils | Philips / Phonogram | 1993 |
 | Un petit peu amoureux | Philips | 1993 |
 | Larsen | Mercury | 15/09/1995 |
 | Zen | Mercury | 11/03/1996 |
 | Un point c'est toi | Mercury | 19/08/1996 |
 | Homme sweet homme | Philips / Mercury | 1996 |
 | Les meilleurs ennemis (Zazie / Obispo) | Epic | 24/11/1997 |
 | Ça fait mal et ça fait rien | Philips / Mercury | 28/08/1998 |
 | Tout le monde | Philips / Mercury | 14/12/1998 |
 | Cyber | Mercury | 1999 |
 | À ma place (Axel Bauer & Zazie) | Mercury | 07/05/2001 |
 | Rue de la paix | Mercury | 22/10/2001 |
 | Adam & Yves | Mercury | 11/03/2002 |
 | Danse avec les loops | Mercury | 14/01/2003 |
 | Rodéo | Mercury | 2004 |
 | Oui | Mercury | 2005 |
 | Je suis un homme | Mercury | 01/10/2007 |
 | FM Air | Mercury | 27/10/2008 |
 | Avant l'amour | Mercury | 07/06/2010 |
| Être et avoir | Mercury | 04/10/2010 |
 | Chanson d'amour | Mercury | 14/02/2011 |
 | Me taire te plaire (Mademoiselle K & Zazie) | Roy / Delabel | 30/05/2011 |
 | Les contraires | Mercury | 21/01/2013 |
 | 20 ans | Mercury | 18/02/2013 |
 | Temps plus vieux | Mercury | 16/09/2013 |
 | Discold | Mercury | 19/06/2015 |
 | Pise | Mercury | 02/10/2015 |
| Oui-filles | Mercury | 09/11/2015 |
 | Faut pas s'y fier | Mercury | 29/02/2016 |
 | Speed | 6&7 / Believe | 25/05/2018 |
 | L'essenciel | 6 & 7 / Believe | 23/11/2018 |
 | Après la pluie | La Zizanie | 10/04/2020 |
|
Discographie Albums - Studio

|
| Titre | Label | Release |  | Je, tu, ils | Philips / Phonogram | 28/09/1992 |
 | Zen | Mercury | 18/09/1995 |
 | Made In Love | Mercury | 30/11/1998 |
 | La Zizanie | Mercury | 15/10/2001 |
 | Rodéo | Mercury | 03/12/2004 |
 | Totem | Mercury | 12/02/2007 |
 | Za7ie | Mercury | 20/09/2010 |
 | Cyclo | Mercury | 18/03/2013 |
 | Encore heureux | Mercury | 30/10/2015 |
 | Essenciel | 6&7 / Believe | 07/09/2018 |
|
Discographie Albums - Live

|
| Titre | Label | Release |  | Ze live!! | Mercury | 21/04/2003 |
 | Rodéo.tour | Mercury | 09/01/2006 |
|
Discographie Albums - Best Of

|
| Titre | Label | Release |  | Zest Of Zazie | Mercury | 17/11/2008 |
 | Les 50 plus belles chansons | Mercury | 02/03/2015 |
 | Zest Of. 20 chansons | Mercury | 03/06/2016 |
|
Discographie Albums - Box

|
| Titre | Label | Release |  | Rodéo + Made In Love | Mercury | 15/07/2009 |
 | Je, tu, ils + Made In Love | Mercury | 03/08/2009 |
 | Rodéo + Made In Love + Totem | Mercury | 15/10/2009 |
 | Rodéo + Totem + Za7ie | Mercury | 16/09/2011 |
 | Rodéo + Totem | Mercury | 10/09/2012 |
 | Intégrale enregistrements studio | Mercury | 11/11/2016 |
 | 5 albums studio | Universal | 23/04/2021 |
|
Les chansons avec 5 reviews ou plus sont dans cette liste.
Les chansons avec 5 reviews ou plus sont dans cette liste.
Titre | Reviews | Moyenne |
---|
Je suis un homme | 25 | 4.96 |
Rue de la paix | 15 | 4.8 |
J'envoie valser | 14 | 4.93 |
À ma place (Axel Bauer & Zazie) | 14 | 4.71 |
Des rails | 13 | 4.54 |
Tout le monde | 11 | 4.91 |
Sucré, salé | 11 | 4.73 |
Les meilleurs ennemis (Zazie / Obispo) | 11 | 4.64 |
FM Air | 11 | 4.45 |
Duo (Zazie & Paolo Nutini) | 10 | 4.7 |