David Bowie
Chanson
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:23 | David Bowie | Deram DML 1007 | Album LP | 02/06/1967 | |
2:22 | Die weisse Serie: Extra-Ausgabe | Decca 6.25549 | Album LP | 1983 | |
2:24 | London Boy | Karussell 551 706-2 | Album CD | 08/07/1996 | |
2:26 | The Deram Anthology 1966-1968 | Deram / Decca 844 784-2 | Album CD | 09/06/1997 | |
Stereo | 2:26 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
Mono | 2:27 | David Bowie [Deluxe Edition] | Deram / Decca 531 792-5 | Album CD | 22/01/2010 |
Stereo | 2:26 | David Bowie | Deram / Decca 532 760-1 | Album LP | 30/07/2010 |
Mono | 2:27 | David Bowie | Deram / Decca 532 760-1 | Album LP | 30/07/2010 |
David Bowie
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72
Entrée: 07/10/2000 | Top: 14 | Semaines: 8
07/10/2000
14
8
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie
Entrée: 22/11/2014 | Top: 24 | Semaines: 32
22/11/2014
24
32
29/10/2016
36
13
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Entrée: 16/01/2021 | Top: 28 | Semaines: 5
16/01/2021
28
5