Madonna
Chanson
Année
2000
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
26/08/2000 (Position 27)
Dernière semaine
06/01/2001 (Position 35)
Top
4 (3 semaines)
Semaines
20
Place dans le classement général
1699 (709 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
19/08/2000
Maverick 9362-44898-2 (Warner) / EAN 0093624489825
2
Music (Groove Armada's 7" Edit)
3:38
3
Music (Calderone Radio Edit)
4:25
4
Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)
4:15
CD-Maxi
19/08/2000
Maverick 9362-44896-2
2
Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)
4:15
3
Music (Calderone Anthem Mix)
11:55
CD-Maxi
29/08/2000
Maverick 9362-44897-2
2
Music (Groove Armada Ba 12 Mix)
5:30
3
Music (Deep Dish Dot Com Remix U.S. Edit)
4:29
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Groove Armada's 7" Edit | 3:38 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:15 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Calderone Anthem Mix | 11:55 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Calderone Radio Edit | 4:25 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:15 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19/08/2000 |
Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29/08/2000 |
Groove Armada Ba 12 Mix | 5:30 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29/08/2000 |
Deep Dish Dot Com Remix U.S. Edit | 4:29 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29/08/2000 |
3:45 | Music | Maverick / Warner Bros. 9362-47865-2 | Album CD | 18/09/2000 | |
3:45 | Music [Australian Bonus Tracks Edition] | Maverick / Warner Bros. 9362478662 | Album CD | 18/09/2000 | |
3:44 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01/06/2001 | |
Deep Dish Dot Com Remix | 11:22 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01/06/2001 |
HQ2 Club Mix | 8:50 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01/06/2001 |
3:45 | GHV2 - Greatest Hits Volume 2 | Maverick 9362-48000-2 | Album CD | 09/11/2001 | |
Deep Dish Remix | 4:00 | 100% Hits: Winter 2001 | Warner 8573887172 | Compilation CD | 2001 |
Live | 4:54 | I'm Going To Tell You A Secret | Warner 759 938681 2 | Album CD | 16/06/2006 |
3:45 | Celebration | Warner Bros. 9362497296 | Album CD | 18/09/2009 | |
3:45 | Celebration [1CD] | Warner Bros. 9362499274 | Album CD | 18/09/2009 | |
3:45 | Celebration [Belgium Version] | Warner Bros. 9362-49719-1 | Album CD | 18/09/2009 | |
2008 - Live | 5:10 | Sticky & Sweet Tour | Warner Bros. 9362496754 | Album CD | 26/03/2010 |
2008 - Live | 5:10 | Sticky & Sweet Tour | Warner Bros. 9362497284 | Album CD | 26/03/2010 |
3:45 | The Complete Studio Albums (1983-2008) | Warner 8122797404 | Album CD | 30/03/2012 | |
Live 2016 | 3:36 | Rebel Heart Tour | Eagle EDGCD671 | Album CD | 15/09/2017 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - #1's Remixed | Rhino R2 695110 / 603497838820 | Album CD | 19/08/2022 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Rhino 603497839797 | Album Digital | 19/08/2022 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - #1's Remixed | Rhino 0349783883 | Album LP | 19/08/2022 |
Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Rhino R2 694981 | Album CD | 19/08/2022 |
Madonna
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
15/11/2003
3
14
16/01/2010
12
17
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.)
Entrée: 11/02/2012 | Top: 3 | Semaines: 13
11/02/2012
3
13
Levitating (The Blessed Madonna Remix) (Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott)
Entrée: 29/08/2020 | Top: Tip: 12
29/08/2020
Tip: 12
24/06/2023
15
23
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.