Année: | 2013 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Marshall Mathers Robyn Fenty Bryan Fryzel Jon Bellion Bebe Rexha Aaron Kleinstub Maki Athanasiou |
Producteur: | Frequency |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 09/11/2013 (Position 16) |
Dernière semaine: | 22/03/2014 (Position 43) |
Top: | 4 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 20 |
Place dans le classement général: | 1708 (684 points) |
Airplay: | 30/11/2013 / Top: 3 / sem.: 16 |
Back Catalogue Singles: | 02/01/2016 / Top: 10 / sem.: 10 |
Ultratip Bubbling Under: | 02/11/2013 / Top: 13 / sem.: 1 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
28/10/2013 Promo - Digital Aftermath / Shady / Interscope - (UMG) | |||||||||
01/01/2013 Digital Aftermath / Interscope - (UMG) [at] | |||||||||
28/10/2013 Promo - CD-Single Aftermath / Interscope - (UMG) [nl,se] | |||||||||
28/10/2013 Promo - CD-Single Polydor - (UMG) [fr] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Monster | ![]() | 4:10 | ||||||
18/11/2013 CD-Single Aftermath / Interscope / Shady 0602537644964 (UMG) [de,at,ch] / EAN 0602537644964 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Monster (Explicit) | ![]() | 4:10 | ||||||
2. | The Monster (Edited) | 4:10 | |||||||
29/11/2013 Shytsee Bootleg - Digital Shytsee - [int] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Monster (Shytsee Bootleg) | 6:03 | |||||||
16/04/2014 Limited Edition Etched Vinyl - 12" Maxi Eminem EMIMONSTER005 [de] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Monster (Tyler Clark And Bassel Trap Remix) | 3:17 | |||||||
2. | The Monster (Taito Bootleg) | 3:58 | |||||||
3. | The Monster (Jason Nevins Rework) | 5:37 | |||||||
4. | The Monster (NDA Remix) | 5:15 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:10 | The Monster [Promo] | Aftermath / Shady / Interscope - | Single Digital | 28/10/2013 | |
4:10 | The Marshall Mathers LP 2 | Aftermath / Shady / Interscope 06025 3758811 | Album CD | 05/11/2013 | |
4:10 | The Marshall Mathers LP 2 [Deluxe Edition] | Aftermath / Shady / Interscope 06025 3758812 | Album CD | 05/11/2013 | |
Explicit | 4:10 | The Monster | Aftermath / Interscope / Shady 0602537644964 | Single CD-Single | 18/11/2013 |
Edited | 4:10 | The Monster | Aftermath / Interscope / Shady 0602537644964 | Single CD-Single | 18/11/2013 |
Shytsee Bootleg | 6:03 | The Monster [Shytsee Bootleg] | Shytsee - | Single Digital | 29/11/2013 |
4:10 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 1 | Universal 5350450 | Compilation CD | 24/02/2014 | |
Tyler Clark And Bassel Trap Remix | 3:17 | The Monster [Limited Edition Etched Vinyl] | Eminem EMIMONSTER005 | Single 12" Maxi | 16/04/2014 |
Taito Bootleg | 3:58 | The Monster [Limited Edition Etched Vinyl] | Eminem EMIMONSTER005 | Single 12" Maxi | 16/04/2014 |
Jason Nevins Rework | 5:37 | The Monster [Limited Edition Etched Vinyl] | Eminem EMIMONSTER005 | Single 12" Maxi | 16/04/2014 |
NDA Remix | 5:15 | The Monster [Limited Edition Etched Vinyl] | Eminem EMIMONSTER005 | Single 12" Maxi | 16/04/2014 |
4:10 | The Marshall Mathers LP 2 | Aftermath / Shady / Interscope 0602537645879 | Album LP | 14/07/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
The Real Slim Shady | 15/07/2000 | 2 | 20 |
The Way I Am | 28/10/2000 | 9 | 14 |
Stan (Eminem feat. Dido) | 23/12/2000 | 2 | 18 |
I'm Back | 28/04/2001 | Tip: 5 | |
Without Me | 01/06/2002 | 1 | 22 |
Cleanin' Out My Closet | 05/10/2002 | 10 | 15 |
Lose Yourself | 21/12/2002 | 1 | 24 |
Sing For The Moment | 12/04/2003 | 15 | 11 |
Hellbound (Eminem, J-Black & Masta Ace) | 14/06/2003 | Tip: 4 | |
Business | 09/08/2003 | 30 | 6 |
Just Lose It | 13/11/2004 | 8 | 12 |
Like Toy Soldiers | 05/02/2005 | 18 | 7 |
Mockingbird | 14/05/2005 | Tip: 2 | |
Ass Like That | 13/08/2005 | 23 | 10 |
When I'm Gone | 14/01/2006 | 26 | 7 |
Shake That (Eminem feat. Nate Dogg) | 03/06/2006 | Tip: 12 | |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 25/11/2006 | 4 | 22 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 21/02/2009 | Tip: 6 | |
We Made You | 23/05/2009 | 12 | 11 |
Not Afraid | 15/05/2010 | 14 | 2 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 03/07/2010 | 1 | 22 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 06/11/2010 | Tip: 21 | |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 16/04/2011 | 47 | 1 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 15/12/2012 | Tip: 2 | |
C'mon Let Me Ride (Skylar Grey feat. Eminem) | 09/02/2013 | Tip: 37 | |
Berzerk | 07/09/2013 | 42 | 2 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 09/11/2013 | 4 | 20 |
Survival | 09/11/2013 | 44 | 1 |
Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 06/09/2014 | Tip: 27 | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Untouchable | 23/12/2017 | Tip | |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 30/12/2017 | 3 | 19 |
Kamikaze | 08/09/2018 | Tip | |
Fall | 15/09/2018 | Tip | |
Lucky You (Eminem feat. Joyner Lucas) | 22/09/2018 | Tip: 12 | |
Killshot | 29/09/2018 | Tip | |
Venom | 20/10/2018 | Tip | |
Homicide (Logic feat. Eminem) | 11/05/2019 | Tip: 28 | |
Darkness | 25/01/2020 | Tip | |
Godzilla (Eminem feat. Juice WRLD) | 25/01/2020 | Tip: 8 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Marshall Mathers LP | 15/07/2000 | 3 | 46 |
The Slim Shady LP [Special Edition] | 17/02/2001 | 27 | 7 |
The Eminem Show | 08/06/2002 | 3 | 63 |
Encore | 20/11/2004 | 8 | 27 |
Curtain Call - The Hits | 10/12/2005 | 13 | 19 |
Eminem Presents The Re-Up | 23/12/2006 | 92 | 4 |
Relapse | 30/05/2009 | 4 | 18 |
Recovery | 03/07/2010 | 2 | 26 |
The Marshall Mathers LP 2 | 16/11/2013 | 5 | 42 |
Revival | 23/12/2017 | 20 | 32 |
Kamikaze | 08/09/2018 | 3 | 53 |
The Slim Shady LP | 28/12/2019 | 157 | 1 |
Music To Be Murdered By | 25/01/2020 | 5 | 27 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Pon de replay | 24/09/2005 | 14 | 14 |
If It's Lovin' That You Want | 24/12/2005 | Tip: 2 | |
SOS | 22/04/2006 | 5 | 20 |
Unfaithful | 05/08/2006 | 2 | 21 |
We Ride | 09/12/2006 | 26 | 7 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Shut Up And Drive | 15/09/2007 | 12 | 13 |
Don't Stop The Music | 03/11/2007 | 1 | 30 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 22/12/2007 | Tip: 2 | |
Take A Bow | 05/07/2008 | 15 | 15 |
Disturbia | 06/09/2008 | 4 | 21 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 29/11/2008 | 19 | 12 |
Rehab | 27/12/2008 | Tip: 6 | |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Russian Roulette | 21/11/2009 | 3 | 17 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Hard (Rihanna feat. Jeezy) | 06/02/2010 | Tip: 12 | |
Rude Boy | 06/03/2010 | 3 | 15 |
Te amo | 19/06/2010 | 14 | 14 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 03/07/2010 | 1 | 22 |
Only Girl (In The World) | 25/09/2010 | 1 | 25 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 27/11/2010 | 40 | 8 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 04/12/2010 | 1 | 22 |
S&M | 12/02/2011 | 4 | 22 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/02/2011 | Tip: 3 | |
California King Bed | 18/06/2011 | 26 | 9 |
Man Down | 23/07/2011 | 2 | 19 |
Cheers (Drink To That) | 17/09/2011 | Tip: 15 | |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 01/10/2011 | 2 | 26 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 29/10/2011 | 24 | 13 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 17/12/2011 | Tip: 16 | |
You Da One | 28/01/2012 | 50 | 1 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Where Have You Been | 05/05/2012 | 6 | 21 |
Diamonds | 06/10/2012 | 3 | 37 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 01/12/2012 | 37 | 2 |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 16/02/2013 | 2 | 25 |
What Now | 27/07/2013 | Tip: 8 | |
Pour It Up | 19/10/2013 | Tip: 16 | |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 09/11/2013 | 4 | 20 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 25/01/2014 | 6 | 14 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
Towards The Sun | 07/03/2015 | Tip: 22 | |
Bitch Better Have My Money | 04/04/2015 | 11 | 15 |
American Oxygen | 25/04/2015 | Tip: 6 | |
Work (Rihanna feat. Drake) | 06/02/2016 | 1 | 17 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 16/04/2016 | Tip: 21 | |
Kiss It Better | 30/04/2016 | Tip: 32 | |
Needed Me | 07/05/2016 | Tip: 9 | |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 14/05/2016 | 4 | 24 |
Nothing Is Promised (Mike Will Made-It x Rihanna) | 18/06/2016 | Tip | |
Sledgehammer | 09/07/2016 | Tip: 21 | |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20/08/2016 | 30 | 16 |
Love On The Brain | 18/02/2017 | 16 | 14 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 18/03/2017 | Tip: 18 | |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 01/07/2017 | 2 | 16 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 12/08/2017 | Tip | |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 11/11/2017 | Tip | |
Believe It (PartyNextDoor & Rihanna) | 04/04/2020 | Tip: 11 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
A Girl Like Me | 06/05/2006 | 21 | 36 |
Good Girl Gone Bad | 16/06/2007 | 9 | 81 |
Rated R | 28/11/2009 | 16 | 41 |
Loud | 20/11/2010 | 2 | 48 |
Talk That Talk | 26/11/2011 | 6 | 18 |
Unapologetic | 01/12/2012 | 5 | 65 |
Anti | 06/02/2016 | 8 | 44 |
Selbst nach Jahren verleidet dieses Featuring mit "The Monster" nicht. 5* | |
reminds me of love the way you lie so it helps | |
Eminems Rap = 5 von 6 Punkten Musikvideo = 3 von 6 Punkten Hintergrundmusik = 3 von 6 Punkten Dernière édition: 19/07/2019 01:28 | |
Einer der besten Rihanna-Songs! | |
Gut. | |
That was disappointing and quickly forgotten. | |
Finde ich nett | |
Eine knappe 4 von mir DANK des Refrains. | |
Da haben sich zwei "ganz Große" gefunden! | |
Eminem maakt veel goed op deze track. Het monotone gezang van Rihanna kan ik echt niet luisteren. | |
Dernière édition: 24/09/2016 03:24 | |
Hammer | |
I absolutely love the anger Eminem produces on this track but the pop sentiments let it down compared to the drama of LTWYL. | |
Belanglos... | |
Eminems Rap sind hier das flotte Beiwerk, was den Song antreibt. Doch Rihanna lässt mit den knalligen Refrain, den Song erst richtig explodieren. Das geht sehr gut ins Ohr. Und hat sich bislang nicht abgenutzt. | |
Dernière édition: 05/05/2017 08:23 | |
Ik moet zeggen dat ik de voorganger 'Love The Way You Lie' beter vind dan dit nummer, maar deze mag er ook best zijn. Klonk gelijk al als een hit, en dat is het ook geworden. | |
Guter Song! | |
CDN: #1 (3 weeks), 2013 USA: #1 (4 weeks), 2013 | |
nichts besonderes | |
mi aspettavo di più da loro | |
dieser Schrott echt einpacken! | |
Bisschen mager... | |
I can't see how this offers anything new and sounds entirely tired and dated from its release. | |
sehr excellent! | |
Diesmal funktioniert's nicht so wie bei "Love The Way You Lie"... | |
Good | |
An instant classic. | |
Een excellente samenwerking die hun vorige meesterstuk 'love the way you lie' nadert. De combinatie van de als vanouds goede rapstukken en het catchy refrein maakt dit nummer zeer sterk | |
Awful. Eminem has always been terrible for me and this is no different. The chorus isn't much chop either. | |
Gegen "Love The Way You Lie" ist dieser Song sehr lau. Reicht für eine knappe 4. | |
It's great to hear him and Rihanna collaborating | |
Great chorus thanks to Rihanna, so-so for the rest of the song thanks to Eminem. | |
Fairly good tailor-made mainstream hit which I find is better than LTWYL. Rihanna improves the overall final product. 4.4* | |
Better than LTWYL, I like it, but just find this pointless as this is too similar to LTWYL, albeit better. | |
2 stars | |
Dålig låt. | |
Dernière édition: 10/01/2014 23:52 | |
Rihanna Stimme ist das einzige was noch OK ist. Eminem ist schon lange aus dem Geschäft. Versucht sich jetzt an Popsternchen ranzuhängen. Zu disem Lied kann man weder tanzen noch abgehen. | |
...mager... | |
Der Teil von Rihanna ist melodiös und gut, den Teil von Eminem hätte man sich aber sparen können, das zieht den Song runter. Und man stelle sich vor, man hätte für die Vocals sogar noch eine richtig gute Sängerin genommen...gute 4. | |
Ich liebe diesen Song! Rihannas Part ist wie immer bombastisch! Super schön! Eminem's Part ist auch wirklich gut! Ich mags! :) | |
Die Kollab mit Rihanna hat bei Eminem ja schon einmal recht gut funktioniert. Klappt auch diesmal hervorragend. | |
Akzeptabel. | |
Rihannas unbearable vocals drag it down but Eminem bits are tolerable. | |
geiles Hip-Hop lied:D eins der highlights von "The Marshall Mathers LP 2":D gleich #1 in mehreren ländern:D | |
Ok | |
Guter Song, wobei ich Rihanna als Duettpartner nicht für so geeignet empfinde. | |
nach Berzerk und Rap God den zwei experimentellen Stücken von Eminem ein Rückschritt | |
Dull. | |
solid track, but i hope it grows on me | |
Je nach Haarfarbe, Styling und Make-up schon ein Monstergerät, die Rihanna. | |
Pretty nondescript stuff, he won't see my motherfucking hands at the concert | |
mmmm, I don't know about this one. | |
der Refrain nervt, immer die gleichen Töne, verleidet schon beim ersten mal hören. warum ist das bloss auf platz1??? | |
Schrecklich, auch wenn die von Rihanna gesungenen Parts zumindest noch eingermaßen erträglich sind. | |
Dit nummer heeft een vanouds goede beat en goede raps van Eminem. Hoe zonde is het dan dat Rihanna dan langskomt met een wel heel standaard poprefrein. Al met al echter toch een best aardig nummer. | |
Catchy track, it works well for radios, good vocals for Rihanna who has got her first #1 ARIA Charts since "S&M" (2011). She has deserved it after the boring crap of Diamonds. | |
11.11.2016: Rihannas Part ist schon genial. Vivi hat mich überzeugt. 3 => 5. Dernière édition: 11/11/2016 19:43 | |
What's the old saying again? Oh yes 'Birds of a feather, flock together'. I guess these two monsters really deserve each other. | |
War ja sowas von klar, dass das hier auf #1 geht... | |
I think this is a small step up from Love The Way You Lie, but that's about it. | |
Das ist dann halt die kommerzielle Hitsingle, die es braucht, um so ein Album optimal zu promoten, ist ok! | |
Pas trop mal mais largement moins bien que leur précédent duo ! | |
Not as good as Love The Way You Lie, but I don't think they'll ever be able to top that. Still a good song with a good hook. | |
...ob ich will oder nicht, der Song ist einfach gut... | |
Bella, mi piace soprattutto la parte cantata da Rihanna! | |
Die Schöne 👱 und das Monster 👾 ...könnte man glatt ein Film draus machen 😊 | |
Warum wieder Rihanna... da hätte eine andere Partnerin besser getan. Aber sonst ist der Song ok. | |
I-wie mag ich den Song mehr als LTWYL... deshalb Höchstnote ;) | |
geht in ordnung. | |
Für die Musik momentan, ist es gut. | |
Dernière édition: 13/11/2013 21:34 | |
Je kan aan Rihanna horen dat ze tijdens het zingen bijna in slaap viel, maar ze moest dit van haar manager nog even inzingen in haar middagpauze. Eminem had hem er een flink bedrag voor toegestopt om weer eens onder de aandacht te komen. | |
These modern day shadys are just irritating Won't the real slim shady please come back please come back, please come back? | |
Seems like he was trying to replicate Love The Way You Lie too much, to poor effect. | |
While I hate songs like 'Happy' and 'I See Fire', I can understand the hype that made them #1 in New Zealand. This, however, I can not understand. It's one of the laziest of Eminem's hits and really has nothing going for it, no interesting story, no outstanding chorus, and no saving grace production. A very poor effort. Dernière édition: 16/06/2016 22:12 | |
Und schaut die Dame aus Barbados jeweils allabendlich unter ihr Bett um sicherzugehen, dass sich dort niemand befindet? Mittelprächtiges Duett, abgerundete 3.5 | |
Geht in Ordnung, wenn ich in den nächsten Monaten nicht oft Radio höre. | |
nicht so toll wie ihre vorherige Zusammenarbeit "Love The Way You Lie" | |
I feel like this is ok enough on the ears that I can't really hate it, but there's too much wrong with it. Particularly a very poor transition into the chorus (which then of course does the thing where she sings the first few words quietly and then BAM). And also 'well that's not fair!'* is such a weak comeback to the accusation addressed. Bring back the days when Eminem had some proper vitriol to dish out, not this. 2.8 *I have since learnt that the actual lyric is 'well that's nothing', which is a slight improvement, slight. Dernière édition: 11/11/2013 14:09 | |
Rihanna's Part o.k., Eminem's Part besch... wie sonst auch! | |
buono | |
Ironisch genoeg is Eminem's laatste hit óók met Rihanna, dus zal meneer Mathers wel hebben gedacht dat een nieuwe samenwerking met haar eindelijk tot een nieuwe hit zou leiden. Dat had hij niet verkeerd gedacht, want dit nummer is al aardig op weg een knéíter van een hit te worden. Niet geheel onterecht, want dit is een prima plaatje. | |
Edit: Muss mittlerweile 6* geben. Die Parts von Rihanna reissen alles raus! *~* Dernière édition: 15/11/2013 22:41 | |
Klar im roten Bereich. Rihanna geht noch, aber bei Eminem wird's mir schnell übel. Tendiert zu 2*. | |
Noch dazu wo sogar gejodelt wird. | |
...weniger... | |
gibt schlimmeres,knappe 3 | |
Niet slecht, maar had van mij geen hit hoeven worden. | |
Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. | |
Best wel een aardig plaatje al vind ik het wel geen topper. | |
dank Madame Rihanna eine knappe 4 | |
edit: Okay, nun nervt's. Hätte nicht gedacht, gehe mit der Note aber mal runter auf 2*. Eminem's Part gehen überraschenderweise noch, aber Riri's Parts sind wirklich schlecht und da das ja eigentlich 1:1 von "Nothing On You" kopiert wurde sollte man das eigentlich erwähnen... Dernière édition: 19/11/2013 17:46 | |
...warum schreit der immer so 'monsterhaft' böse - Rihanna singt wie immer -... | |
Schwach... | |
Natürlich purer Kommerz ohne künstlerischen Anspruch, allerdings recht solide produziert und kein musikalischer Restmüll. Ist mir zwar sehr unsympathisch, reicht mir aber dennoch noch zu einer knappen 4. | |
Daraus wird nur eine stinkende Kaka! | |
This is obviously destined to become a hit, but there is really nothing special or interesting about it. | |
denke nicht dass dieser track am erfolg von "love the way you lie" anknüpfen kann. | |
Dernière édition: 08/11/2013 17:13 | |
This has potential but it's no 'Berzerk'. 3.25 | |
Sehr gut! Die nächste Nr. 1 für Eminem und Rihanna | |
kommerz kommerz kommerz. gemachter 0815 kitch links rein- rechts raus. da hatte eminen auch schon besseres drauf. das rihanna oohohoh trala gejammer kennen wir langsam. immer die gleiche leier. kalter kaffee. knappe 3. | |
Ik ben eigenlijk nog niet zo overtuigd van dit nummer. Wellicht gaat dat nog veranderen na een aantal luisterbeurten, maar vooralsnog niet bijzonder. | |
EDIT: Muss nun runter auf 4, inzwischen mir zu poppig. Dernière édition: 24/12/2013 18:41 | |
Dernière édition: 05/01/2014 16:42 | |
Tatsächlich ist dieses Werk zumindest anhörbar. Der Eminem-Part ist zwar gewohnt sehr mager, aber Rihanna holt hier die Kohle(n) raus. | |
Wird wohl ein ähnlicher Erfolg wie LTWYL. Recht eingängig, vor allem der Refrain von Rihanna. 4* | |
Eindelijk weer eens een goeie song van Eminem! 'The Monster' wil nergens in de voetsporen treden van de monsterhit 'Love The Way You Lie', en dat kan ik ontzettend waarderen. Sterke song die weredom gedragen wordt door Rihanna. | |
EDIT: sogar sehr viel besser. Runter auf 3. Dernière édition: 08/05/2017 15:05 | |
Cool song. It may just be the best song of his newly released album, slightly ahead of "Berzerk". 4.5*. | |
Dernière édition: 27/10/2017 06:01 | |
I'm completely over Eminem, he just doesn't interest me anymore. This is the best of the four tracks he's shat out so far from the upcoming album, but that's really somehow thanks to Rihanna and her chorus which is quite good and only ruined by the hooting that takes place in the latter part of it. | |
Ist doch völlig belanglos, einzig die Namen verkaufen den Song. Unverdienter Erfolg, gebe schon mal eine 2 auch wenn der Song für sich eine 3 wäre. Nervig dieser Hype schon wieder... | |
Lekker nummer . Kan niet wachten op The Marshall Mathers LP 2 | |
I definitely still prefer LTWYL but this is still very good. | |
und wie ich bereits in anderen reviews prophezeit hatte, ist der song ein hit...ich finds richtig cool. massentauglicher als die anderen drei singles vom neuen album. | |
Weer een fijne samenwerking | |
Ik was in tegenstelling tot musicboj hier meteen aan verkocht. Vooral door het gedeelte van Rihanna. Hopelijk een top 50-hit. | |
Waar ik bij "Love The Way You Lie" meteen verkocht was, had ik hier in het begin toch moeite mee !!! Naar mijn persoonlijke mening is dit totaal iets anders en toch ook een stuk minder hitgevoelig !!! Wat niet wegneemt dat het zeker een hit kan worden, natuurlijk !!! Na véél afwegen komt mijn teller toch nog aan 4 sterren !!! ☺ | |
Dernière édition: 12/01/2014 10:21 | |
Ein typisches Superstar-R'n'B-Produkt aus amerikanischen Soundlabors - nervt nicht weiter - überrascht aber auch nicht ... | |
Eminems laatste hit stamt alweer uit 2010 en juist dat was zijn samenwerking met Rihanna. Ik vermoed dat deze plaat ook richting de top 10 gaat, al is het alleen maar omdat Rihanna verreweg de grootste artiest van dit moment is. Ik ben nog steeds niet zo'n liefhebber van Eminem maar dit kan ik wel aan. Ruime voldoende dus. | |
schade, bin sehr enttäuscht. Das ist nichts im Vergleich zu LTWYL! | |
Sollte problemlos zumindest ein kleiner Hit werden. Eminem und Rihanna passen auch hier musikalisch gut zusammen. Der ganz große Kracher ist "The Monster" aber nicht, zumindest sehe ich das nach den ersten Hördurchgängen so. 4+ | |
Un peu déçu, le titre présente un schéma quand même bien prévisible... | |
I think I might prefer this to 'Love The Way You Lie'. I too think that this is the best out of the four releases from Eminem so far in 2013 and from the upcoming 'Marshall Mathers LP 2.' | |
cool cool | |
Eindelijk weer een goede single van Eminem samen met Rihanna dik 5 sterren! niet zo goed als Love the way you Lie maar het gaat zeker een top 10 hit worden | |
Dernière édition: 17/12/2013 02:17 | |
Überraschend gut! | |
Aber kein vergleich zu LTWYL... Immerhin ist es das beste was Eminem bisher dieses Jahr herausgebracht hat...aber mehr als ne 4*+ kann ich momentan nicht geben... edit: geht mir auf die Nerven...vielleicht wen ich weniger höre (auch im Radio...) könnte das besser werden... finde auch ein 4* ist zu hoch...sie haben einfach das genaugleiche Rezept wie letztes mal genommen...einfallslos^^ Dernière édition: 16/11/2013 13:25 | |
Hit Hit Hit! Rihannas Part wieder poppig schön wie bei 'LTWYL'. 6* |