Année: | 2013 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Shawn Carter Beyoncé Knowles Timothy Mosley Jerome Harmon Noel Fisher Rasool Diaz Brian Soko Andre Proctor |
Producteur: | Beyoncé Knowles Detail |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 25/01/2014 (Position 47) |
Dernière semaine: | 26/04/2014 (Position 45) |
Top: | 23 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 13 |
Place dans le classement général: | 5431 (226 points) |
Airplay: | 15/02/2014 / Top: 31 / sem.: 14 |
Back Catalogue Singles: | 20/02/2016 / Top: 31 / sem.: 3 |
Ultratip Bubbling Under: | 28/12/2013 / Top: 1 / sem.: 1 |
Dans d'autres pays: |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:23 | Beyoncé | Columbia 88644438585 | Album Digital | 13/12/2013 | |
Video | 6:21 | Beyoncé | Columbia 88644438585 | Album Digital | 13/12/2013 |
5:23 | Drunk In Love [Promo] | Columbia - | Single Digital | 16/12/2013 | |
5:23 | Beyoncé | Columbia 88843032512 | Album CD | 20/12/2013 | |
5:23 | Beyoncé | Columbia 88875038422 | Album CD | 24/11/2014 | |
5:25 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilation CD | 16/01/2015 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Work It Out | 24/08/2002 | 40 | 1 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 12/07/2003 | 10 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 18/10/2003 | 7 | 18 |
Me, Myself And I | 14/02/2004 | Tip: 7 | |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 28/02/2004 | Tip: 2 | |
Naughty Girl | 22/05/2004 | 14 | 7 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 11/03/2006 | 31 | 12 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Irreplaceable | 09/12/2006 | 25 | 14 |
Listen | 17/03/2007 | Tip: 9 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
If I Were A Boy | 22/11/2008 | 9 | 17 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 07/03/2009 | 34 | 3 |
Halo | 23/05/2009 | 15 | 16 |
Sweet Dreams | 22/08/2009 | Tip: 4 | |
Broken-Hearted Girl | 14/11/2009 | Tip: 9 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 30/01/2010 | Tip: 14 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 5 | 14 |
Best Thing I Never Had | 02/07/2011 | Tip: 8 | |
Love On Top | 26/11/2011 | Tip: 2 | |
XO | 04/01/2014 | Tip: 5 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 9 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 5 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip | |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 38 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Before I Let Go | 11/05/2019 | Tip: 35 | |
Spirit | 20/07/2019 | Tip: 1 | |
Black Parade | 04/07/2020 | Tip | |
Already (Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer) | 15/08/2020 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 13 | 25 |
B'Day | 09/09/2006 | 12 | 29 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 32 | 52 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 20 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 9 | 67 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 123 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 9 | 38 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Homecoming: The Live Album | 20/04/2019 | 56 | 3 |
The Lion King: The Gift | 27/07/2019 | 36 | 6 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 30/01/1999 | 24 | 8 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 23/06/2001 | 19 | 11 |
Honey (R. Kelly & Jay-Z) | 25/05/2002 | Tip: 15 | |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 16/08/2003 | Tip: 6 | |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 18/12/2004 | 4 | 22 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 05/12/2009 | 4 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 20/02/2010 | Tip: 4 | |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 06/04/2002 | 37 | 3 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 11/12/2004 | 17 | 22 |
The Blueprint 3 | 19/09/2009 | 33 | 6 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Magna Carta... Holy Grail | 20/07/2013 | 31 | 17 |
4:44 | 15/07/2017 | 63 | 4 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Drunk In Love in der Playlist ganz oben | |
3 | |
Gut | |
2+ | |
P = 42 Dernière édition: 07/09/2020 14:05 | |
eh | |
The video helped, but this is an average song that really grew on me. | |
Haut mich nicht so um. | |
nicht wirklich gut, einmal gehört reicht | |
ohne jay z sogar 7! | |
Dernière édition: 24/04/2018 15:06 | |
Nicht mein Fall. | |
Mir zu sperrig. | |
Hot track. Was a great choice for first single. 4.5+ | |
Auch deutlich zu wenig melodiös für mich. Ein weiteres nicht gelungenes Spätwerk der überschätzten Beyoncé. Immerhin war das zum Glück dann auch kein grosser Hit hierzulande. Langweilig, knappe 3. | |
...gut... | |
Der Opener der Schweizer Hitparade 2014 als erster Neuzugang. Zu wenig melodiös für mich. | |
Sex, Sex, Sex. Nichts Neues also. Dazu die Mitwirkung von Gatte Jay-Z ; macht es noch schlimmer. Hip-Hop-Kollabo at its worst. | |
Die erfolgreichste Single vom selbstbetitelten Album, hat es fast auf die Chartspitze in den Hot 100 geschafft. Kleiner Ohrwurm ist dabei. 4* | |
This is bad. | |
Genial gemachtes Lied | |
gute 4 Sterne | |
Gähn... | |
Ziemlich enttäuschend. | |
I don't like it as much as I really should. Just seems to go nowhere and Jay-Z's rap is just awful. | |
mittelmässig | |
Sorry maar ik vind dit persoonlijk echt verschrikkelijk. Die wanna be gangster lyrics die nergens op slaan.. Bah. | |
I think this is a great R&B track from Beyoncé! The direction she has taken on her self titled album is of a decent quality, and one which really suits her, and this track is a good example of that. | |
Its alright, 3.5. | |
Nicht zu übersehen: Der Song hätte auch Rihanna gestanden. Doch Beyoncé hat mehr Ausdruck in ihrer Stimme. Sie passt diese besser an den Song an und röhrt nicht zu sehr. | |
It was interesting to me that this seemed to be the public's pick of the album. Personally I think there's plenty better on there, but this has its good points too. When Beyonce hits that chorus, it's the right intensity for the mood. Jay-Z's flow is sufficient enough to not bother me, but I also don't get much out of it. Generally I prefer radio edits I've heard that cut out some of the more awkward moments (one word, 'surfboard'). | |
This doesn't do much for me but it's fine. I think 'XO' has far more substance to it. 3.25 | |
This is nearly Diva bad. | |
I can see the point. But I don't like it :-) | |
was she drunk while recording it? regardless its a bad song | |
3.5*. | |
Ze is toch al gefortuneerd genoeg? Waarom ons nog lastigvallen? | |
Terwijl de radio XO draait, staat die andere single Drunk In Love hoger in de Single Top 100. De enigszins mysterieuze sfeer op dit nummer spreekt me enorm aan. Fantastisch nummer. | |
...langweilig... | |
Slechtste nummer van 2014 tot nu toe. | |
Will sie hier eine Besoffene mimen? Schwaches Teil mit Geschnippe zwischendurch 2*
| |
Beyonce darf auch wieder mal losjodeln,das freut alle die eine schöne egozentrisch Diva auf der Bühne bewundern wollen.als Künstlerin würde ich die nie bezeichnen,vielleicht hilft ja jetzt da sie Mutter geworden ist ja das sie nicht nur an sich denkt | |
Its okay, could have been better with a duo like this. | |
Gefällt mir nicht. | |
Nun zur Mucke: leider hat sich B vom Pop wieder entfernt (wo ist Ryan Tedder wenn man ihn braucht?). Stattdessen gibt es diese schreckliche RnB/Black Music Mucke, wie ich sie einfach nur hasse! Grausames Gejammer ohne Sinn und Verstand und vor allem ohne Melodie. Langweilig, nervig, schlichtweg mieser Müffelmüll. 2- | |
Dernière édition: 14/01/2014 15:54 | |
Aber mit ihrem Ehemann darf sie so sachen anstellen.... weiter so | |
die wunderbare beyoncé vermag wie immer zu überzeugen, zumindest gesanglich. der gute alte jay z dagegen eher nicht. allgemein finde ich, dass der song nicht wirklich massentauglich ist, da der aufbau seltsam rüberkommt, die produktion gewöhnugsbedürftig ist, keine ohrwurmmelodie und auch kein wiedererkennungswert vorhanden ist! | |
gut | |
Sonst drück' ich den Schnitt nicht gerne runter, aber hier hat dies seine Berechtigung. Ultramühsames Gekreische im Refrain von Beyoncé und auch der Rest dieses Tracks mag so gar nicht überzeugend. Lieber mal ein paar Liebesbierchen weniger saufen, dann werden die Songs sicherlich wieder besser. | |
Quite like this. I love the way she sings the title too! 4.5 | |
Prachtig nummer | |
Edit: +1. Edit: +1. Dernière édition: 18/12/2014 09:20 | |
5* | |
Unglaublich öde. | |
...was an diesem Track so besonders sein soll, verstehe ich nicht - eine näselnde, monotone B, ein Gequake im Hintergrund, Geklatsche, Gelächter und Gerappe von JZ - anyway, not my favourite -... | |
It has a good R&B feel to it and I'll probably grow to like it more when I hear more of it, but for now its one of the more average tracks from 'BEYONCÉ'. | |
Beyoncé is terug, en hoe! Ze heeft een album uitgebracht met maar liefst 17 nummers, en bij alle nummers hoort een videoclip! Ze heeft het dus groots aangepakt, maar ik moet wel zeggen dat ik niet bepaald onder de indruk ben van 'Drunk In Love'. Op zich een redelijk R&B-plaatje, maar het gaat snel vervelen. Jay-Z is overbodig. | |
Blödes Lied | |
Dernière édition: 28/06/2017 07:13 | |
Met "Beyoncé" is het altijd even afwachten of ik het effectief goed of slecht ga vinden !!! Ik moet héél eerlijk zijn, dit nieuwe plaatje, afkomstig van het nieuwe album: "Beyoncé" vind ik géén hoogvlieger !!! Maar ik ben wel van mening dat er hitpotentieel inzit en dat het een groeier kan zijn !!! Maar op dit moment vind ik er niet bijzonder veel aan !!! Nipt voldoende: 3 sterren !!! ☺ | |
Geen onaardige plaat, maar geweldig vind ik het nog niet. Misschien dat daar over een tijdje verandering in komt. Voor nu 4* | |
Beetje vreemd maar zwoel nummer maar ik kan het smaken. | |
Eine solche Begeisterung hier? Sorry, aber das ist doch erzlangweiliges Kommerz-Rnb-Geplätscher, und dann noch dieser nervige, unrunde Beat. Finde ich grässlich! | |
gut! was ganz anderes als 'Crazy In Love' - ich mag beide | |
Matig nummer. Ik had meer verwacht van iemand als Beyonce. | |
etwas kürzen, dann passts :) hat sehr schöne teile, dann einfach auch welche, mit denen ich nichts anfangen kann. | |
Dernière édition: 22/11/2014 11:36 | |
grandioses ding, riesen kollabo. | |
Edit: Muss auf 5* erhöhen, gefällt mir immer besser! :) Dernière édition: 19/12/2013 21:04 | |
In Tat und Wahrheit ist es leider ein nicht mal annähernd durchschnittlicher Song einer der wohl meistüberschätztesten Damen der Musikszene. Dank hervorragendem Marketing und einer künstlichen Stilisierung als Queen of R&B MUSS man das ja einfach gut finden, da man ansonsten nicht mitreden kann. Auch das überlange Video bewirkt bei mir eher ein Schauer der Kälte als der Entzückung bei derart viel künstlichem Gehabe. Ich sehe hier absolut nichts Echtes, keine Gefühle, null. Dann schweige ich jetzt lieber und höre mir richtige Musik an, die wahre Lebensfreude versprüht. | |
holy crap the title is a subtle 10 year nod to Crazy In Love, well not exactly holy crap but still, shame it's not as great as CIL Dernière édition: 14/02/2014 01:54 | |
J'ignore ce qui me retient de mettre un 6... | |
Dernière édition: 08/02/2014 10:05 | |
Smbqi90 hat es erfasst. "Fesselnd". Klares Highlight von "BEYONCÉ"; vor allem der Chorus hat es in sich. Klare 6* für dieses Prachtstück. | |
WOW ... ich bin gerade echt verdattert, weil ich das neue Album von Beyonce entdeckt habe. Die traut sich was, einfach ohne Ankündigung ein neues Album zu veröffentlichen! Über dessen Qualität kann ich momentan noch fast nichts aussagen, lediglich "Drunk In Love" habe ich schon gehört, und das ist R&B von seiner allerbesten Sorte, wunderbar produziert und fesselnd! | |
"Drunk In Love" gefällt mir auch super! Am besten natürlich die Bey Parts! Aber Jay Z macht hier auch bessere Arbeit als auch schon! edit: und auch bei mir ists jetzt richtig angekommen! Super! Rauf damit!!!! Übrigens, ich fnide das Video recht geil! Dernière édition: 15/12/2013 15:33 |