Safri Duo
Chanson
Année
2000
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
06/10/2001 (Position 38)
Dernière semaine
06/10/2001 (Position 38)
Top
38 (1 semaine)
Semaines
1
Place dans le classement général
10751 (13 points)
Dans d'autres pays:
12" Maxi
11/06/2001
Urban URBD J2161 (UMG) / EAN 4014235448618
1
Samb-Adagio (Original Club Version)
8:56
2
Samb-Adagio (Original Club Version)
8:56
CD-Maxi
23/07/2001
Universal 156 383-2 (UMG) / EAN 0601215638325
2
Samb-Adagio (Original Club Version)
8:56
3
Samb-Adagio (Airscape Remix)
7:45
4
Samb-Adagio (Cosmic Gate Remix)
7:40
5
Samb-Adagio (Paul Hutsch Remix)
9:14
6
Samb-Adagio (Marc Et Claude's SN Remix)
7:18
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | Episode II | Universal 013 746-2 | Album CD | 04/06/2001 | |
| Original Club Version | 8:56 | Samb-Adagio | Urban URBD J2161 | Single 12" Maxi | 11/06/2001 |
| Original Club Version | 8:56 | Samb-Adagio | Urban URBD J2161 | Single 12" Maxi | 11/06/2001 |
| Radio Cut | 3:04 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Original Club Version | 8:56 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Airscape Remix | 7:45 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Cosmic Gate Remix | 7:40 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Paul Hutsch Remix | 9:14 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Marc Et Claude's SN Remix | 7:18 | Samb-Adagio | Universal 156 383-2 | Single CD-Maxi | 23/07/2001 |
| Album Version | 5:57 | Bravo Hits 34 [Swiss Edition] | WMS 0927-40595-2 | Compilation CD | 08/08/2001 |
| 3:04 | Trance Hits 2.0 | Polystar 585 462-2 | Compilation CD | 17/08/2001 | |
| 3:04 | The Dome Vol. 19 | Ariola 504125 2 | Compilation CD | 03/09/2001 | |
| 3:03 | TMF Hitzone 16 | BMG 74321 874772 | Compilation CD | 07/09/2001 | |
| 3:03 | VIVA Hits 14 | EMM 7243-5350232-4 | Compilation CD | 28/09/2001 | |
| Radio Cut | 3:02 | Now Dance! 2001-2 | Universal 5856692 | Compilation CD | 01/10/2001 |
| 3:04 | VIVA-SWIZZ Hits 3 | Warner 0927415452 | Compilation CD | 05/10/2001 | |
| 3:05 | Hits Total Vol. 2 | Ariola 74321 88219 2 | Compilation CD | 09/11/2001 | |
| 3:05 | Top 2001 - Die besten Hits des Jahres | Ariola 74321 90109 2 | Compilation CD | 09/11/2001 | |
| 3:01 | Hitbox 2001 Vol. 4 - Best Of [VL] | WSM 0927 41850 2 | Compilation CD | 23/11/2001 | |
| Best Of Chartmix 2001 | Sony SPS 883-2 | Compilation CD | 2001 | ||
| 5:59 | Greatest Hits | Universal 532 845 7 | Album CD | 02/07/2010 |
Safri Duo
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.















