DJ Snake and Lil Jon
Chanson
Singles Charts
Entrée
24/05/2014 (Position 40)
Dernière semaine
23/08/2014 (Position 48)
Top
18 (1 semaine)
Semaines
13
Place dans le classement général
5879 (223 points)
Dans d'autres pays:
Promo – Digital
20/12/2013
Columbia - (Sony)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Turn Down For What [Promo] | Columbia - | Single Digital | 20/12/2013 | |
3:33 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilation CD | 14/03/2014 | |
3:31 | De Maxx - Long Player 29 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF222CD / NE9.A222.023 | Compilation CD | 17/03/2014 | |
3:06 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 62 | Kontor 1063906KON | Compilation CD | 28/03/2014 | |
3:33 | NRJ Spring Hits 2014 | Smart 88843061922 | Compilation CD | 28/04/2014 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilation CD | 06/05/2014 | |
3:33 | Now 2014 - Volume 1 | Universal 5351495 | Compilation CD | 09/05/2014 | |
3:34 | NRJ Hit List 2014 | UMSM 5351619 | Compilation CD | 02/06/2014 | |
3:34 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilation CD | 20/06/2014 | |
3:33 | NRJ Summer Hits Only 2014 [Édition limitée Collector] | Warner 505419623085 | Compilation CD | 20/06/2014 | |
3:33 | NRJ Summer Hits Only 2014 | Warner 505419623065 | Compilation CD | 23/06/2014 | |
3:34 | Club Sounds - Summer 2014 | Sony 88843 01154 2 | Compilation CD | 27/06/2014 | |
3:33 | Hitzone 70 | Sony 8884306332 | Compilation CD | 30/06/2014 | |
3:33 | Été 2014 | Smart 88843079772 | Compilation CD | 07/07/2014 | |
3:33 | Urban Dance 9 | Sony 88843 08641 2 | Compilation CD | 11/07/2014 | |
3:33 | NRJ Party Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88843091602 | Compilation CD | 14/07/2014 | |
3:11 | Summer Dance 2014 [Mixed by David Latour] | Sony 88843099362 | Compilation CD | 14/07/2014 | |
3:33 | NRJ Party Hits 2014 | Smart 88843091592 | Compilation CD | 15/07/2014 | |
3:34 | Holi Festival Of Colours 2014 | Sony 88843 07881 2 | Compilation CD | 18/07/2014 | |
3:35 | Planète Rap 2014 Vol. 2 | Warner 505419628832 | Compilation CD | 01/08/2014 | |
3:33 | Club Sounds Vol. 70 | Sony 88843 01156 2 | Compilation CD | 22/08/2014 | |
3:33 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilation CD | 12/09/2014 | |
3:33 | Dancefloor Hits [2014] | Smart 88875015532 | Compilation CD | 22/09/2014 | |
3:33 | Now Fitness 2014 | Universal 5354986 | Compilation CD | 03/10/2014 | |
3:31 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
3:34 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilation CD | 07/11/2014 | |
3:34 | RTL Hits 2014 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88843 01396 2 | Compilation CD | 07/11/2014 | |
3:35 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14/11/2014 | |
3:36 | Club Sounds - Best Of 2014 | Sony 88843 01162 2 | Compilation CD | 21/11/2014 | |
2:20 | Daddy K - The Mix 6 | Universal 5355298 | Compilation CD | 28/11/2014 | |
1:49 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilation CD | 05/12/2014 | |
3:32 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilation CD | 05/12/2014 | |
3:33 | Chartboxx - Sommer extra 2014 | Sonocord 303 550 8 | Compilation CD | 2014 | |
3:34 | Furious 7 | Atlantic 7567-86705-6 | Album CD | 20/03/2015 | |
3:34 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilation CD | 20/03/2015 | |
3:33 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilation CD | 15/05/2015 | |
3:35 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilation CD | 02/10/2015 | |
3:35 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilation CD | 18/03/2016 | |
3:33 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
2:31 | Daddy K - The Mix 10: Anniversary Edition | Universal 5376408 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
3:34 | Studio Brussel - Dance With The Devils #RedTogether [Officiële Rode Duivels-supporters-CD 2018] | Universal 5383538 | Compilation CD | 01/06/2018 | |
0:57 | Studio Brussel - De filefuif [Gemixt door Deejay Mr. T] | Universal 538.405-4 | Compilation CD | 21/09/2018 | |
1:18 | Daddy K - The Mix 13 | Universal 5389828 | Compilation CD | 29/11/2019 |
Lil Jon
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
20/02/2010
Tip: 12
DJ Snake
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
04/07/2015
19
11
20/08/2016
2
33
06/10/2018
7
21
06/07/2019
3
24
11/12/2021
40
9
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.