Jennifer Lopez
Chanson
Singles Charts
Entrée
03/11/2001 (Position 35)
Dernière semaine
16/03/2002 (Position 38)
Top
5 (1 semaine)
Semaines
20
Place dans le classement général
1736 (690 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
30/10/2001
Epic 671902 2 (Sony) / EAN 5099767190227
3
I'm Real (Warren Clarke's Club Mix)
7:01
4
I'm Real (Dreem Team Master)
4:09
5
I'm Real (D. MD Strong Club)
10:54
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:58 | J.Lo | Epic 500550 2 | Album CD | 22/01/2001 | |
4:58 | J.Lo [Repackaged] | Epic 500550 7 | Album CD | 05/10/2001 | |
Album | 4:55 | I'm Real | Epic 671902 2 | Single CD-Maxi | 30/10/2001 |
Warren Clarke's Club Mix | 7:01 | I'm Real | Epic 671902 2 | Single CD-Maxi | 30/10/2001 |
Dreem Team Master | 4:09 | I'm Real | Epic 671902 2 | Single CD-Maxi | 30/10/2001 |
D. MD Strong Club | 10:54 | I'm Real | Epic 671902 2 | Single CD-Maxi | 30/10/2001 |
3:15 | Now That's What I Call Music! 8 [US] | Virgin 8111542 | Compilation CD | 20/11/2001 | |
3:10 | Hits 51 | Warner HITSCD511 | Compilation CD | 03/12/2001 | |
Album Version | 4:57 | Bravo Hits 36 | Warner 0927-44577-2 | Compilation CD | 22/02/2002 |
Album Version | 4:54 | Just Girls | U.L.M. 584 955-2 | Compilation CD | 11/03/2002 |
Radio Edit | 3:15 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2002 | BMG 74321917992 | Compilation CD | 25/03/2002 |
4:54 | Platin Vol. 12 | Polystar 584 853-2 | Compilation CD | 02/04/2002 | |
Album Version | 4:52 | Hit Machine Vol. 11 | Warner 510 040-2 | Compilation CD | 30/04/2002 |
Radio Edit | 3:15 | Pepsi Chart Hits: Best Of 2002 [Limited Edition] | Rajon RTV0033 | Compilation CD | 16/12/2002 |
4:58 | On The 6 + J. Lo [2CD] | Sony 88697747192 | Album CD | 13/09/2010 |
Jennifer Lopez
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/04/2000
24
6
Ain't It Funny (Murder Remix) (Jennifer Lopez feat. Ja Rule & Caddillac Tah) 

Entrée: 30/03/2002 | Top: 24 | Semaines: 10
30/03/2002
24
10
Jenny From The Block (Jennifer Lopez feat. Jadakiss and Styles) 

Entrée: 30/11/2002 | Top: 6 | Semaines: 17
30/11/2002
6
17
22/03/2003
16
11
18/06/2011
27
7
T.H.E (The Hardest Ever) (will.i.am feat. Jennifer Lopez & Mick Jagger) 

Entrée: 24/12/2011 | Top: Tip: 6
24/12/2011
Tip: 6
16/06/2012
Tip: 22
12/04/2014
Tip: 10
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte) 

Entrée: 19/04/2014 | Top: 1 | Semaines: 19
19/04/2014
1
19
27/06/2015
Tip: 22
09/06/2018
Tip: 12
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.