Année: | 2014 |
Musique/Texte: | Sean Combs Mason Betha Christopher Wallace Dwayne Carter Asha Puthli Chris Brown Tyrone Griffin Karim Kharbouch Michael Ray Nguyen-Stevenson Nicholas Balding Mark Kragen Bobby Brackins Deric Anglettie Stanley Cox |
Producteur: | Nic Nac |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:24 | Loyal | RCA - | Single Digital | 26/03/2014 | |
4:25 | The Dome Vol. 70 | Sony 88843 01411 2 | Compilation CD | 06/06/2014 | |
4:25 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilation CD | 13/06/2014 | |
4:25 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilation CD | 20/06/2014 | |
4:23 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21/07/2014 | |
4:25 | X [Deluxe Edition] | RCA 88883740092 | Album CD | 12/09/2014 | |
4:24 | X | RCA 88883740082 | Album CD | 12/09/2014 | |
4:25 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilation CD | 07/11/2014 | |
4:25 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14/11/2014 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 05/03/2005 | 35 | 3 |
Lollipop | 21/06/2008 | Tip: 12 | |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 14/02/2009 | Tip: 23 | |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 07/11/2009 | Tip: 2 | |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
I Made It (Cash Money Heroes) (Kevin Rudolf feat. Birdman, Jay Sean and Lil Wayne) | 24/04/2010 | Tip: 22 | |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 06/11/2010 | Tip: 21 | |
Right Above It (Lil Wayne feat. Drake) | 27/11/2010 | Tip: 27 | |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 18/06/2011 | 27 | 7 |
Motivation (Kelly Rowland feat. Lil Wayne) | 30/07/2011 | Tip: 33 | |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 25/02/2012 | 45 | 3 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/02/2013 | Tip: 3 | |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | Tip: 9 | |
Tapout (Rich Gang feat. Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj) | 05/10/2013 | Tip: 37 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 10/09/2016 | 35 | 18 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 18/03/2017 | Tip: 39 | |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | Tip: 11 | |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 20/05/2017 | 17 | 11 |
The Way I Are (Dance With Somebody) (Bebe Rexha feat. Lil Wayne) | 17/06/2017 | Tip: 10 | |
Codeine Dreaming (Kodak Black feat. Lil Wayne) | 13/01/2018 | Tip | |
Corazón (Remix) (Maître Gims feat. Lil Wayne & French Montana) | 15/09/2018 | 50 | 1 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | Tip | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
I Don't Even Know You Anymore (Netsky feat. Bazzi & Lil Wayne) | 22/06/2019 | Tip: 41 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Tha Carter III | 30/08/2008 | 97 | 1 |
I Am Not A Human Being | 06/11/2010 | 99 | 1 |
Tha Carter IV | 10/09/2011 | 22 | 7 |
I Am Not A Human Being II | 30/03/2013 | 42 | 9 |
Tha Carter V | 06/10/2018 | 26 | 5 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 22/06/2013 | Tip: 11 | |
Bubblegum (Jason Derulo feat. Tyga) | 20/09/2014 | Tip: 6 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Taste (Tyga feat. Offset) | 16/06/2018 | Tip: 7 | |
Swish | 11/08/2018 | Tip | |
Low Key (Ally Brooke feat. Tyga) | 16/03/2019 | Tip: 17 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Go Loko (YG feat. Tyga & Jon Z) | 22/06/2019 | Tip | |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 06/07/2019 | 3 | 24 |
Tony Montana (Mr Eazi & Tyga) | 07/12/2019 | Tip: 25 | |
Ayy Macarena | 11/01/2020 | Tip: 1 | |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 16/05/2020 | 32 | 8 |
Fuego del calor (Scott Storch feat. Ozuna & Tyga) | 13/06/2020 | Tip: 25 | |
Sweet & Sour (Jawsh 685 feat. Lauv & Tyga) | 19/09/2020 | Tip | |
Vida loca (Black Eyed Peas x Nicky Jam x Tyga) | 07/11/2020 | 35 | 7 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Careless World - Rise Of The Last King | 07/07/2012 | 145 | 2 |
Hotel California | 20/04/2013 | 121 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Fuk Wat They Talkin Bout | 12/09/2015 | 194 | 1 |
Legendary | 15/06/2019 | 125 | 2 |
Klasse | |
CDN: #71, 2014 USA: #9, 2014 | |
Paupernummer eerste klas. | |
"These hoes ain't loyal!" top. | |
3 bagger artiesten resulteren in een dito bagger song | |
i think you ain't loyal, idiot!!! | |
Die so schlechten Bewertungen finde ich noch nicht einmal gerechtfertigt, und ich bin alles andere als ein Fan von Chris Brown. Doch "Loyals" kann man sich ohne grosse Probleme anhören, ist sogar ganz catchy geraten. Das mit "Royals" ist aber gar weit hergeholt ;) | |
schwach und lahm -ein weiterer urban track ohne substanz | |
geil | |
...und wenn wir diese Worte verwenden werden wir verzeigt - platte HipHopSache -... | |
egal in welcher Version, eine schwache "Nigga-Bitch"-Hip Hop-Nummer, 2*
| |
Ich hasse so ne Art von Musik! Langweilt mich total! | |
Den Chartsplatzierungen nach waren die Fans, ausser in 'Murica nicht so 'loyal'. Ziemlicher Schwachsinn des hier. 1-2* | |
Die Beats sind eigentlich ganz cool. | |
Hate it! | |
Das klingt nach genau gar nichts. Der nennt doch seine Single nur deshalb "Loyal", weil sich das auf "Royal(s)" reimt und eine gewisse Neuseeländerin mit einem Song dieses Titels eben erst einen Mega-Hit gelandet hat. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nein, klingt nach gar nichts. | |
Na Lil' Jon valt alles mee, maar dit is gewoon té saai. | |
Likewise with the other two versions the production is really cool and has gone to waste with such a uninteresting song. Better than the French Montana version but worse than the Too $hort version. | |
This is pretty awful. | |
Dernière édition: 13/08/2014 14:04 | |
Encore une fois, je m'en veux d'aimer un morceau de Chris Brown... |