Sam Smith
Chanson
Année
2014
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
15/11/2014 (Position 50)
Dernière semaine
11/04/2015 (Position 31)
Top
18 (3 semaines)
Semaines
22
Place dans le classement général
3307 (481 points)
Dans d'autres pays:
Digital
29/08/2014
Capitol 00602547038326 (UMG) / EAN 0602547038326
1
I'm Not The Only One (Radio Edit)
3:24
2
I'm Not The Only One
3:59
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:59 | In The Lonely Hour | Capitol 3769173 | Album CD | 23/05/2014 | |
Radio Edit | 3:24 | I'm Not The Only One | Capitol 00602547038326 | Single Digital | 29/08/2014 |
3:59 | I'm Not The Only One | Capitol 00602547038326 | Single Digital | 29/08/2014 | |
Radio Edit | 3:24 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilation CD | 12/09/2014 |
3:24 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
3:59 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilation CD | 24/10/2014 | |
3:58 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilation CD | 21/11/2014 | |
3:23 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilation CD | 24/11/2014 | |
Radio Edit | 3:18 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilation CD | 24/11/2014 |
4:00 | Megahits 2015 - Die Erste | Warner 5054196-4273-2-0 | Compilation CD | 19/12/2014 | |
Armand Van Helden Remix | 6:33 | We Love Fitness 2 | Polystar 06007 5357609 0 | Compilation CD | 02/01/2015 |
3:21 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilation CD | 03/02/2015 | |
4:00 | Ö3 Greatest Hits Vol. 68 | Ariola 88875 05909 2 | Compilation CD | 06/02/2015 | |
3:59 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilation CD | 13/02/2015 | |
3:59 | KlangCafé | Universal 06007 5358151 3 | Compilation CD | 20/02/2015 | |
4:01 | Traumfrauen | Vertigo 060075359437 | Album CD | 20/02/2015 | |
4:00 | Toggo Music 39 | Sony 88875 05922 2 | Compilation CD | 27/02/2015 | |
4:01 | Keep Calm And Relax - Vol 3 | Sony 88875 05993 2 | Compilation CD | 06/03/2015 | |
3:58 | MNM Big Hits 2015 Vol. 1 | Warner 2564614323 | Compilation CD | 20/03/2015 | |
3:24 | NRJ Spring Hits 2015 | Smart 88875077542 | Compilation CD | 23/03/2015 | |
4:00 | Ultratop Hit Connection 2015.1 | Universal 536.008-1 | Compilation CD | 30/03/2015 | |
Armand van Helden Remix | 6:36 | Club Music 04 - The Sound Of The Clubs | Polystar 06007 5359742 | Compilation CD | 17/04/2015 |
3:58 | Pure FM - Lazy Factory | Universal 5358835 | Compilation CD | 20/04/2015 | |
3:23 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilation CD | 01/05/2015 | |
3:58 | Les artistes Bel RTL | Warner 2564611525 | Compilation CD | 08/05/2015 | |
3:59 | In The Lonely Hour [Drowning Shadows Edition] | Capitol 4760286 | Album CD | 06/11/2015 | |
3:59 | In The Lonely Hour [Drowning Shadows Edition] | Capitol 4760289 | Album LP | 06/11/2015 | |
3:59 | VivaCité - Viva For Life Vol. 3 | Universal 5365809 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
4:00 | Nostalgie Love vol. 5 | Universal 5367151 | Compilation CD | 29/01/2016 | |
3:23 | Radio 2 Knuffelrock 2017 | Sony 88985406172 | Compilation CD | 09/12/2016 | |
3:59 | KlangCafé - The Finest | Polystar 06007 5377765 7 | Compilation CD | 04/08/2017 | |
3:23 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10/11/2017 | |
3:24 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:26 | Veronica Top 1000 Allertijden [2020] | Sony 19439808002 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
4:00 | Knuffelrock Top 100 [2021] | Sony 19439865032 | Compilation CD | 30/04/2021 |
Sam Smith
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
26/01/2019
3
22
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Entrée: 25/02/2023 | Top: 6 | Semaines: 19
25/02/2023
6
19
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.