Année: | 2014 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Keith Thomas Mark Pitts Chris Brown Eric Bellinger William Roberts [Rick Ross] Verse Simmonds Justin Boots |
Producteur: | Count Justice |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 30/08/2014 / Top: 20 / sem.: 5 | ||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:03 | New Flame | RCA - | Single Digital | 30/06/2014 | |
4:04 | X [Deluxe Edition] | RCA 88883740092 | Album CD | 12/09/2014 | |
4:04 | X | RCA 88883740082 | Album CD | 12/09/2014 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
You Make Me Wanna... | 14/03/1998 | 30 | 2 |
Pop Ya Collar | 03/02/2001 | Tip: 11 | |
U Remind Me | 14/07/2001 | 3 | 21 |
U Got It Bad | 09/02/2002 | 36 | 2 |
U-Turn | 30/03/2002 | Tip: 3 | |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 13/07/2002 | 9 | 17 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 20/03/2004 | 1 | 21 |
Burn | 10/07/2004 | 28 | 8 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 13/11/2004 | 24 | 13 |
Caught Up | 16/04/2005 | 26 | 6 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 24/05/2008 | 13 | 11 |
Moving Mountains | 16/08/2008 | Tip: 20 | |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 15/05/2010 | 16 | 17 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 04/09/2010 | 7 | 22 |
More | 29/01/2011 | 6 | 15 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher) | 18/06/2011 | 25 | 10 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 10/09/2011 | 5 | 22 |
Climax | 24/03/2012 | Tip: 6 | |
Scream | 16/06/2012 | 33 | 10 |
Numb | 20/10/2012 | Tip: 13 | |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 24/11/2012 | Tip: 7 | |
Good Kisser | 31/05/2014 | Tip: 32 | |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 30/08/2014 | Tip: 2 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Body Language (Kid Ink feat. Usher & Tinashe) | 29/11/2014 | Tip: 12 | |
I Don't Mind (Usher feat. Juicy J) | 28/02/2015 | Tip: 27 | |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 04/04/2015 | 37 | 1 |
Too Much (Marshmello & Imanbek feat. Usher) | 31/10/2020 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
8701 | 21/07/2001 | 4 | 20 |
Confessions | 27/03/2004 | 7 | 42 |
Here I Stand | 31/05/2008 | 8 | 16 |
Raymond V Raymond | 03/04/2010 | 67 | 9 |
Versus | 02/10/2010 | 55 | 20 |
Looking 4 Myself | 16/06/2012 | 24 | 19 |
Hard II Love | 24/09/2016 | 51 | 2 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Triumphant (Get 'Em) (Mariah Carey feat. Rick Ross & Meek Mill) | 15/09/2012 | Tip: 35 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 16/04/2016 | Tip: 21 | |
Purple Lamborghini (Skrillex & Rick Ross) | 13/08/2016 | Tip: 31 | |
Money In The Grave (Drake feat. Rick Ross) | 22/06/2019 | Tip: 18 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
God Forgives - I Don't | 11/08/2012 | 112 | 4 |
Mastermind | 15/03/2014 | 42 | 3 |
Hood Billionaire | 06/12/2014 | 199 | 1 |
Rather You Than Me | 25/03/2017 | 99 | 2 |
Port Of Miami 2 | 17/08/2019 | 134 | 1 |
CDN: - USA: #27, 2014 | |
It's not as bad as his latest singles but still feels a tad generic. | |
I quite like that, it's a nice smooth effort that should have been a bigger hit imo. | |
Ein Männer-Trio wie es im R&B-Buche steht. Teilweise catchy Parts, wobei die Features hier mit der weinerlichen Stimme von Usher und dem schlechten Rap von Rick Ross definitiv besser hätten ausfallen können. Trotzdem eine 4* von mir. | |
Belle production. | |
No. | |
Gefällt mir! | |
Die üblichen R'n'B Winseleien von Chris Brown & Co ... bleibt haften wie ...Ross-Haar? | |
weinig vuur. | |
Romantischer Männerdreier :-p | |
Dernière édition: 28/08/2014 10:08 | |
Eigentlich ganz ok, obwohl Ähnlichkeiten zu "Love In This Club" (Usher) da sind. 4* | |
Ein sehr starker Song! | |
Usher: 6* Rick Ross: 4* Ziemlich solide was Chris da bietet, vor allem auch durch die spezielle Stimme von Usher. Ich mag aber beide lieber im Dance Modus. Es ist aber sehr guter R&B und auch Rick Ross' Rap ist gut. Ich warte seit etwa einem Jahr auf sein nächstes und scheinbar letztes Album. Irgendwie kommts nie was langsam nervt. Ich hoffe, es werden nicht nur R&B Songs drauf sein. Hier bekommt er knappe 5* | |
It's alright, better than "Loyal". |