Année: | 2014 |
Label: | ATLANTIC |
Distributeur: | WARNER |
Musique/Texte: | Robert Kelly Sean Combs Christopher Wallace Tremaine Neverson Daron Jones Frank Brim Christopher Featherstone William Featherstone Justine Featherstone Mathew Featherstone Kevin Ross [US] |
Producteur: | The Featherstones |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 17/01/2015 / Top: 13 / sem.: 7 | ||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:42 | Trigga | Atlantic 7567-86723-3 | Album CD | 04/07/2014 | |
3:42 | Trigga [Deluxe Edition] | Atlantic 7567867255 | Album CD | 04/07/2014 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Bottoms Up (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 05/02/2011 | Tip: 34 | |
Na Na | 05/04/2014 | Tip: 2 | |
Smoke (50 Cent feat. Trey Songz) | 24/05/2014 | Tip: 18 | |
Foreign | 30/08/2014 | Tip: 42 | |
Touchin, Lovin (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 17/01/2015 | Tip: 13 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Chapter V | 01/09/2012 | 100 | 2 |
Trigga | 12/07/2014 | 101 | 6 |
Tremaine - The Album | 01/04/2017 | 110 | 2 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Your Love | 18/09/2010 | Tip: 36 | |
Check It Out! (will.i.am & Nicki Minaj) | 25/09/2010 | Tip: 2 | |
Bottoms Up (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 05/02/2011 | Tip: 34 | |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 14/05/2011 | 2 | 24 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 11/02/2012 | 10 | 19 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 11/02/2012 | 3 | 13 |
Starships | 07/04/2012 | 7 | 22 |
Pound The Alarm | 18/08/2012 | 30 | 9 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 13/10/2012 | 6 | 27 |
Va Va Voom | 24/11/2012 | Tip: 1 | |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 15/12/2012 | 28 | 8 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | Tip: 9 | |
I'm Out (Ciara feat. Nicki Minaj) | 13/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Tapout (Rich Gang feat. Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj) | 05/10/2013 | Tip: 37 | |
Pills N Potions | 21/06/2014 | Tip: 8 | |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 30/08/2014 | Tip: 2 | |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 06/09/2014 | 28 | 14 |
Anaconda | 06/09/2014 | 33 | 2 |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Touchin, Lovin (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 17/01/2015 | Tip: 13 | |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 9 | 19 |
Back Together (Robin Thicke feat. Nicki Minaj) | 29/08/2015 | Tip: 35 | |
No Broken Hearts (Bebe Rexha feat. Nicki Minaj) | 14/05/2016 | Tip | |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 08/10/2016 | 15 | 21 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 18/02/2017 | 33 | 15 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 25/02/2017 | Tip | |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 18/03/2017 | Tip: 39 | |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | Tip: 11 | |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 15/04/2017 | 21 | 21 |
Kissing Strangers (DNCE feat. Nicki Minaj) | 10/06/2017 | Tip: 15 | |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 21/10/2017 | 14 | 15 |
MotorSport (Migos / Nicki Minaj / Cardi B) | 11/11/2017 | Tip | |
Chun-Li | 21/04/2018 | Tip | |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | Tip: 17 | |
Boo'd Up (Remix) (Ella Mai, Nicki Minaj & Quavo) | 14/07/2018 | Tip | |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 04/08/2018 | 42 | 4 |
Big Bank (YG / 2 Chainz / Big Sean / Nicki Minaj) | 01/09/2018 | Tip | |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 01/09/2018 | Tip | |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 15 | 14 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 20/10/2018 | Tip: 2 | |
No Candle No Light (Zayn feat. Nicki Minaj) | 01/12/2018 | Tip: 10 | |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 13/06/2020 | 31 | 12 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 20/06/2020 | Tip: 17 | |
Oh My Gawd (Mr Eazi & Major Lazer feat. Nicki Minaj & K4mo) | 19/09/2020 | Tip: 33 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Pink Friday | 05/03/2011 | 100 | 1 |
Pink Friday - Roman Reloaded | 14/04/2012 | 35 | 29 |
The Pinkprint | 27/12/2014 | 81 | 15 |
Queen | 18/08/2018 | 8 | 10 |
CDN: - USA: #43, 2014 | |
Instrumental? Was manche da wohl gehört haben ... fehlt noch "squeezin'" und wir wären fast bei einem Journey Oldie. Aber nein, der Herr besingt ja "fuckin'" als drittes Element. | |
Dernière édition: 13/07/2016 15:01 | |
ijkes zeg. | |
Sample de The Notorious B.I.G., donc forcément rien de très innovant. | |
Un gimmick déjà maintes fois utilisé, une production peu subtile, un ensemble peu innovant, bref on ne va pas jouer les surpris. | |
Jap, ist sehr gut! | |
Good. It will most likely grow. | |
#79 in UK... | |
It's alright. | |
Eher abgestandene RnB-Soße mit einem lahm dahinwinselnden Trey Songz und einer recht unaufgeregten Nicki Minaj, die aber wohl auch vorrangig aufgrund ihres Namens in den Song integriert wurde. Recht uninteressant, stört aber nicht groß. |