Afrojack & Martin Garrix
Chanson
Singles Charts
Dans d'autres pays:
Digital
25/08/2014
Digital
08/09/2014
541 / N.E.W.S. - [be]
2
Turn Up The Speakers (Original Mix)
5:43
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:43 | Turn Up The Speakers | Spinnin' / Wall 8712944464030 | Single Digital | 25/08/2014 | |
Radio Edit | 3:03 | Turn Up The Speakers | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 08/09/2014 |
Original Mix | 5:43 | Turn Up The Speakers | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 08/09/2014 |
3:04 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
3:04 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilation CD | 10/10/2014 | |
3:04 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilation CD | 27/10/2014 | |
3:04 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilation CD | 27/10/2014 | |
3:06 | Club Sounds Vol. 71 | Sony 88843 01160 2 | Compilation CD | 07/11/2014 | |
3:04 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilation CD | 21/11/2014 | |
2:00 | Regi In The Mix - Ultimate | Mostiko 22 24807-5 | Compilation CD | 21/11/2014 | |
1:30 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilation CD | 05/12/2014 | |
3:02 | Gunther D - Klappers van het jaar | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF247CD / NE9.A274.025 | Compilation CD | 05/12/2014 | |
1:43 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12/12/2014 | |
3:04 | Booom 2015 - The First | Sony 88843 01139 2 | Compilation CD | 19/12/2014 | |
5:41 | Serious Beats 80 | 541 / N.E.W.S. 541406CD / N01.A406.027 | Compilation CD | 09/01/2015 | |
3:04 | Urban Dance 11 | Sony 88875 05630 2 | Compilation CD | 23/01/2015 | |
3:04 | Kontor - Festival Sounds - 2015 - The Opening Season | Kontor 1064952KON | Compilation CD | 06/03/2015 | |
3:05 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilation CD | 20/03/2015 | |
1:51 | Bringing The World The Madness [International Edition] | Kontor 1064821KON | Album CD | 08/05/2015 | |
3:05 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilation CD | 08/05/2015 | |
3:05 | Mega Park - Wir machen Party! [XXL-Edition] | Sony 88875078202 | Compilation CD | 26/06/2015 | |
2:14 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
Radio Edit | 3:03 | Hits Party Winter 2017 | Nacarat 76010835970 | Compilation CD | 25/11/2016 |
1:43 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
Afrojack
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer)
Entrée: 16/04/2011 | Top: 1 | Semaines: 29
16/04/2011
1
29
02/05/2015
9
19
06/05/2017
Tip: 34
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana)
Entrée: 23/12/2017 | Top: 41 | Semaines: 7
23/12/2017
41
7
05/10/2019
40
4
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Martin Garrix
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Tremor (Sensation 2014 Anthem) (Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike)
Entrée: 17/05/2014 | Top: 26 | Semaines: 7
17/05/2014
26
7
05/07/2014
Tip: 7
02/04/2016
Tip: 26
03/09/2016
15
21
11/02/2017
26
14
10/06/2017
15
16
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya)
Entrée: 13/01/2018 | Top: 28 | Semaines: 7
13/01/2018
28
7
10/11/2018
Tip
Summer Days (Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy)
Entrée: 08/06/2019 | Top: 10 | Semaines: 15
08/06/2019
10
15
18/01/2020
Tip
22/05/2021
5
14