t.A.T.u.
Chanson
Année
2002
Musique/Texte:
Producteur
Reprise de
Singles Charts
Entrée
01/03/2003 (Position 25)
Dernière semaine
07/06/2003 (Position 31)
Top
10 (1 semaine)
Semaines
15
Place dans le classement général
3093 (510 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
03/02/2003
Interscope 019 711-2 (UMG) / EAN 0044001971129
2
Not Gonna Get Us (Dave Audé's Extension 119 Vocal Edit)
3:54
3
All The Things She Said (DJ Monk After Skool Special)
6:04
4
All The Things She Said (Blackpulke Remix)
4:13
5
Not Gonna Get Us (Video)
4:00
CD-Single
03/02/2003
Interscope 44001 97122 (UMG) / EAN 0044001971228
2
Not Gonna Get Us (Dave Audé's Extension 119 Vocal Edit)
3:54
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:22 | 200 km/h In The Wrong Lane [Limited Edition] | Interscope 06024 9807313 | Album CD | 02/12/2002 | |
| 4:22 | 200 km/h In The Wrong Lane | Interscope 066 231-2 | Album CD | 02/12/2002 | |
| Radio | 3:38 | Not Gonna Get Us | Interscope 44001 97122 | Single CD-Single | 03/02/2003 |
| Radio | 3:38 | Not Gonna Get Us | Interscope 019 711-2 | Single CD-Maxi | 03/02/2003 |
| Dave Audé's Extension 119 Vocal Edit | 3:54 | Not Gonna Get Us | Interscope 019 711-2 | Single CD-Maxi | 03/02/2003 |
| Dave Audé's Extension 119 Vocal Edit | 3:54 | Not Gonna Get Us | Interscope 44001 97122 | Single CD-Single | 03/02/2003 |
| Video | 4:00 | Not Gonna Get Us | Interscope 019 711-2 | Single CD-Maxi | 03/02/2003 |
| 3:36 | Hitzone 23 | Universal TV 039 647-2 | Compilation CD | 09/05/2003 | |
| 3:36 | Hit Connection 2003 Vol. 2 | Universal 980 0216 | Compilation CD | 12/05/2003 | |
| Hardrum Mix | 3:50 | How Soon Is Now? | Interscope 038 990-2 | Single CD-Maxi | 23/05/2003 |
| 3:36 | Megahits 2003 - Die Zweite | WSM 5050466-6866-2-6 | Compilation CD | 14/07/2003 | |
| 3:37 | Now That's What I Call Music! 55 | Virgin CDNOW55 / 5916532 | Compilation CD | 21/07/2003 | |
| Larry Tee Electroclash Mix | 6:17 | Remixes | Universal 981 785-1 | Album CD | 26/09/2003 |
| Richard Morel's Pink Noise Vocal Mix | 8:09 | Remixes | Universal 981 785-1 | Album CD | 26/09/2003 |
| Thick Dick Vocal | 7:14 | Remixes | Universal 981 785-1 | Album CD | 26/09/2003 |
| Dave Audé Velvet Dub | 7:13 | Remixes | Universal 981 785-1 | Album CD | 26/09/2003 |
| Larry Tee Electroclash Mix | 6:21 | Remixes | Interscope 981 785-5 | Album CD | 25/11/2003 |
| Richard Morel's Pink Noise Vocal Mix | 8:12 | Remixes | Interscope 981 785-5 | Album CD | 25/11/2003 |
| Thick Dick Vocal | 7:15 | Remixes | Interscope 981 785-5 | Album CD | 25/11/2003 |
| Dave Audé Velvet Dub | 7:17 | Remixes | Interscope 981 785-5 | Album CD | 25/11/2003 |
| 3:37 | So Fresh: The Hits Of Summer 2004 Plus The Biggest Hits Of 2003 | Columbia 5147232000 | Compilation CD | 30/12/2003 | |
| 4:20 | The Best | Interscope 06025 1706462 | Album CD | 29/09/2006 | |
| 4:22 | 200 km/h In The Wrong Lane [10th Anniversary Edition] | Cherrytree B0017843-02 | Album CD | 19/11/2012 |
t.A.T.u.
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.


















