DJ BoBo
Chanson
Année
2002
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
29/03/2003 (Position 40)
Derničre semaine
09/08/2003 (Position 39)
Top
23 (2 semaines)
Semaines
19
Place dans le classement général
4076 (391 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
2002
DJ Bobo 74321 96262 2 (BMG) [es,eu] / EAN 0743219626226
Extras:
Celebration (Video)
Celebration (Video)
CD-Maxi
26/03/2003
BMG BVCP 29605 [jp] / EAN 4988017614990
CD-Maxi
09/05/2003
Yes 1032-2 (TBA) [ch] / EAN 7619978103229
CD-Maxi BMG 82876518032 [at,de]
12/05/2003
2
Chihuahua (XTN Remix)
3:15
3
Chihuahua (XTN Remix)
2:57
CD-Single
12/05/2003
Yes 1031-2 (TBA) [ch] / EAN 7619978103120
CD-Single BMG 2876515612 / EAN 0828765156127
15/05/2003
CD-Single BMG 11968
15/05/2003
12" Maxi BMG 82876 515611 (BMG) [fr] / EAN 0828765156110
2003
2
Chihuahua (XTN Remix)
3:17
The Remixes – CD-Single
04/08/2003
Yes 1033-2 (TBA) / EAN 7619978103328
1
Chihuahua (Rikki & Daz Radio Version)
3:03
2
Chihuahua (Rikki & Daz Remix)
5:55
CD-Maxi
13/10/2003
Arista 82876 55942 2
2
Chihuahua (XTN Remix)
3:17
3
Chihuahua (Mel Merrett Remix)
6:03
4
Chihuahua (Rikki & Dazz Remix)
5:55
CD-Maxi
2003
BMG 74321 96262 2 [it]
2
Chihuahua (2002 XNT Remix)
3:17
CD-Maxi
2003
BMG 82876564632 (BMG) [au] / EAN 0828765646321
2
Chihuahua (XTN Remix)
3:17
3
Chihuahua (Instrumental)
2:57
4
Chihuahua (Mel Merret Remix)
6:03
5
Chihuahua (Rikki + Daz vs. JJ Mason Remix)
5:56
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:01 | Chihuahua | DJ Bobo 74321 96262 2 | Single CD-Single | 2002 | |
| 3:01 | Visions | Yes 2010 | Album CD | 24/02/2003 | |
| 3:01 | Visions | BMG 74321 98537 2 | Album CD | 24/02/2003 | |
| 3:01 | Visions [Czech Bonus] | BMG 82876533032 | Album CD | 03/2003 | |
| XTN Remix | 3:14 | Visions [Czech Bonus] | BMG 82876533032 | Album CD | 03/2003 |
| Chihuahua | BMG BVCP 29605 | Single CD-Maxi | 26/03/2003 | ||
| 2002 XTN Remix | Chihuahua | BMG BVCP 29605 | Single CD-Maxi | 26/03/2003 | |
| Radio Version | 2:58 | Chihuahua | Yes 1032-2 | Single CD-Maxi | 09/05/2003 |
| XTN Remix | 3:15 | Chihuahua | Yes 1032-2 | Single CD-Maxi | 09/05/2003 |
| XTN Remix | 2:57 | Chihuahua | Yes 1032-2 | Single CD-Maxi | 09/05/2003 |
| Radio Version | 2:57 | Chihuahua | Yes 1031-2 | Single CD-Single | 12/05/2003 |
| XTN Remix | 3:17 | Chihuahua | Yes 1031-2 | Single CD-Single | 12/05/2003 |
| 2:58 | VIVA Hits 21 | EMM 5906902 | Compilation CD | 20/06/2003 | |
| 3:00 | DJ BoBo présente Chihuahua Party | BMG 82876 532 372 | Compilation CD | 30/06/2003 | |
| 2:59 | Just The Best Vol. 45 | EMM 5836422 | Compilation CD | 04/07/2003 | |
| 2:59 | Chihuahua - The Album | Yes 2011 | Album CD | 11/07/2003 | |
| 2:57 | Megahits 2003 - Die Zweite | WSM 5050466-6866-2-6 | Compilation CD | 14/07/2003 | |
| 2:57 | RTL Sommer Hits 2003 | Ariola 82876 53426 2 | Compilation CD | 25/07/2003 | |
| Rikki & Daz Radio Version | 3:03 | Chihuahua [The Remixes] | Yes 1033-2 | Single CD-Single | 04/08/2003 |
| Rikki & Daz Remix | 5:55 | Chihuahua [The Remixes] | Yes 1033-2 | Single CD-Single | 04/08/2003 |
| Single Version | 2:59 | Bravo Hits 42 | WSM 5050466-7966-2-2 | Compilation CD | 08/08/2003 |
| 2:56 | SAT.1 Live ran - Die CD zur aktuellen Fussballsaison | Ariola 82876 54490 2 | Compilation CD | 01/09/2003 | |
| 3:00 | Hits & Co | SMM 513500 2 | Compilation CD | 15/09/2003 | |
| Radio Edit | 2:57 | Chihuahua | Arista 82876 55942 2 | Single CD-Maxi | 13/10/2003 |
| XTN Remix | 3:17 | Chihuahua | Arista 82876 55942 2 | Single CD-Maxi | 13/10/2003 |
| Mel Merrett Remix | 6:03 | Chihuahua | Arista 82876 55942 2 | Single CD-Maxi | 13/10/2003 |
| Rikki & Dazz Remix | 5:55 | Chihuahua | Arista 82876 55942 2 | Single CD-Maxi | 13/10/2003 |
| 2:58 | Fetenhits - Best Of 2003 | Polystar 06024 9813150 | Compilation CD | 27/10/2003 | |
| Live | 3:07 | Live In Concert | Yes 2012 | Album CD | 03/11/2003 |
| Radio Version | 2:57 | Chihuahua | BMG 82876564632 | Single CD-Maxi | 2003 |
| 3:01 | Chihuahua | BMG 74321 96262 2 | Single CD-Maxi | 2003 | |
| 2002 XNT Remix | 3:17 | Chihuahua | BMG 74321 96262 2 | Single CD-Maxi | 2003 |
| XTN Remix | 3:17 | Chihuahua | BMG 82876564632 | Single CD-Maxi | 2003 |
| Instrumental | 2:57 | Chihuahua | BMG 82876564632 | Single CD-Maxi | 2003 |
| Mel Merret Remix | 6:03 | Chihuahua | BMG 82876564632 | Single CD-Maxi | 2003 |
| Rikki + Daz vs. JJ Mason Remix | 5:56 | Chihuahua | BMG 82876564632 | Single CD-Maxi | 2003 |
| 2:57 | Fetenhits - Aprčs Ski 2004 | Polystar 06024 9815615 | Compilation CD | 2004 | |
| 2:57 | Just The Best Swiss Hits Vol. 2 | BMG 82876597492 | Compilation CD | 23/02/2004 | |
| 1:03 | Veo Veo Summermix | Universal 9822778 | Compilation CD | 30/07/2004 | |
| 3:02 | De perfecte autoradio CD | Magic 180425-2 | Compilation CD | 27/06/2005 | |
| 3:00 | Greatest Hits | Yes 6616 | Album CD | 17/03/2006 | |
| 3:00 | Greatest Hits [DVD Edition] | Yes 2016 | Album CD | 17/03/2006 | |
| 2:57 | Die grössten Schweizer Hits - Teil 2 | Universal 984 598-4 | Compilation CD | 15/12/2006 | |
| 2:59 | Die grössten Schweizer Hits - Heimat & Ohrwürmer | Universal 530 405-3 | Compilation CD | 16/11/2007 | |
| 2:58 | Olé Olé - The Party | Yes 2019 | Album CD | 11/04/2008 | |
| Live | 3:37 | Vampires Alive - The Show [DVD] | Yes 4016 | Album DVD | 29/08/2008 |
| 2:57 | Die grössten Schweizer Hits - Die Doppel-CD zum Songbuch | Universal 531 300-7 | Compilation CD | 07/11/2008 | |
| 2:58 | Dini Hits - Aprčs Ski Vol. 1 | Muve 906462 | Compilation CD | 20/11/2009 | |
| Mix | 1:05 | Fantasy | Yes 2030 | Album CD | 26/02/2010 |
| 2:59 | 50 Jahre Schweizer Hits - Hits und Raritäten - Die Nuller Jahre 00's | Universal 060075334022 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
| Live | 3:24 | Dancing Las Vegas - Live In Berlin | Yes 4020 | Album CD | 24/08/2012 |
| Live | 3:24 | The Show - Dancing Las Vegas - Live In Berlin | Yes YES 4020 | Album CD | 31/08/2012 |
| 2:58 | Nachtexpress - Folge 5 | Universal 534 181-4 | Compilation CD | 25/01/2013 | |
| 2:58 | Just The Best - Sommer Hits 1990 - Heute | Sony 88883 73227 2 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
| 3:00 | Best Of | Yes 2080 | Album CD | 02/05/2014 | |
| 2:58 | Die Hit-Giganten - Best Of Latin | Sony 88985318512 | Compilation CD | 20/05/2016 | |
| 2:59 | 25 Years - Greatest Hits | Yes 761997822002 | Album CD | 21/04/2017 | |
| 2:57 | Foute zomer CD 2017 | Universal 537.816-8 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 2:57 | Foute zomer hits 2017 | Universal 17UM1IM06484 | Compilation Digital | 09/06/2017 | |
| 3:00 | Greatest Hits - New Versions | Yes YES2500 | Album CD | 16/04/2021 |
DJ BoBo
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
















