Année: | 2003 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY MUSIC |
Musique/Texte: | John Shanks Kara DioGuardi |
Producteur: | John Shanks Kara DioGuardi |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 21/06/2003 / Top: 2 / sem.: 5 | ||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
10/06/2003 CD-Maxi Columbia 673941 2 (Sony) / EAN 5099767394120 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | One Heart (Album Version) | ![]() | 3:24 | ||||||
2. | One Heart (Original 3 Pop Edit) | 3:22 | |||||||
3. | One Heart (Original 3 Rhytmic Extended) | 7:10 | |||||||
4. | One Heart (Original 3 Rhytmic Edit) | 3:39 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | One Heart | Columbia 510 877 2 | Album CD | 24/03/2003 | |
Album Version | 3:24 | One Heart | Columbia 673941 2 | Single CD-Maxi | 10/06/2003 |
Original 3 Pop Edit | 3:22 | One Heart | Columbia 673941 2 | Single CD-Maxi | 10/06/2003 |
Original 3 Rhytmic Extended | 7:10 | One Heart | Columbia 673941 2 | Single CD-Maxi | 10/06/2003 |
Original 3 Rhytmic Edit | 3:39 | One Heart | Columbia 673941 2 | Single CD-Maxi | 10/06/2003 |
3:24 | My Love - Essential Collection [Édition simple] | Columbia 88697401142 | Album CD | 27/10/2008 | |
3:25 | My Love - Essential Collection [Ultimate] | Columbia 88697 400502 | Album CD | 31/10/2008 | |
3:25 | The Essential | Columbia / Legacy 88697936772 | Album CD | 18/07/2011 | |
3:24 | Original Album Classics [2012] | Columbia / Legacy 88691904712 | Album CD | 06/01/2012 | |
3:24 | On ne change pas + My Love - Essential Collection [Deux Albums Originaux] | Sony 88985353472 | Album CD | 12/08/2016 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
Dernière édition: 17/12/2020 09:39 | |
Klingt zwar wieder viel angenehmer als das gruselige "I drove all Night" Cover zuvor, aber an ihre alten Klassiker kommt's never ever ran - fand so ab 2003 gingen ihre grossen Erfolge langsam aber sicher zurück! Fande ihre Singles vom Album zuvor ("A new Day has come") insgesamt auch viel viel stärker als die Singles aus "One Heart"! Die Charterfolge dieser Single waren ja dann auch eher "bescheiden"! | |
Best aardige single van Celine | |
Op zich is dit toch zeker geen verkeerde bedoeling van Celine Dion. | |
Ganz nett aber mehr auch nicht. | |
Schliesse mich mit geringfügiger Modifikation Sgt.Pepper an. "einer ihrer besten Songs". | |
Gut wie immer bei Céline | |
gut | |
Netter Radio Pop Song. | |
Uitstekend gezongen weer, prima productie, maar om een of andere reden doet dit nummer mij helemaal totaal niets. Ik zou de radio niet uitzetten als dit erop kwam, maar helemaal niets zou mij aansporen om het volume omhoog te draaien. Een standaardplaatje dus. | |
Recht schöner, wenn auch etwas braver Poptitel, der sich aber insgesamt sehr angenehm hören lässt! | |
Also hier muss ich gestehen: dieser Titel ist der beste den ich von ihr kenne. Kann man sehr gut hören. Dieses flotte Werk hätte gut auch von Shania Twain stammen können. | |
Knappe 5, aber immerhin 5. | |
Recht guter Song, gefiel mir immer sehr und klingt heute eigentlich noch ganz gut. Nur das Video ist schrecklich. Knappe 5* | |
sehr sehr gut | |
Stond bijna 3 maanden in de hitparade en bereikte maar een 73ste plaats. Terecht geen groot succes voor dit matig nummer.... | |
Gut Dance-Nummer. Eine Powerpoint-Präsentation Grundnahrungsmittel. (just kidding obviously :P) | |
Ihre schnellen Popsongs gefallen mir nicht so. | |
Soilder Song, 5- | |
Sehr Sehr Gut!!!. | |
sehr gut | |
Zwar etwas anderes, auch auffällig von der Melodie her, aber will doch nicht über drei Sterne hinaus... | |
Das war dann nichts besonderes mehr. Fürs Radio geeignet. | |
... guter Popsong ... | |
In juni 2003 de 2e single van haar gelijknamige album. Stond maar liefst 12 weken genoteerd en kwam niet verder dan nr 78???? Toch prima nummer hoor! | |
Peaked at #75 in Australia, 2003. | |
Mooi nummer van Celine Dion uit 2003 uit het gelijknamig album 'One heart'. De singel stond in 2003 vijf weken genoteerd in de Vlaamse Ultratop 50. | |
gut von Frau Dion! | |
Cooler Popsong, Ja! | |
Cool :-) | |
.....ist mir zu süsslich irgendwie....knapp an **** vorbei zwar aber nur dank dem knackigen Soundgerüst...aber irgendwie nicht so toll... Ähnlich nach ner Zuckerwatte ist man hier kariesgefährdet... | |
3-4 ... aber der Schnitt ist ja schon mäßig genug. | |
woow!:) hammer!:) | |
oberhammergeil: 'The Queen of Schleimsülze' begeistert wiederum die Massen von...na klar Langeweilern... | |
Wunderbarer Song von Celine, bleibt im Ohr, hat Geschmack, gefällt mir sehr gut. | |
Buena y entretenida. | |
Der Song ist der Oberhammer !! | |
Da fällt mir gar nichts mehr ein...Mann, ist diese Frau langweilig....Soooo unglaublich langweilig...Wie kann man nur so was langweiliges, gewöhnliches, nichtssagendes mögen geschweige denn kaufen?? | |
Toller Song! | |
Einfach super | |
Was war denn bitte sehr das? Ganz fürchterlich. | |
...wunderschöner Song von Céline... | |
nett :) 3+ | |
dieser computerpop passt auch nicht unbedingt zu ihr.. | |
Und wieder eine mehr als mäßige Pop-Nummer, die man eigentlich von einer großbusigen Teenie-Hupfdohle erwarten würde. Solche Musik passt einfach nicht zu Celine! | |
...also a good song sung by Celine Dion... | |
...weniger... | |
Dernière édition: 28/10/2008 08:11 | |
Guter Radiosong! | |
Sehr Gut | |
besser als nur balladen. schöner, aufmunternder text | |
Dernière édition: 12/06/2011 21:50 | |
gut | |
ist ok | |
Find ich super! Vorallem die Remixe sind auch toll! Video, naja... Aber das Lied ist klasse! | |
Dernière édition: 24/10/2006 20:10 | |
Ist ganz okay... | |
...flotter Pop-Song... | |
Naja | |
äußerst durchschnittliches 0815 Lied imo | |
langweiliger 08/15 Song | |
;o) | |
Lausige Dutzendware! | |
...weniger | |
Naja solala... Ganz nett. Besser als unendliche Balladen von ihr. Ich schwanke zwischen 3 und 4. 4 passt aber besser, oder nicht? Übrigens, den Cover finde ich blöd. | |
Dernière édition: 27/05/2006 17:03 | |
Schönes Lied. | |
SCHWACH | |
So DERMASSEN schlecht........akuter Brechreiz!!! | |
Keine Worte. | |
Finde die Chartsplazierung nicht gerechtfertigt... PS: Das Video ist geil! Dernière édition: 20/07/2004 12:30 | |
Gefällt mir nicht! | |
schon nicht schlecht! | |
Dernière édition: 24/10/2006 16:03 | |
so schön | |
Gefällt mir wirklich gar nicht. | |
Toller Song der Spass macht | |
Mein Tip: Cooler Song | |
ja gut! | |
mal was anderes! | |
dito | |
STARK | |
nichts besonderes | |
Im Vergleich zu alten Songs - einfach schlecht! Passt gar ned zu ihr! | |
guter song | |
Nun ja, man mag von der Frau halten was man will, aber der Song ist so schlecht nun auch wieder nicht. Natürlich hatte sie schon bessere Lieder, auch klingt dieses etwas kalt und steril, aber trotzdem hätte es eine viel bessere Chartsplatzierung verdient gehabt, denn gesungen ist es gut und auch die Melodie ist schön. Was soll's. | |
gut | |
Dernière édition: 20/04/2004 11:25 | |
obermies | |
...gefällt mir nicht... | |
nich das beste von céline aber doch gut | |
das passt net zu der stimme | |
ziemlich steril | |
Sehr Gut |