Année: | 2015 |
Label: | ATLANTIC |
Distributeur: | WARNER |
Musique/Texte: | Sean Combs Steven Jordan Christopher Wallace Anthony Henderson Bryon McCane Steven Howse Chris Brown Kevin Cossom Andre Davidson Onika Maraj Daniel Morris Alex Delicata Sean Davidson Robert Williams [US] |
Producteur: | Danny Morris Alex Delicata |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:44 | Dreams Worth More Than Money | Atlantic 7567866862 | Album CD | 17/07/2015 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Your Love | 18/09/2010 | Tip: 36 | |
Check It Out! (will.i.am & Nicki Minaj) | 25/09/2010 | Tip: 2 | |
Bottoms Up (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 05/02/2011 | Tip: 34 | |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 14/05/2011 | 2 | 24 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 11/02/2012 | 10 | 19 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 11/02/2012 | 3 | 13 |
Starships | 07/04/2012 | 7 | 22 |
Pound The Alarm | 18/08/2012 | 30 | 9 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 13/10/2012 | 6 | 27 |
Va Va Voom | 24/11/2012 | Tip: 1 | |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 15/12/2012 | 28 | 8 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | Tip: 9 | |
I'm Out (Ciara feat. Nicki Minaj) | 13/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Tapout (Rich Gang feat. Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj) | 05/10/2013 | Tip: 37 | |
Pills N Potions | 21/06/2014 | Tip: 8 | |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 30/08/2014 | Tip: 2 | |
Anaconda | 06/09/2014 | 33 | 2 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 06/09/2014 | 28 | 14 |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Touchin, Lovin (Trey Songz feat. Nicki Minaj) | 17/01/2015 | Tip: 13 | |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 9 | 19 |
Back Together (Robin Thicke feat. Nicki Minaj) | 29/08/2015 | Tip: 35 | |
No Broken Hearts (Bebe Rexha feat. Nicki Minaj) | 14/05/2016 | Tip | |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 08/10/2016 | 15 | 21 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 18/02/2017 | 33 | 15 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 25/02/2017 | Tip | |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 18/03/2017 | Tip: 39 | |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | Tip: 11 | |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 15/04/2017 | 21 | 21 |
Kissing Strangers (DNCE feat. Nicki Minaj) | 10/06/2017 | Tip: 15 | |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 21/10/2017 | 14 | 15 |
MotorSport (Migos / Nicki Minaj / Cardi B) | 11/11/2017 | Tip | |
Chun-Li | 21/04/2018 | Tip | |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | Tip: 17 | |
Boo'd Up (Remix) (Ella Mai, Nicki Minaj & Quavo) | 14/07/2018 | Tip | |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 04/08/2018 | 42 | 4 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 01/09/2018 | Tip | |
Big Bank (YG / 2 Chainz / Big Sean / Nicki Minaj) | 01/09/2018 | Tip | |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 15 | 14 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 20/10/2018 | Tip: 2 | |
No Candle No Light (Zayn feat. Nicki Minaj) | 01/12/2018 | Tip: 10 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Pink Friday | 05/03/2011 | 100 | 1 |
Pink Friday - Roman Reloaded | 14/04/2012 | 35 | 29 |
The Pinkprint | 27/12/2014 | 81 | 15 |
Queen | 18/08/2018 | 8 | 10 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Triumphant (Get 'Em) (Mariah Carey feat. Rick Ross & Meek Mill) | 15/09/2012 | Tip: 35 | |
Going Bad (Meek Mill feat. Drake) | 08/12/2018 | Tip: 13 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dreams Worth More Than Money | 11/07/2015 | 108 | 2 |
DC4 | 05/11/2016 | 154 | 1 |
Championships | 08/12/2018 | 132 | 1 |
Edit 10/07/2017: Lekker nummer! Dernière édition: 10/07/2017 14:30 | |
Super Song. Super Kollaboration. Lohnt sich zu hören | |
Dit liedje verdient het eigenlijk echt wel om een nummer 1 te zijn | |
Ik voeg me bij Snormobiel: ik kan dit plaatje uitermate goed hebben. De dromerige R&B-muziek, de melodieuze zang van Chris Brown en de raps van Meek Mill en Nicki Minaj passen verrassend goed bij elkaar. Helemaal niet slecht! | |
Mir gefällt dieser Track so extrem gut. Ich liebe die Produktion, die ist genial. Chris Brown wirkt wie angehängt, ich meine, die haben ja keiner 3er Beziehung. Trotzdem gefällt mir sein Part fast am besten und er passt gut rein in den Song. Nicki Minaj gewohnt sehr gut, ich mag ihre Raps einfach, hier eine erneut geniale Arbeit. Meek Mill kannte ich noch nicht wirklich aber auch er macht seine Arbeit gut. Für mich ein sehr gelungener Song für welchen ich gerne 6* vergebe! | |
Probablement la dernière collaboration entre Meek Mill et Nicki Minaj... | |
R&B-/Hip Hop-Nummer, welche knapp die 3*-Marke verfehlt... |