Année: | 2015 |
Label: | VIRGIN |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Beyoncé Knowles Shahid Khan Jonny Coffer Carla Marie Arrow Benjamin |
Producteur: | Naughty Boy |
Extrait: | |
Reprises: | Sneaker Fit |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 07/11/2015 (Position 39) |
Dernière semaine: | 23/01/2016 (Position 39) |
Top: | 11 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 12 |
Place dans le classement général: | 5106 (255 points) |
Airplay: | 31/10/2015 / Top: 9 / sem.: 14 |
Dance: | 17/10/2015 / Top: 6 / sem.: 18 |
Ultratip Bubbling Under: | 26/09/2015 / Top: 2 / sem.: 6 |
Dance Bubbling Under: | 26/09/2015 / Top: 7 / sem.: 3 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
18/09/2015 Digital Virgin EMI 00602547584106 (UMG) / EAN 0602547584106 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Runnin' (Lose It All) | ![]() | 3:36 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | Runnin' (Lose It All) | Virgin EMI 00602547584106 | Single Digital | 18/09/2015 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
3:32 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilation CD | 12/02/2016 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Work It Out | 24/08/2002 | 40 | 1 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 12/07/2003 | 10 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 18/10/2003 | 7 | 18 |
Me, Myself And I | 14/02/2004 | Tip: 7 | |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 28/02/2004 | Tip: 2 | |
Naughty Girl | 22/05/2004 | 14 | 7 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 11/03/2006 | 31 | 12 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Irreplaceable | 09/12/2006 | 25 | 14 |
Listen | 17/03/2007 | Tip: 9 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
If I Were A Boy | 22/11/2008 | 9 | 17 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 07/03/2009 | 34 | 3 |
Halo | 23/05/2009 | 15 | 16 |
Sweet Dreams | 22/08/2009 | Tip: 4 | |
Broken-Hearted Girl | 14/11/2009 | Tip: 9 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 30/01/2010 | Tip: 14 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 5 | 14 |
Best Thing I Never Had | 02/07/2011 | Tip: 8 | |
Love On Top | 26/11/2011 | Tip: 2 | |
XO | 04/01/2014 | Tip: 5 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 9 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 5 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip | |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 38 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Before I Let Go | 11/05/2019 | Tip: 35 | |
Spirit | 20/07/2019 | Tip: 1 | |
Black Parade | 04/07/2020 | Tip | |
Already (Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer) | 15/08/2020 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 13 | 25 |
B'Day | 09/09/2006 | 12 | 29 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 32 | 52 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 20 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 9 | 67 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 123 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 9 | 38 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Homecoming: The Live Album | 20/04/2019 | 56 | 3 |
The Lion King: The Gift | 27/07/2019 | 36 | 6 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Daddy (Emeli Sandé feat. Naughty Boy) | 03/12/2011 | Tip: 8 | |
Wonder (Naughty Boy feat. Emeli Sandé) | 13/10/2012 | Tip: 13 | |
La La La (Naughty Boy feat. Sam Smith) | 10/08/2013 | 5 | 24 |
Home (Naughty Boy feat. Sam Romans) | 02/08/2014 | Tip: 44 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
Should've Been Me (Naughty Boy feat. Kyla & Popcaan) | 31/12/2016 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Hotel Cabana | 31/08/2013 | 70 | 3 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
good | |
Fine. | |
Wow. Echt ein guter Song. Ich habe den zum ersten Mal durch die neue Chanel Werbung wahrgenommen! | |
Arrow Benjamins Gesang & Stimme = 2 von 6 Punkten Musikvideo = 6 von 6 Punkten | |
Nicht so mein Ding. | |
Fijn nummer. | |
Seit sehr sehr langer Zeit gefällt mir ein Beyonce Song sehr gut. | |
Excessivement ordinaire. | |
This is actually quite good. I'm glad it was moderate hit so it wasn't overplayed | |
Wirklich erstaunlich, dass das kein grosser Hit wurde - und schade. In Deutschland und Schweden sogar nahezu unbekannt. Gute Kombination der Stimmen und des sphärischen Sounds. Klare 5. | |
This has a reasonable sound but I feel it will be forgotten over time compared to lots of other tracks of this era. Barely gets out of second gear. | |
Wel een goed nummer, maar geen hoogvlieger. | |
Sehr gut! | |
nur knapp keine 6 | |
Ist hier gut eingebracht, neben dem Sänger u. den sphärischen-gechillten Klängen. Mag das Lied. Wirft mich nicht um. Doch ich mag das Lied, oh ja. | |
Ganz okay. -4* | |
geht so... 2.5 | |
Hätte das Zeug für eine schöne Ballade gehabt, aber der nervöse Beat zieht das ganze erheblich herunter. Schade! | |
Ist meiner Meinung nach nicht schlecht gemacht. Aber auch nicht so toll, dass es wirklich ein Hit werden wird. | |
aber gschmacklich weit von meinem favourite style entfernt. und beyonce ist mir ohnehin zu glatt gebügelt. | |
Durchschnittliche Nummer. | |
4 plus ... es gibt also noch guten aktuellen R&B. | |
Sehr gut! | |
...gut... | |
Ça y est, même Beyoncé se met à pleurnicher... Belle mélodie, dommage. | |
mir gefällt der part von der wunderbaren beyoncé klar am besten! ich frage mich nur, wie naughty boy bloss an diese "halbgöttin" herangekommen ist!? | |
Ook ik ben het niet eens met 'Topplaat' en'Wereldnummer'. Het is niet slecht, maar ook niet iets dat we nog niet eerder gehoord hebben. | |
Dernière édition: 14/10/2015 23:27 | |
had er meer van verwacht | |
It doesn't really go anywhere. But it is what it is. A low key dance track. | |
Pleasantly bland. | |
Good track from Naughty Boy. Surprising, yet successful collaboration. | |
knapp aufgerundete 3.5 für vorliegendes Popstück mit DnB-Elementen
| |
Tolle Kollaboration, der Song hat was! Powerful! | |
...solide vier... | |
Delivery and production both nice in this one and I dare say I'm not the first person surprised by this collab. Unfortunately it runs a bit thin on melody. 3.5 | |
nice | |
Da bin ich doch ziemlich überrascht, dass dieser Song dermassen gut ankommt. Natürlich tönt das alles sehr nett, für mehr als eine gute 4 reicht's jedoch bei mir leider noch nicht. | |
Ziemlich gut *4+ | |
Better then I was expecting, solid backing music helps. 3.2. | |
Dernière édition: 03/10/2015 11:13 | |
Heel mooi liedje | |
bombe. naughty boy haut wieder einen raus. | |
Mir hat der Song auf Anhieb gefallen, um ehrlich zu sein endlich mal wieder was von Beyonce wo mir gefällt, mit ihren letzten Songs konnt ich nicht so viel anfangen! Schöne, melodiöse Nummer! | |
Die Fakten sprechen aber für eine knappe 5. Notfalls muss ich noch abrunden. | |
Uitstekend nummer. En ook de clip vind ik prima. | |
Absolument magnifique, les deux voix, la production, le clip. | |
Finde ich ganz gut gelungen,hat definitiv Potential, vorerst mal eine solide vier. | |
Runnin' mit Beyonce und Benjamin auf lockerem D'n'B-Pop - da hat der Naughty Boy aber gut eingekauft - der Clip besitzt allerdings auch mehr Tiefe. | |
Edit: Én wat een toffe video. Dernière édition: 18/09/2015 11:51 | |
Zum Glück auf SRF3 als Song vom Tag (02.09.15) ausgezeichnet und deshalb auch entsprechend oft gespielt. Dann hats beim 2. Mal shazamen tatsächlich geklappt. Was erschien? Ein total schönes Cover. Als ich dann sah von wem der Track stammt, hats auch klick gemacht. Hört man ja eigentlich sofort. Eine tolle Stimme, zusammen mit Naughty Boy's toller, wie bereits erwähnt sehr harmonischen Produktion, welche wunderbar vorantreibt. Ein perfekter Song um zu joggen, deshalb wohl auch "Runnin'" genannt. :P Nein, wohl eher nicht aber toller Text. Für mich hoffentlich ein Hit und bitte endlich öffentlich released! Klare 6* Das Queen B mit auf dem Track ist wurde ja erst vor kurzem bekannt. War schon erstaunt, die grosse Miss Knowels zusammen mit dem im Vergleich doch relativ Mini wirkenden Naughty Boys. Naja, so ist ein Hit jedenfalls fast sicher. Konnte mir Beyoncé jedenfalls nicht wirklich auf einem DnB Track vorstellen. Sie macht das aber gut und besonder gut gefällt mir die Stelle wo sie "Ain't runnin' from myself no more" so. Da singt sie es so energisch und irgendwie gefühlvoll, gefällt mir extrem! Bejamin Arrow alleine hätte aber auch gereicht denn er singt den Track wirklich vorzüglich! Das Video ist extrem speziell. Das ist nicht wirklich unter Wasser, dort ist mann doch nicht so schnell und vor allem hat man in so einer Tiefe doch extrem Probleme mit dem Druck? Egal, das Video ist wunderschön und sehr sehr passend! Für mich ein Meisterwerk welches all over the world in die Top 10 der Charts gehört. Dernière édition: 18/09/2015 23:06 | |
...diese melodische, wohlklingende "Rennerei" gefällt mir auch sehr gut - Runnin' zieht zügig, mit schöner Melodie und feinem Gesang, seines Weges -...+4.5 | |
Umso mehr gefällt die neue! Vorantreibende Nummer die dank der super Stimme noch mehr leben kriegt! Hätte nichts dagegen wen das ein Hit wird! |