Année: | 2015 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Chris Brown Matthew Burnett Talay Riley Sean Douglas Tushar Apte Riley Bell |
Producteur: | Matthew Burnett Tushar Apte |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 31/10/2015 / Top: 33 / sem.: 4 | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Zero | RCA - | Single Digital | 18/09/2015 | |
3:35 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilation CD | 13/11/2015 | |
3:33 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilation CD | 04/12/2015 | |
3:34 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilation CD | 18/12/2015 | |
3:34 | Royalty | RCA 88875153602 | Album CD | 18/12/2015 | |
3:34 | Royalty [Deluxe Edition] | RCA 88875153622 | Album CD | 18/12/2015 | |
3:33 | RTL Hits - Frühling 2016 | Sony 88875 19738 2 | Compilation CD | 18/03/2016 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
Zwar ein recht flotter Titel, aber gerade im direkten Vergleich zum ähnlichen "Fine By Me", oder frühere Hits im ähnlichen Gewand, ist "Zero" doch eher zu austauschbar und gewöhnlich geraten. 4* | |
Naja geht so. Von Chris hat mir soweit ich mich zurückerinnern kann eh nie viel gefallen, ich glaube "Beautiful People" war für mich sein bisher stärkster Track! Finde das halt wie viele seiner Songs einfach nur durchschnittlich! | |
Trop bien | |
Vorgeschmack aufs Album Royalty, das noch in diesem Jahr erscheinen sollte, 2.75 | |
Ich mag ihn und seine Musik einfach nicht. | |
... wahrscheinlich hat er da den "Suff" ausgeschlafen" - tönt in der Tat wieder besser und auch melodisch angenehm -... | |
tatsächlich ziemlich catchy, um welten besser als "liquor", allerdings trotzdem eher durchschnittlich für mich. 3.5* | |
Mehr als eine 4* liegt nicht drinn. | |
Recht gelungene, leicht funkigy Popnummer - eine solide vier! | |
Gefällt mir gut. Cooler catchy Chris-Pop mit seiner tollen speziellen Stimme. Könnte ein Grower werden, momentan aber noch abgerundete 4.5* |