Année: | 2002 |
Label: | MERCURY |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Marc Lavoine Jean-François Berger Marc Esposito |
Producteur: | Pierre Jaconelli |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 08/11/2003 (Position 14) | ||||||
Dernière semaine: | 13/12/2003 (Position 36) | ||||||
Top: | 4 (1 semaine) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Semaines: | 6 | ||||||
Place dans le classement général: | 5907 (191 points) | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
28/10/2003 CD-Single Mercury 981 044-1 (UMG) / EAN 0602498104415 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Je n'ai jamais pleuré | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Personne d'autre | ![]() | 4:17 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:07 | À la vie, à la mort! | Mercury 063 406-2 | Album CD | 01/11/2002 | |
4:07 | Je n'ai jamais pleuré | Mercury 981 044-1 | Single CD-Single | 28/10/2003 | |
4:05 | Les 100 plus belles chansons [2006] | Mercury 983 964-7 | Album CD | 07/08/2006 | |
4:06 | Master série vol. 2 [2009] | Mercury 531 839-6 | Album CD | 10/08/2009 | |
4:08 | L'essentiel des albums studio Vol. II 1981-2005 | Mercury 2751561 | Album CD | 02/11/2010 | |
4:06 | 2CD: Master série | Mercury 351915-9 | Album CD | 03/09/2013 | |
4:08 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 | |
4:07 | À la vie, à la mort! [Back To Black] | Mercury 537 913-1 | Album LP | 24/11/2017 | |
4:04 | L'album de sa vie - 100 titres | Mercury 538 485-6 | Album CD | 28/09/2018 | |
Live | 4:11 | Bercy 2003 | Mercury 0742036 | Album CD | 11/12/2020 |
»» tout montrer |
...irgendetwas an Johnny's Stimme stört mich... | |
...gut... | |
aufgerundete 3.5 für diese rockige Nummer des Franzosen
| |
Gut! | |
... noch ganz okay ... | |
Buena. | |
geschmackssache | |
gut | |
Mir gefällts weniger. | |
But ... didn't he sometimes sound like crying? *g* | |
knapp ok | |
Nun ja, für mich zählt nur der Song und den finde ich schon nicht so gut wie "Marie", aber schlecht ist er eben auch nicht. Braucht tatsächlich seine Zeit, aber glücklicherweise habe ich den Song auf Kassette (!)... | |