Flume feat. Kai
Chanson
Année
2016
Producteur
Singles Charts
Entrée
16/04/2016 (Position 50)
Dernière semaine
30/07/2016 (Position 38)
Top
26 (2 semaines)
Semaines
15
Place dans le classement général
5855 (225 points)
Dans d'autres pays:
Digital
18/01/2016
Future Classic / Transgressive 1068669670 (PIAS)
Digital
04/03/2016
Future Classic / Transgressive 1088444462 (PIAS)
1
Never Be Like You (Disclosure Remix)
3:48
Digital
04/03/2016
Mom+Pop / Future Classic 1088446327
1
Never Be Like You (Disclosure Remix)
6:11
Digital
25/03/2016
Future Classic / Transgressive 1095032827 (PIAS)
2
Never Be Like You (Disclosure Remix)
6:11
3
Never Be Like You (Wave Racer Remix)
3:28
4
Never Be Like You (Teengirl Fantasy Remix)
4:22
Digital
25/03/2016
Mom+Pop / Future Classic 1110069183
1
Never Be Like You (Wave Racer Remix)
3:28
Digital
25/03/2016
Mom+Pop / Future Classic 1110070006
1
Never Be Like You (Teengirl Fantasy Remix)
4:22
Digital
12/08/2016
Mom+Pop / Future Classic 1141964296
1
Never Be Like You (Martin Solveig Remix)
4:44
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:55 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1068669670 | Single Digital | 18/01/2016 | |
Disclosure Remix | 6:11 | Never Be Like You | Mom+Pop / Future Classic 1088446327 | Single Digital | 04/03/2016 |
Disclosure Remix | 3:48 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1088444462 | Single Digital | 04/03/2016 |
3:56 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2016 | Sony 88985305122 | Compilation CD | 25/03/2016 | |
Wave Racer Remix | 3:28 | Never Be Like You | Mom+Pop / Future Classic 1110069183 | Single Digital | 25/03/2016 |
Teengirl Fantasy Remix | 4:22 | Never Be Like You | Mom+Pop / Future Classic 1110070006 | Single Digital | 25/03/2016 |
3:54 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1095032827 | Single Digital | 25/03/2016 | |
Disclosure Remix | 6:11 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1095032827 | Single Digital | 25/03/2016 |
Wave Racer Remix | 3:28 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1095032827 | Single Digital | 25/03/2016 |
Teengirl Fantasy Remix | 4:22 | Never Be Like You | Future Classic / Transgressive 1095032827 | Single Digital | 25/03/2016 |
3:54 | Dance Club 2 | Polystar 06007 5368608 9 | Compilation CD | 01/04/2016 | |
3:54 | Megahits 2016 - Die Zweite | Polystar 06007 5367883 1 | Compilation CD | 01/04/2016 | |
3:52 | De Maxx - Long Player 36 [Future Beats Edition] | 541 / N.E.W.S. 541539CD / N01.A539.023 | Compilation CD | 08/04/2016 | |
3:54 | Spring Break 2016 | Universal 5368753 | Compilation CD | 15/04/2016 | |
3:54 | De Afrekening 60 | Sony 88985318542 | Compilation CD | 22/04/2016 | |
3:55 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilation CD | 22/04/2016 | |
3:54 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilation CD | 29/04/2016 | |
3:54 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilation CD | 29/04/2016 | |
2:02 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilation CD | 29/04/2016 | |
3:55 | We Love Electric Moments | Polystar 06007 5369240 0 | Compilation CD | 06/05/2016 | |
3:54 | KlangCafé IV | Universal 06007 5368531 0 | Compilation CD | 13/05/2016 | |
3:53 | Life Is Music 2016.1 | Universal 536.916-5 | Compilation CD | 13/05/2016 | |
Disclosure Remix | 6:09 | Serious Beats 84 | 541 / N.E.W.S. 541569CD / N01.A569.027 | Compilation CD | 20/05/2016 |
3:54 | Hit Music 2016 Vol 2 | Warner 505419714605 | Compilation CD | 27/05/2016 | |
3:53 | Skin | Future Classic / Transgressive TRANS232CD | Album CD | 27/05/2016 | |
3:54 | Festivalitis 2016 | Universal 5370275 | Compilation CD | 17/06/2016 | |
Disclosure Remix | 3:19 | Chillout Ibiza [BE] | Universal 5370645 | Compilation CD | 24/06/2016 |
3:54 | NRJ Summer Hits Only 2016 | Warner 505419715825 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
Disclosure Remix | 3:41 | Studio Ibiza 2016 | 541 / N.E.W.S. 541575CD / N01.A575.025 | Compilation CD | 24/06/2016 |
Martin Solveig Remix | 4:44 | Never Be Like You | Mom+Pop / Future Classic 1141964296 | Single Digital | 12/08/2016 |
3:53 | Pure FM volume 7 - Good Music Makes Good People | Universal 5373400 | Compilation CD | 07/10/2016 | |
3:55 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28/10/2016 | |
3:54 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28/10/2016 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 60 [US] | Capitol 5373781 | Compilation CD | 04/11/2016 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilation CD | 04/11/2016 | |
3:07 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
3:52 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
Martin Solveig Remix | 3:43 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 73 | Kontor 1066689KON | Compilation CD | 30/12/2016 |
3:55 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilation CD | 06/01/2017 | |
3:54 | Triple J Hottest 100: Volume 24 [Limited Edition] | ABC 5375702 | Compilation CD | 24/02/2017 | |
3:53 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
3:55 | The Greatest Switch 2020 | 541 / N.E.W.S. 541938CD | Compilation CD | 23/10/2020 |
Flume
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Kai [CA]
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.