Beyoncé
Chanson
Singles Charts
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
19/01/2004
Columbia 674 520 2 (Sony) / EAN 5099767452028
2
Me, Myself And I (Eastern Delight Mix)
4:25
3
Me, Myself And I (Bama Boys Sexy Remix)
4:42
4
Me, Myself And I (Junior's Radio Mix)
3443:37
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:01 | Dangerously In Love | Columbia 509395 2 | Album CD | 23/06/2003 | |
5:01 | Dangerously In Love [Bonus Track Edition] | Columbia 509 395 5 | Album CD | 24/06/2003 | |
5:01 | Dangerously In Love | Columbia 509 395 1 | Album LP | 24/06/2003 | |
Radio Edit | 3:58 | Me, Myself And I | Columbia 674 520 2 | Single CD-Maxi | 19/01/2004 |
Eastern Delight Mix | 4:25 | Me, Myself And I | Columbia 674 520 2 | Single CD-Maxi | 19/01/2004 |
Bama Boys Sexy Remix | 4:42 | Me, Myself And I | Columbia 674 520 2 | Single CD-Maxi | 19/01/2004 |
Junior's Radio Mix | 3443:37 | Me, Myself And I | Columbia 674 520 2 | Single CD-Maxi | 19/01/2004 |
5:01 | Now That's What I Call Music! 15 [US] | EMI CDP 5769902 | Compilation CD | 23/03/2004 | |
3:58 | Bravo Hits 44 | Universal 981 757-5 | Compilation CD | 26/03/2004 | |
3:59 | Bravo Hits 44 | Polystar 06024 9817572 (9) | Compilation CD | 26/03/2004 | |
Radio Edit | 3:58 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2004 | Universal 9817556 | Compilation CD | 29/03/2004 |
3:57 | Bravo Black Hits Vol. 10 | Warner 5050467-2580-2-0 | Compilation CD | 19/04/2004 | |
Radio Edit | 3:57 | Najlepsza Muzyka! - Do Usłyszenia | SMM 515 397-2 | Compilation CD | 2004 |
5:01 | Dangerously In Love + B'Day Deluxe Edition [2CD] | Sony 88875117212 | Album CD | 14/08/2015 |
Beyoncé
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/02/2003
12
11
28/02/2004
Tip: 2
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) 

Entrée: 07/11/2015 | Top: 11 | Semaines: 12
07/11/2015
11
12
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.