Desiigner
Chanson
Singles Charts
Entrée
14/05/2016 (Position 47)
Dernière semaine
06/08/2016 (Position 48)
Top
31 (1 semaine)
Semaines
12
Place dans le classement général
7130 (138 points)
Dans d'autres pays:
Digital
26/02/2016
G.O.O.D. / Def Jam 00602547826510 (UMG) / EAN 0602547826510
1
Panda (Explicit)
6:09
2
Panda (Radio Edit)
5:47
Digital
26/02/2016
G.O.O.D. / Def Jam 1088529545 (UMG)
Digital
26/02/2016
G.O.O.D. / Def Jam 1088791405 (UMG)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Explicit | 6:09 | Panda | G.O.O.D. / Def Jam 00602547826510 | Single Digital | 26/02/2016 |
Explicit | 4:07 | Panda | G.O.O.D. / Def Jam 1088529545 | Single Digital | 26/02/2016 |
Clean Lyrics | 3:46 | Panda | G.O.O.D. / Def Jam 1088791405 | Single Digital | 26/02/2016 |
Radio Edit | 5:47 | Panda | G.O.O.D. / Def Jam 00602547826510 | Single Digital | 26/02/2016 |
4:07 | Best Of 2016 - Sommerhits | Polystar 060075369406 (0) | Compilation CD | 20/05/2016 | |
4:07 | The Dome Vol. 78 | Polystar 0600753698723 | Compilation CD | 03/06/2016 | |
3:45 | MNM Big Hits 2016 Vol. 2 | Universal 536.916-3 | Compilation CD | 17/06/2016 | |
4:05 | Megahits - Sommer 2016 | Warner 5054197-1462-2-0 | Compilation CD | 24/06/2016 | |
3:46 | #Hits - été 2016 | MCA 5370577 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
4:05 | Hitzone 78 | Sony 88985332742 | Compilation CD | 01/07/2016 | |
4:06 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22/07/2016 | |
3:46 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilation CD | 22/07/2016 | |
3:48 | #Hits - Summer 2016 | MCA 5371897 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:46 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:46 | Beach Party 2016 [WA] | Universal 5370797 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:44 | Now That's What I Call Music! 59 [US] | Legacy 88985352542 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
4:06 | We Love Summer 2016 | Polystar 06007 5371991 6 | Compilation CD | 05/08/2016 | |
3:46 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19/08/2016 | |
4:07 | Bravo Black Hits Vol. 35 | Sony 88985322082 (3) | Compilation CD | 09/09/2016 | |
3:45 | De Afrekening 61 | Universal 537.258-1 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
4:07 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
3:45 | MNM UrbaNice 2016 | Universal 5373469 | Compilation CD | 21/10/2016 | |
4:07 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28/10/2016 | |
2:47 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
3:43 | Kidz RTL 2016.2 | Universal 5374860 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
3:44 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilation CD | 11/11/2016 | |
3:44 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
3:11 | Ketnet Hits - Best Of 2016 | VRT Line Extensions AL-30199-2 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
4:05 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
4:06 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2017 | Polystar 0600753766385 | Compilation CD | 07/04/2017 | |
3:47 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14/04/2017 | |
4:04 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05/01/2018 | |
4:06 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilation CD | 05/01/2018 | |
3:47 | R&B Hits | Universal 5383652 | Compilation CD | 25/05/2018 | |
3:47 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30/11/2018 |
Desiigner
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.