Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie
Chanson
Année
2016
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
26/11/2016 (Position 32)
Dernière semaine
20/05/2017 (Position 39)
Top
1 (3 semaines)
Semaines
26
Place dans le classement général
694 (959 points)
Dans d'autres pays:
Digital
21/10/2016
Atlantic 190295887728 (Warner) / EAN 0190295887728
2
Rockabye (Without Sean Paul)
3:17
Digital
21/10/2016
Atlantic 1164046086 (Warner)
CD-Single
02/12/2016
Atlantic 9029587283 (Warner) / EAN 0190295872830
2
Rockabye (Thomas Rasmus Chill Mix)
3:38
Remixes EP – Digital
09/12/2016
Atlantic 1179516983 (Warner)
1
Rockabye (Jack Wins Remix)
5:05
2
Rockabye (End of the World Remix)
2:54
3
Rockabye (Elderbrook Remix)
3:28
4
Rockabye (Thomas Rasmus Chill Mix)
3:38
Digital
20/01/2017
Atlantic 1202982965 (Warner)
1
Rockabye (Lodato & Joseph Duveen Remix)
3:18
Digital
27/01/2017
Atlantic 1192852651 (Warner)
1
Rockabye (Autograf Remix)
4:09
Digital
10/03/2017
Atlantic 1216880695 (Warner)
1
Rockabye (Eden Prince Remix)
3:24
Digital
17/03/2017
Atlantic 1215369685 (Warner)
1
Rockabye (Ryan Riback Remix)
3:54
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:11 | Rockabye | Atlantic 1164046086 | Single Digital | 21/10/2016 | |
3:12 | Rockabye | Atlantic 190295887728 | Single Digital | 21/10/2016 | |
Without Sean Paul | 3:17 | Rockabye | Atlantic 190295887728 | Single Digital | 21/10/2016 |
4:12 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilation CD | 18/11/2016 | |
4:10 | NRJ Christmas Hits 2016 | Warner 505419744275 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
4:10 | Rockabye | Atlantic 9029587283 | Single CD-Single | 02/12/2016 | |
Thomas Rasmus Chill Mix | 3:38 | Rockabye | Atlantic 9029587283 | Single CD-Single | 02/12/2016 |
4:11 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilation CD | 09/12/2016 | |
Jack Wins Remix | 5:05 | Rockabye [Remixes EP] | Atlantic 1179516983 | Single Digital | 09/12/2016 |
End of the World Remix | 2:54 | Rockabye [Remixes EP] | Atlantic 1179516983 | Single Digital | 09/12/2016 |
Elderbrook Remix | 3:28 | Rockabye [Remixes EP] | Atlantic 1179516983 | Single Digital | 09/12/2016 |
Thomas Rasmus Chill Mix | 3:38 | Rockabye [Remixes EP] | Atlantic 1179516983 | Single Digital | 09/12/2016 |
4:11 | Clubfete 2017 - 63 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054197-4953-2-8 | Compilation CD | 16/12/2016 | |
4:10 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilation CD | 16/12/2016 | |
4:10 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilation CD | 23/12/2016 | |
Lodato & Joseph Duveen Remix | 3:18 | Rockabye | Atlantic 1202982965 | Single Digital | 20/01/2017 |
4:12 | Urban Dance 19 | Sony 88985 32280 2 | Compilation CD | 20/01/2017 | |
Autograf Remix | 4:09 | Rockabye | Atlantic 1192852651 | Single Digital | 27/01/2017 |
4:10 | Hitzone 80 | USM 5375141 | Compilation CD | 03/02/2017 | |
4:10 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilation CD | 03/02/2017 | |
4:10 | Bravo Hits 96 | Sony 88985 40245 2 (9) | Compilation CD | 17/02/2017 | |
4:09 | Hit Music 2017 Vol 1 | Universal 5376063 | Compilation CD | 17/02/2017 | |
Jack Wins Remix | 5:01 | #Dance - Club & Dance News 2017 - Vol3 | Warner 5054197-6182-2-2 | Compilation CD | 24/02/2017 |
4:11 | Toggo Music 45 | Polystar 06007 53759875 | Compilation CD | 24/02/2017 | |
4:11 | Ö3 Greatest Hits 76 | Universal 537 619 3 | Compilation CD | 03/03/2017 | |
Eden Prince Remix | 3:24 | Rockabye | Atlantic 1216880695 | Single Digital | 10/03/2017 |
Ryan Riback Remix | 3:54 | Rockabye | Atlantic 1215369685 | Single Digital | 17/03/2017 |
4:11 | The Dome Vol. 81 | Polystar 0600753762257 | Compilation CD | 17/03/2017 | |
4:09 | Ultratop Hit Connection 2017.1 | Warner 505419764265 | Compilation CD | 24/03/2017 | |
4:10 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilation CD | 31/03/2017 | |
4:11 | NRJ Hit Music Only 2017 | Warner 5054197664557 | Compilation CD | 14/04/2017 | |
4:10 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14/04/2017 | |
4:12 | NRJ Extravadance 2017 | Smart 88985431182 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
4:08 | Now That's What I Call Music! 62 [US] | Universal B0026580-02 | Compilation CD | 05/05/2017 | |
4:10 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12/05/2017 | |
4:10 | Best Of 2017 - Sommerhits | Polystar 060075377137 (2) | Compilation CD | 19/05/2017 | |
4:13 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
Thomas Rasmus Chill Mix | 3:21 | Chillout Ibiza 2017 [BE] | Universal 5378398 | Compilation CD | 23/06/2017 |
4:11 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10/11/2017 | |
4:10 | vtmKzoom Hits - Best Of 2017 | Universal 538.069-4 | Compilation CD | 17/11/2017 | |
4:10 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2017 | Polystar 0600753798164 | Compilation CD | 24/11/2017 | |
4:09 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24/11/2017 | |
4:10 | VivaCité - Viva For Life 2017 | Universal 5380582 | Compilation CD | 24/11/2017 | |
4:13 | Speak Your Mind [Deluxe Edition] | Major Tom's / Asylum / Atlantic 9029566449 | Album CD | 27/04/2018 | |
4:09 | VivaCité - #RedTogether [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5383723 | Compilation CD | 01/06/2018 | |
4:11 | What Is Love? | Atlantic 0190295552589 | Album CD | 30/11/2018 | |
4:11 | What Is Love? [Deluxe Edition] | Atlantic 9029555257 | Album CD | 30/11/2018 | |
4:11 | Die Hit-Giganten - Sommer Party | Telamo 405380431623 | Compilation CD | 02/07/2021 | |
4:09 | Car Singalong - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW35 | Compilation CD | 09/07/2021 | |
4:11 | RTLzwei - Die Sommer Fete | Telamo 405380431639 | Compilation CD | 23/07/2021 |
Sean Paul
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
06/12/2003
34
5
(When You Gonna) Give It Up To Me (Sean Paul feat. Keyshia Cole)
Entrée: 18/11/2006 | Top: 14 | Semaines: 14
18/11/2006
14
14
20/02/2010
Tip: 12
23/06/2012
16
14
26/04/2014
36
12
Bailando (Enrique Iglesias feat. Sean Paul / Gente De Zona / Descemer Bueno)
Entrée: 05/07/2014 | Top: 8 | Semaines: 22
05/07/2014
8
22
26/11/2016
1
26
28/04/2018
30
6
14/07/2018
Tip: 27
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Anne-Marie
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
26/11/2016
1
26
05/08/2017
Tip: 36
25/08/2018
12
15
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi)
Entrée: 15/09/2018 | Top: 32 | Semaines: 5
15/09/2018
32
5
26/01/2019
19
15
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 4 | Semaines: 24
29/04/2023
4
24
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Clean Bandit
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
26/11/2016
1
26
02/12/2017
5
21
17/11/2018
Tip: 4
10/10/2020
8
20
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.