Année: | 1971 |
Musique/Texte: | Paul McCartney Linda McCartney |
Producteur: | Paul McCartney Linda McCartney |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 14/08/1971 (Position 47) | ||||||||||
Dernière semaine: | 18/09/1971 (Position 45) | ||||||||||
Top: | 29 (2 sem.) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 6 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 7600 (84 points) | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:20 | RAM | Apple 072-04 810 | Album LP | 17/05/1971 | |
3:20 | Eat At Home | Apple 006-04 864 | Single 7" Single | 1971 | |
3:22 | Ram On | Melodia M62-36702 | Single 7" EP | 1971 | |
3:22 | Heart Of The Country | Melodia M62-36701 | Single 7" EP | 1973 | |
3:23 | RAM | MPL / Hear / Concord HRM-33449-02 | Album CD | 18/05/2012 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Another Day | 27/03/1971 | 16 | 10 |
Eat At Home (Paul & Linda McCartney) | 14/08/1971 | 29 | 6 |
Bip Bop (Wings) | 19/02/1972 | 45 | 2 |
Hi Hi Hi (Wings) | 13/01/1973 | 6 | 12 |
My Love (Paul McCartney & Wings) | 19/05/1973 | 16 | 8 |
Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) | 18/08/1973 | 32 | 7 |
Country Dreamer (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | 36 | 4 |
Helen Wheels (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | ||
Mrs. Vandebilt (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | 35 | 4 |
Bluebird (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | ||
Let Me Roll It (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | 43 | 3 |
Jet (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | ||
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 10/08/1974 | 38 | 4 |
Listen To What The Man Said (Wings) | 06/09/1975 | 34 | 4 |
Letting Go (Wings) | 08/11/1975 | 49 | 2 |
Silly Love Songs (Wings) | 08/05/1976 | 21 | 8 |
Let 'Em In (Wings) | 02/10/1976 | 35 | 4 |
Mull Of Kintyre (Wings) | 17/12/1977 | 20 | 2 |
My Valentine | 28/01/2012 | Tip: 19 | |
New | 07/09/2013 | Tip: 12 | |
Hope For The Future | 13/12/2014 | Tip: 24 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
I Don't Know | 30/06/2018 | Tip | |
Come On To Me | 30/06/2018 | Tip: 45 | |
Fuh You | 08/09/2018 | Tip: 7 | |
Home Tonight | 30/11/2019 | Tip: 27 | |
Find My Way | 26/12/2020 | Tip: 37 | |
Seize The Day | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Flaming Pie | 31/05/1997 | 4 | 13 |
Wingspan - Hits And History (Paul McCartney & Wings) | 26/05/2001 | 27 | 4 |
Back In The World Live | 29/03/2003 | 6 | 12 |
Chaos And Creation In The Backyard | 17/09/2005 | 10 | 10 |
Memory Almost Full | 09/06/2007 | 25 | 8 |
Electric Arguments (The Fireman) | 06/12/2008 | 66 | 4 |
Good Evening New York City | 05/12/2009 | 56 | 9 |
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 20/11/2010 | 96 | 1 |
Kisses On The Bottom | 11/02/2012 | 6 | 20 |
RAM (Paul & Linda McCartney) | 26/05/2012 | 61 | 8 |
Wings Over America (Wings) | 01/06/2013 | 70 | 9 |
New | 26/10/2013 | 3 | 22 |
At The Speed Of Sound (Wings) | 15/11/2014 | 87 | 2 |
Venus And Mars (Wings) | 15/11/2014 | 66 | 2 |
Pipes Of Peace | 10/10/2015 | 56 | 4 |
Tug Of War | 10/10/2015 | 68 | 6 |
Pure McCartney | 18/06/2016 | 4 | 28 |
Flowers In The Dirt | 01/04/2017 | 33 | 7 |
Egypt Station | 15/09/2018 | 3 | 22 |
Wild Life (Wings) | 15/12/2018 | 86 | 1 |
Red Rose Speedway (Paul McCartney & Wings) | 15/12/2018 | 77 | 1 |
CHOBA B CCCP (Back In The USSR) | 20/07/2019 | 193 | 1 |
Amoeba Gig | 20/07/2019 | 44 | 2 |
Paul Is Live | 20/07/2019 | 110 | 1 |
McCartney III | 26/12/2020 | 8 | 5 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Eat At Home (Paul & Linda McCartney) | 14/08/1971 | 29 | 6 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
RAM (Paul & Linda McCartney) | 26/05/2012 | 61 | 8 |
Dernière édition: 13/11/2020 19:22 | |
Starker Song, eingängig, Paule singt, das passt doch. | |
Der große Name sorgte für den Hit. | |
Das geht mich nicht wirklich an. Ist aber noch eine vier. | |
Ist O.K. | |
Ganz in Ordnung, keine Übernummer. | |
Dernière édition: 18/01/2017 19:39 | |
... ewig nicht gehört, sehr guter Song ... | |
Dernière édition: 15/02/2012 15:33 | |
Heel simpel maar toch leuk liedje van Paul. Linda is ook goed op deze single te horen. | |
:-) | |
eine ganz gefällige Scheibe, welche im Radio durchaus für Stimmung beim Hörer sorgen kann - damit 1971 8 Wochen auf #8 in Norwegen - 4*... | |
Es geht so, wirklich nichts grossartiges.... | |
War eine Single in Kontinentaleuropa, eine schöne melodische Geschichte. Come On, Little Lady! | |
Gute Single . | |
damaligen Zeit. In D war es im August 1971 mit # 28 seine zweite Hitnotierung. Der Titel aus der LP"Ram" wurde in UK und den USA nicht als Single veröffentlocht. Eine aufgerundete 5. | |
allemal guter radiosound... | |
geht so. Nichts weltbewegendes. | |
...gut... | |
im sommer '71 top 10 in A.. |