Année: | 1979 |
Musique/Texte: | Paul McCartney |
Producteur: | Paul McCartney |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
16/03/1979 7" Single Odeon 006-62 579 [de] | |||||||||
1979 7" Single Parlophone R 6023 | |||||||||
1979 7" Single EMI 4C 006-62579 [be] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Goodnight Tonight | ![]() | 4:17 | ||||||
2. | Daytime Nightime Suffering | 3:19 | |||||||
1979 12" Maxi Parlophone 12 YR 6023 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Goodnight Tonight | ![]() | 7:25 | ||||||
2. | Daytime Nightime Suffering | 3:19 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:17 | Goodnight Tonight | Odeon 006-62 579 | Single 7" Single | 16/03/1979 | |
7:25 | Goodnight Tonight | Parlophone 12 YR 6023 | Single 12" Maxi | 1979 | |
4:17 | Spring Salad | EMI AS 532 | Compilation LP | 1979 | |
4:16 | Odd Sox [Limited Edition] | MPL RC 78894 | Album LP | 1980 | |
Long Version | 7:13 | Odd Sox [Limited Edition] | MPL RC 78894 | Album LP | 1980 |
4:17 | All The Best! | Parlophone CDP 7 48287 2 | Album CD | 02/11/1987 | |
4:19 | All The Best! | Parlophone 164 7 58507 1 | Album LP | 02/11/1987 | |
4:21 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 | |
4:02 | Live At The Playboy Mansion | Defected PBM01CD | Album CD | 28/09/2007 | |
4:22 | Pure McCartney | MPL / Hear / Concord HRM-38690-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
4:22 | Pure McCartney [Deluxe Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-38699-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Another Day | 27/03/1971 | 16 | 10 |
Eat At Home (Paul & Linda McCartney) | 14/08/1971 | 29 | 6 |
Bip Bop (Wings) | 19/02/1972 | 45 | 2 |
Hi Hi Hi (Wings) | 13/01/1973 | 6 | 12 |
My Love (Paul McCartney & Wings) | 19/05/1973 | 16 | 8 |
Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) | 18/08/1973 | 32 | 7 |
Country Dreamer (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | 36 | 4 |
Helen Wheels (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | ||
Bluebird (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | 35 | 4 |
Mrs. Vandebilt (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | ||
Jet (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | 43 | 3 |
Let Me Roll It (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | ||
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 10/08/1974 | 38 | 4 |
Listen To What The Man Said (Wings) | 06/09/1975 | 34 | 4 |
Letting Go (Wings) | 08/11/1975 | 49 | 2 |
Silly Love Songs (Wings) | 08/05/1976 | 21 | 8 |
Let 'Em In (Wings) | 02/10/1976 | 35 | 4 |
Mull Of Kintyre (Wings) | 17/12/1977 | 20 | 2 |
My Valentine | 28/01/2012 | Tip: 19 | |
New | 07/09/2013 | Tip: 12 | |
Hope For The Future | 13/12/2014 | Tip: 24 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
Come On To Me | 30/06/2018 | Tip: 45 | |
I Don't Know | 30/06/2018 | Tip | |
Fuh You | 08/09/2018 | Tip: 7 | |
Home Tonight | 30/11/2019 | Tip: 27 | |
Find My Way | 26/12/2020 | Tip: 37 | |
Seize The Day | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Flaming Pie | 31/05/1997 | 4 | 13 |
Wingspan - Hits And History (Paul McCartney & Wings) | 26/05/2001 | 27 | 4 |
Back In The World Live | 29/03/2003 | 6 | 12 |
Chaos And Creation In The Backyard | 17/09/2005 | 10 | 10 |
Memory Almost Full | 09/06/2007 | 25 | 8 |
Electric Arguments (The Fireman) | 06/12/2008 | 66 | 4 |
Good Evening New York City | 05/12/2009 | 56 | 9 |
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 20/11/2010 | 96 | 1 |
Kisses On The Bottom | 11/02/2012 | 6 | 20 |
RAM (Paul & Linda McCartney) | 26/05/2012 | 61 | 8 |
Wings Over America (Wings) | 01/06/2013 | 70 | 9 |
New | 26/10/2013 | 3 | 22 |
At The Speed Of Sound (Wings) | 15/11/2014 | 87 | 2 |
Venus And Mars (Wings) | 15/11/2014 | 66 | 2 |
Pipes Of Peace | 10/10/2015 | 56 | 4 |
Tug Of War | 10/10/2015 | 68 | 6 |
Pure McCartney | 18/06/2016 | 4 | 28 |
Flowers In The Dirt | 01/04/2017 | 33 | 7 |
Egypt Station | 15/09/2018 | 3 | 22 |
Wild Life (Wings) | 15/12/2018 | 86 | 1 |
Red Rose Speedway (Paul McCartney & Wings) | 15/12/2018 | 77 | 1 |
CHOBA B CCCP (Back In The USSR) | 20/07/2019 | 193 | 1 |
Paul Is Live | 20/07/2019 | 110 | 1 |
Amoeba Gig | 20/07/2019 | 44 | 2 |
McCartney III | 26/12/2020 | 8 | 4 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Bip Bop | 19/02/1972 | 45 | 2 |
Hi Hi Hi | 13/01/1973 | 6 | 12 |
My Love (Paul McCartney & Wings) | 19/05/1973 | 16 | 8 |
Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) | 18/08/1973 | 32 | 7 |
Helen Wheels (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | 36 | 4 |
Country Dreamer (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | ||
Mrs. Vandebilt (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | 35 | 4 |
Bluebird (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | ||
Let Me Roll It (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | 43 | 3 |
Jet (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | ||
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 10/08/1974 | 38 | 4 |
Listen To What The Man Said | 06/09/1975 | 34 | 4 |
Letting Go | 08/11/1975 | 49 | 2 |
Silly Love Songs | 08/05/1976 | 21 | 8 |
Let 'Em In | 02/10/1976 | 35 | 4 |
Mull Of Kintyre | 17/12/1977 | 20 | 2 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Wingspan - Hits And History (Paul McCartney & Wings) | 26/05/2001 | 27 | 4 |
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 20/11/2010 | 96 | 1 |
Wings Over America | 01/06/2013 | 70 | 9 |
At The Speed Of Sound | 15/11/2014 | 87 | 2 |
Venus And Mars | 15/11/2014 | 66 | 2 |
Wild Life | 15/12/2018 | 86 | 1 |
Red Rose Speedway (Paul McCartney & Wings) | 15/12/2018 | 77 | 1 |
eine ganz schwache 4 | |
Keine besonders starke, aber noch passable Wings-Single, auch wenn Paul hier seinen Bass tanzen lässt im Stil von Level 42. | |
Maar prima hoor | |
Gut. | |
Irgendwie ein komischer Song, irgendwie klingt der nicht flüssig genug, wie ein Experiment, oder wie eine Demo Version klingt er für mich, als ob der Song nicht richtig wüsste in welcher Richtung er gehen sollte! Mich wundert die US & UK Top 10 Platzierung ehrlich gesagt! War zudem eine #6 in Australien, #9 in Irland und #25 in Italien! | |
find ich eher mager... | |
... 4 - ... | |
Schöne Idee mit dem 30er Jahre Look im dazugehörigen Video. Trifft sicherlich nicht jeden Geschmack, für mich im Bereich zwischen 4-5. Dernière édition: 05/05/2014 14:05 | |
CDN: #2, 1979 USA: #5, 1979 | |
Pauls flirt med disco gick hem i.o.m. att denna låt blev en stor hit världen över 1979. Och den är riktigt bra faktiskt. Klar femma. 5+ | |
Good | |
Dik 3 sterren voor deze single van Wings. | |
:-) | |
geht so | |
Dernière édition: 30/03/2010 09:25 | |
es ist überaus begrüssenswert, wenn Musiker (hier Paul McCartney) viele Facetten in ihren musikalischen Werken zeigen - doch bei dieser überaus lahmen Disco-Nummer aus den 70er springt bei mir der Funke nicht über - 3+...stand 1979 auf #9 in Norwegen... | |
Eine der letzten Wings-Singles mit Sicherheit. Die habe ich immer gemocht, war mal etwas anderes. | |
Groovy-Groovy - schöner Bass-Sound - aber bestimmt nix für die Großraum-Disco - eher für eine gepflegte Tanzveranstaltung in ihrem Senioren-Treff. | |
Paulchen und Flügel auf dem Disco-Trip. Hat mich noch nicht restlos überzeugt, kann aber noch kommen, die Richtung liegt mir ja sonst. | |
Wings im Samba-Rhythmus, dafür gibt's von mir eine schwache 4. | |
Gefällt mir sehr. | |
US # 5 und auch UK # 5 im Frühling 1979. | |
@ die Nachzügler: Was bitte soll das mit Disco zu tun haben? #13 meiner PM Liste. Dernière édition: 20/07/2012 11:50 | |
nun ja...müsste ich nicht unbedingt haben in der disco...aber ich staune immer wieder wie vielseitig der gute paul war und ist... | |
es war zwar gut aber daran muß man sich erstmal gewöhnen | |
wie discolastig können die Wings wirken? bitteschön, eine gelungene Nummer | |
Noch kein reviews ?...... war schon die 15.Hit im reihe von Paul & Wings ein die Nl-Hitparade.... Im Frühling 1979 auf Platz # 24 !...guter Disco song ;-) |