Année: | 2017 |
Label: | POLYDOR |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Calogero Marie Bastide |
Producteur: | Calogero Alan O'Connell |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 06/05/2017 (Position 50) | ||||||||
Dernière semaine: | 23/09/2017 (Position 50) | ||||||||
Top: | 7 (3 sem.) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Semaines: | 20 | ||||||||
Place dans le classement général: | 2104 (598 points) | ||||||||
Airplay: | 13/05/2017 / Top: 6 / sem.: 18 | ||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
28/04/2017 Digital Polydor 1228809806 (UMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Je joue de la musique | ![]() | 3:45 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Je joue de la musique | Polydor 1228809806 | Single Digital | 28/04/2017 | |
4:00 | Liberté chérie | Polydor 577 332-5 | Album LP | 25/08/2017 | |
4:01 | Liberté chérie [Édition limitée Digipack] | Polydor 577 332-0 | Album CD | 25/08/2017 | |
3:47 | NRJ Music Awards 2017 | MCA 5380054 | Compilation CD | 27/10/2017 | |
3:47 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Collector] | MCA 5380062 | Compilation CD | 27/10/2017 | |
4:01 | Liberté chérie [Édition Noël limitée] | Polydor 670378-4 | Album CD | 24/11/2017 | |
Extended Version | 6:17 | Liberté chérie [Édition Noël limitée] | Polydor 670378-4 | Album CD | 24/11/2017 |
3:47 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Deluxe] | MCA 5380603 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Prendre l'air | 15/01/2000 | Tip: 9 | |
De cendres et de terre | 01/07/2000 | Tip: 18 | |
Aussi libre que moi | 09/02/2002 | 17 | 11 |
En apesanteur | 22/06/2002 | 15 | 22 |
Tien an men | 01/02/2003 | Tip: 2 | |
Prendre racine | 28/06/2003 | Tip: 4 | |
Face à la mer (Calogero & Passi) | 26/06/2004 | 2 | 19 |
Yalla | 26/06/2004 | ||
Si seulement je pouvais lui manquer | 27/11/2004 | 6 | 15 |
Le saut de l'ange | 10/03/2007 | 16 | 9 |
Pomme C | 14/07/2007 | 22 | 19 |
Danser encore | 23/02/2008 | 37 | 4 |
La débâcle des sentiments (Stanislas & Calogero) | 08/03/2008 | 3 | 18 |
C'est dit | 28/03/2009 | 1 | 20 |
L'ombre et la lumière (Calogero & Grand Corps Malade) | 08/08/2009 | 10 | 19 |
La fin de la fin du monde | 16/01/2010 | 14 | 11 |
Passage des cyclones | 27/03/2010 | Tip: 3 | |
Nathan | 02/10/2010 | Tip: 32 | |
C'est d'ici que je vous écris | 04/12/2010 | 25 | 8 |
La bourgeoisie des sensations | 14/01/2012 | 39 | 3 |
Sur un fil (Circus [FR]) | 23/06/2012 | Tip: 1 | |
Chagrin d'ami (Circus [FR]) | 08/12/2012 | Tip: 8 | |
Ce soir et demain (Circus [FR]) | 06/04/2013 | Tip: 3 | |
Un jour au mauvais endroit | 31/05/2014 | 6 | 31 |
Les feux d'artifice | 02/08/2014 | 35 | 1 |
L'éclipse | 23/08/2014 | 11 | 1 |
Le portrait | 25/10/2014 | 5 | 20 |
Le monde moderne | 07/02/2015 | Tip: 2 | |
Avant toi | 27/06/2015 | 47 | 3 |
Jimmy (Cats On Trees & Calogero) | 01/08/2015 | 50 | 1 |
J'ai le droit aussi | 16/01/2016 | 29 | 18 |
Je joue de la musique | 06/05/2017 | 7 | 20 |
Fondamental | 07/10/2017 | 21 | 15 |
Voler de nuit | 10/02/2018 | 14 | 18 |
1987 | 07/07/2018 | 21 | 15 |
On se sait par cœur | 02/02/2019 | 27 | 2 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Au milieu des autres | 28/04/2001 | 40 | 1 |
Calogero | 02/03/2002 | 2 | 93 |
3 | 27/03/2004 | 1 | 49 |
Live 1.0 | 03/09/2005 | 1 | 29 |
Pomme C | 24/03/2007 | 1 | 86 |
L'embellie | 02/05/2009 | 1 | 76 |
Best Of - Version. Originale. / Version. Symphonique. | 04/12/2010 | 1 | 38 |
Live symphonique | 17/12/2011 | 16 | 17 |
Circus (Circus [FR]) | 17/11/2012 | 8 | 50 |
Les feux d'artifice | 30/08/2014 | 1 | 114 |
Live 2015 | 12/12/2015 | 12 | 46 |
Liberté chérie | 02/09/2017 | 1 | 77 |
gut | |
Nach knapp 14 Jahren Mitgliedschaft platziere ich hiermit meine Review Nummer 10'000 bei www.hitparade.ch. Die Jubiläumsrezension sei der letzten Zugabenummer und somit dem Schlusspunkt des dezibelintensiven, jedoch enorm coolen Calogero-Konzerts von vorgestern Freitagabend in der Aréna de Genève gewidmet. Das fulminante Talent Calogeros, süffige Pop-Melodik mit zeitgemässem Arrangementhandwerk, welches sowohl den Bombast wie auch die gitarreske Erdigkeit zum Zuge kommen lässt, zu kombinieren, wird vorliegend exemplarisch dokumentiert. Ein überzeugendes Werk, welches die Höchstwertung verdient. | |
...flotte vier... | |
Eingängiger Song, gefällt mir sehr gut! | |
Wie vor drei Jahren mit dem auf Höchstniveau noch ein Spürchen stärkeren "Un jour au mauvais endroit" liefert Calogero auch mit der Vorabsingle seines jüngsten Albums einen weiteren Beweis dafür, dass er gegenwärtig zu den talentiertesten, da virtuosesten Melodiefanatikern im französischen Musikschaffen zählt. Der Sänger bekundet auf bestechend eingängige Weise unumwunden seine Sympathie gegenüber elektronikbasiertem Mainstream-Pop. Stark! | |
kann man stehen lassen.... knappe 4* | |
Ziemlich gut swingender Sommerhit in Frankreich. | |
Sympa en radio. | |
Recht nettes Lied. | |
...gut... | |
Wil me bij onderstaande positieve meningen aansluiten. Fijn nummer. 4+. | |
Ze maken muziek en ze doen dat nog goed ook. Aanstekelijk liedje dat echt wel weet te blijven hangen. | |
erinnert sehr an die funkigen 80er popsongs. | |
nicht flott, nicht eingämngig...aber anhörbar. | |
flott und eingängig - Calogero überrascht immer wieder positiv |