George Ezra
Chanson
Singles Charts
Entrée
25/08/2018 (Position 35)
Dernière semaine
09/02/2019 (Position 47)
Top
3 (2 semaines)
Semaines
24
Place dans le classement général
716 (945 points)
Dans d'autres pays:
Digital
01/06/2018
Digital
01/06/2018
Digital
15/06/2018
Digital
15/06/2018
7" Single
29/06/2018
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Staying At Tamara's | Columbia 88985459782 | Album CD | 23/03/2018 | |
KVR Remix | 2:57 | Shotgun | Columbia 886447146668 | Single Digital | 01/06/2018 |
Acoustic Version | 3:24 | Shotgun | Columbia 886447108222 | Single Digital | 01/06/2018 |
The Wild Remix | 3:11 | Shotgun | Columbia 886447169339 | Single Digital | 15/06/2018 |
Gerd Janson Remix | 5:59 | Shotgun | Columbia 886447169391 | Single Digital | 15/06/2018 |
3:14 | Shotgun | Columbia 88985486277 | Single 7" Single | 29/06/2018 | |
3:14 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilation CD | 06/07/2018 | |
3:19 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
3:19 | Bravo Hits 102 | Sony 19075864842 | Compilation CD | 27/07/2018 | |
3:19 | The Dome Vol. 87 | Polystar 0600753846414 | Compilation CD | 31/08/2018 | |
3:19 | Ö3 Greatest Hits 82 | Universal 538 476 5 | Compilation CD | 14/09/2018 | |
3:19 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 28/09/2018 | |
3:17 | Ultratop Hit Connection 2018.3 | Universal 538.528-3 | Compilation CD | 28/09/2018 | |
3:18 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilation CD | 26/10/2018 | |
3:19 | Pure FM volume 9 - Good Music Makes Good People | Universal 538.533-6 | Compilation CD | 26/10/2018 | |
3:19 | RTL Hits 2018 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075901182 | Compilation CD | 02/11/2018 | |
3:19 | De Afrekening 65 | Universal 538.587-7 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
3:18 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilation CD | 16/11/2018 | |
3:19 | Toggo Music 50 | Sony 19075901262 | Compilation CD | 16/11/2018 | |
3:19 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23/11/2018 | |
3:17 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilation CD | 30/11/2018 | |
3:19 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30/11/2018 | |
3:17 | Après Ski-Hits 2019 | Polystar 0600753859933 | Compilation CD | 07/12/2018 | |
3:18 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 07/12/2018 | |
3:19 | Booom 2019 - The First | Sony 19075901282 | Compilation CD | 14/12/2018 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 69 [US] | Sony 19075920292 | Compilation CD | 01/02/2019 | |
3:18 | #Hits 2019 #2 | UMSM / MCA 538 677-8 | Compilation CD | 01/03/2019 | |
3:19 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilation CD | 03/05/2019 | |
3:18 | Energy NRJ Hits 2019 | Warner 5054197-0434-4-4 | Compilation CD | 10/05/2019 | |
3:21 | 100% NL BBQ Hits | Sony 19075946232 | Compilation CD | 24/05/2019 | |
3:21 | MNM Sing Your Song [2019] | VRT MZK AL 310882 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:20 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
3:17 | Nostalgie Classics Top 2020 | Universal 539.030-1 | Compilation CD | 10/01/2020 | |
3:19 | 35 jaar De Afrekening | Universal 539.104-0 | Compilation CD | 27/03/2020 | |
3:19 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:19 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:19 | Joe Top 2000 Volume 12 | Universal 539.247-8 | Compilation CD | 18/09/2020 | |
3:20 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
3:20 | Top 2000 - The 10's | Music On Vinyl MOVLP2804 | Compilation LP | 04/12/2020 | |
3:17 | Radio 2 Top 2000 - 2022 | Universal 539.748-6 | Compilation CD | 25/11/2022 | |
2:57 | Top 40 - #1 Hits (Vinyl) [Brown Coloured Vinyl] | Sony 19658745591 | Compilation LP | 05/05/2023 | |
3:21 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24/11/2023 | |
3:14 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24/11/2023 |
George Ezra
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.