Calvin Harris & Dua Lipa
Chanson
Année
2018
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
21/04/2018 (Position 39)
Dernière semaine
05/01/2019 (Position 46)
Top
1 (9 semaines)
Semaines
26
Place dans le classement général
504 (1059 points)
Dans d'autres pays:
Digital
06/04/2018
Digital
18/05/2018
Digital
18/05/2018
Digital
25/05/2018
Digital
01/06/2018
Columbia 886447140833 (Sony) / EAN 0886447140833
1
One Kiss (Oliver Heldens Remix)
4:41
Digital
01/06/2018
Columbia 886447140840 (Sony) / EAN 0886447140840
1
One Kiss (Oliver Heldens Extended Remix)
5:27
Digital
08/06/2018
Digital
08/06/2018
Columbia 886447152232 (Sony) / EAN 0886447152232
1
One Kiss (R3HAB Extended Remix)
4:20
Digital
15/06/2018
Columbia 886447156926 (Sony) / EAN 0886447156926
1
One Kiss (Valentino Khan Remix)
4:11
Digital
15/06/2018
Columbia 886447156940 (Sony) / EAN 0886447156940
1
One Kiss (Valentino Khan Extended Remix)
4:55
Remixes EP – Digital
22/06/2018
Columbia 886447174869 (Sony) / EAN 0886447174869
1
One Kiss (R3HAB Remix)
3:10
2
One Kiss (Jauz Remix)
4:12
3
One Kiss (Oliver Heldens Remix)
4:41
4
One Kiss (Valentino Khan Remix)
4:11
5
One Kiss (Patrick Topping Remix)
3:53
6
One Kiss (ZHU Remix)
4:00
Remixes – Digital
22/06/2018
Columbia 886447174876 (Sony) / EAN 0886447174876
1
One Kiss (R3HAB Extended Remix)
4:20
2
One Kiss (Jauz Extended Remix)
4:59
3
One Kiss (Oliver Heldens Extended Remix)
5:27
4
One Kiss (Valentino Khan Extended Remix)
4:55
5
One Kiss (Patrick Topping Extended Remix)
6:12
6
One Kiss (ZHU Remix)
4:00
7
One Kiss (Extended Mix)
4:42
Remixes – Digital
13/07/2018
Columbia G010003966538C [uk]
1
One Kiss (R3HAB Extended Remix)
2
One Kiss (Jauz Extended Remix)
3
One Kiss (Oliver Heldens Extended Remix)
4
One Kiss (Valentino Khan Extended Remix)
5
One Kiss (Patrick Topping Extended Remix)
6
One Kiss (ZHU Remix)
7
One Kiss (King Britt Remix)
8
One Kiss (Extended Mix)
12" Maxi
20/07/2018
Columbia 19075862421 (Sony) / EAN 0190758624211
2
One Kiss (Extended Mix)
4:42
Digital
28/09/2018
Saved SAVED181/01Z [uk]
1
One Kiss (Nic Fanciulli Remix)
6:24
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | One Kiss | Columbia 886447044360 | Single Digital | 06/04/2018 | |
Jauz Remix | 4:12 | One Kiss | Columbia 886447116739 | Single Digital | 18/05/2018 |
Jauz Extended Remix | 5:00 | One Kiss | Columbia 886447116753 | Single Digital | 18/05/2018 |
ZHU Remix | 4:00 | One Kiss | Columbia 886447132234 | Single Digital | 25/05/2018 |
Oliver Heldens Remix | 4:41 | One Kiss | Columbia 886447140833 | Single Digital | 01/06/2018 |
Oliver Heldens Extended Remix | 5:27 | One Kiss | Columbia 886447140840 | Single Digital | 01/06/2018 |
R3HAB Remix | 3:10 | One Kiss | Columbia 886447152249 | Single Digital | 08/06/2018 |
R3HAB Extended Remix | 4:20 | One Kiss | Columbia 886447152232 | Single Digital | 08/06/2018 |
Valentino Khan Remix | 4:11 | One Kiss | Columbia 886447156926 | Single Digital | 15/06/2018 |
Valentino Khan Extended Remix | 4:55 | One Kiss | Columbia 886447156940 | Single Digital | 15/06/2018 |
R3HAB Remix | 3:10 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
R3HAB Extended Remix | 4:20 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
Jauz Extended Remix | 4:59 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
Jauz Remix | 4:12 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
Oliver Heldens Remix | 4:41 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
Oliver Heldens Extended Remix | 5:27 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
Valentino Khan Extended Remix | 4:55 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
Valentino Khan Remix | 4:11 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
Patrick Topping Remix | 3:53 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
Patrick Topping Extended Remix | 6:12 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
ZHU Remix | 4:00 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
ZHU Remix | 4:00 | One Kiss [Remixes EP] | Columbia 886447174869 | Single Digital | 22/06/2018 |
Extended Mix | 4:42 | One Kiss [Remixes] | Columbia 886447174876 | Single Digital | 22/06/2018 |
3:33 | Toggo Music 49 | Polystar 06007 53836750 | Compilation CD | 22/06/2018 | |
3:34 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilation CD | 06/07/2018 | |
3:34 | The Dome - Summer 2018 | Sony 19075860562 | Compilation CD | 06/07/2018 | |
3:32 | Ultratop Hit Connection 2018.2 | Sony 19075866232 | Compilation CD | 06/07/2018 | |
3:34 | NRJ Party Hits 2018 | Smart 19075866002 | Compilation CD | 13/07/2018 | |
R3HAB Extended Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
Jauz Extended Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
Oliver Heldens Extended Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
Valentino Khan Extended Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
Patrick Topping Extended Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
ZHU Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
King Britt Remix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
Extended Mix | One Kiss [Remixes] | Columbia G010003966538C | Single Digital | 13/07/2018 | |
3:35 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
3:34 | One Kiss | Columbia 19075862421 | Single 12" Maxi | 20/07/2018 | |
Extended Mix | 4:42 | One Kiss | Columbia 19075862421 | Single 12" Maxi | 20/07/2018 |
3:34 | Bravo Hits 102 | Sony 19075864842 | Compilation CD | 27/07/2018 | |
3:33 | NRJ Back To School 2018 | Warner 505419702429 | Compilation CD | 31/08/2018 | |
3:33 | The Dome Vol. 87 | Polystar 0600753846414 | Compilation CD | 31/08/2018 | |
3:32 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 28/09/2018 | |
Nic Fanciulli Remix | 6:24 | One Kiss | Saved SAVED181/01Z | Single Digital | 28/09/2018 |
3:35 | Dua Lipa [Complete Edition] | Warner Bros. 9029555391 | Album CD | 19/10/2018 | |
3:30 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 26/10/2018 | |
3:33 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilation CD | 26/10/2018 | |
3:33 | RTL Hits 2018 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075901182 | Compilation CD | 02/11/2018 | |
3:34 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilation CD | 16/11/2018 | |
3:32 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2018 | Polystar 0600753853658 | Compilation CD | 23/11/2018 | |
3:33 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23/11/2018 | |
3:33 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilation CD | 30/11/2018 | |
3:32 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30/11/2018 | |
3:34 | Clubfete 2019 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-0320-8-0 | Compilation CD | 14/12/2018 | |
3:34 | Promises [Promo] | Sony SDCI-82405 | Single CD-Single | 2018 | |
3:33 | Temptation Island - The Clothes Can Go But The Music Must Stay | Universal 538.724-3 | Compilation CD | 29/03/2019 | |
3:32 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2019 | Polystar 0600753869949 | Compilation CD | 05/04/2019 | |
3:34 | 100% NL BBQ Hits | Sony 19075946232 | Compilation CD | 24/05/2019 | |
3:33 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
3:33 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22/11/2019 | |
3:32 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
3:33 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilation CD | 17/07/2020 | |
3:33 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:33 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11/09/2020 | |
3:33 | Joe Top 2000 Volume 12 | Universal 539.247-8 | Compilation CD | 18/09/2020 | |
3:34 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
3:31 | Hitzone 100 [Solid Gold Coloured Vinyl] | Universal 539 569-3 | Compilation LP | 18/02/2022 | |
3:31 | Hitzone 100 | Universal 539 589-2 | Compilation CD | 18/02/2022 | |
3:34 | Top 40 - #1 Hits (Vinyl) [Brown Coloured Vinyl] | Sony 19658745591 | Compilation LP | 05/05/2023 | |
3:34 | Euro 2024 - Football Songs | Sony 19687197736 | Compilation Digital | 05/04/2024 | |
3:34 | Die ultimative Chart Show - Best Of Discofox | Polystar 060075399702 | Compilation CD | 12/04/2024 |
Calvin Harris
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/12/2012
23
22
02/03/2013
Tip: 2
18/05/2013
7
21
21/09/2013
38
9
01/08/2015
1
30
14/05/2016
4
24
18/03/2017
15
16
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Entrée: 08/04/2017 | Top: Tip: 13
08/04/2017
Tip: 13
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
Entrée: 08/07/2017 | Top: 1 | Semaines: 22
08/07/2017
1
22
18/11/2017
Tip: 1
17/02/2018
Tip: 28
15/02/2020
Tip
11/06/2022
28
11
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell)
Entrée: 13/08/2022 | Top: 21 | Semaines: 13
13/08/2022
21
13
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Entrée: 25/02/2023 | Top: 6 | Semaines: 19
25/02/2023
6
19
20/04/2024
42
1
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Dua Lipa
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
11/02/2017
26
14
20/05/2017
Tip: 38
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson)
Entrée: 29/09/2018 | Top: 17 | Semaines: 16
29/09/2018
17
16
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy)
Entrée: 29/08/2020 | Top: 18 | Semaines: 8
29/08/2020
18
8
Levitating (The Blessed Madonna Remix) (Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott)
Entrée: 29/08/2020 | Top: Tip: 12
29/08/2020
Tip: 12
09/01/2021
Tip
02/04/2022
42
1
11/06/2022
28
11
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.