Année: | 2018 |
Label: | PARKWOOD/ROC NATION |
Distributeur: | SONY/UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Shawn Carter Pharrell Williams Beyoncé Kiari Kendrell Cephus Quavious Keyate Marshall |
Producteur: | Pharrell Williams Beyoncé Jay Z |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
R&B/Hip-hop: | 30/06/2018 / Top: 33 / sem.: 4 | ||||||||||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 23/06/2018 / Top: 28 / sem.: 5 | ||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:24 | Apeshit | Parkwood / Roc Nation - | Single Digital | 18/06/2018 | |
4:24 | Everything Is Love | Columbia 19075877832 | Album CD | 06/07/2018 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Work It Out | 24/08/2002 | 40 | 1 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 12/07/2003 | 10 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 18/10/2003 | 7 | 18 |
Me, Myself And I | 14/02/2004 | Tip: 7 | |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 28/02/2004 | Tip: 2 | |
Naughty Girl | 22/05/2004 | 14 | 7 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 11/03/2006 | 31 | 12 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Irreplaceable | 09/12/2006 | 25 | 14 |
Listen | 17/03/2007 | Tip: 9 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
If I Were A Boy | 22/11/2008 | 9 | 17 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 07/03/2009 | 34 | 3 |
Halo | 23/05/2009 | 15 | 16 |
Sweet Dreams | 22/08/2009 | Tip: 4 | |
Broken-Hearted Girl | 14/11/2009 | Tip: 9 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 30/01/2010 | Tip: 14 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 5 | 14 |
Best Thing I Never Had | 02/07/2011 | Tip: 8 | |
Love On Top | 26/11/2011 | Tip: 2 | |
XO | 04/01/2014 | Tip: 5 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 9 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 5 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip | |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 38 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Before I Let Go | 11/05/2019 | Tip: 35 | |
Spirit | 20/07/2019 | Tip: 1 | |
Black Parade | 04/07/2020 | Tip | |
Already (Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer) | 15/08/2020 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 13 | 25 |
B'Day | 09/09/2006 | 12 | 29 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 32 | 52 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 20 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 9 | 67 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 123 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 9 | 38 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Homecoming: The Live Album | 20/04/2019 | 56 | 3 |
The Lion King: The Gift | 27/07/2019 | 36 | 6 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 30/01/1999 | 24 | 8 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 23/06/2001 | 19 | 11 |
Honey (R. Kelly & Jay-Z) | 25/05/2002 | Tip: 15 | |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 16/08/2003 | Tip: 6 | |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 18/12/2004 | 4 | 22 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 05/12/2009 | 4 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 20/02/2010 | Tip: 4 | |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 06/04/2002 | 37 | 3 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 11/12/2004 | 17 | 22 |
The Blueprint 3 | 19/09/2009 | 33 | 6 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Magna Carta... Holy Grail | 20/07/2013 | 31 | 17 |
4:44 | 15/07/2017 | 63 | 4 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
...weniger... | |
Sidenote: Why write a lyric dissing Spotify and then put said song (as part of the album) up on Spotify a week after. How very hypocritical. | |
The main song that stands out from The Carters. | |
Eintöniges Geplapper. | |
. | |
shit is what it is | |
geht in Ordnung. habe jedoch von den beiden einiges mehr erwartet als so eine lead-single. | |
Ich bin noch nicht soweit. | |
Hui. Gefällt mir tatsächlich richtig gut, vor allem aufgrund Quavos und Offsets Ad-libs und Zusätze im Refrain. | |
Nein dem Milliadärs-Pärchen muss ich nichts in den Arch schieben. Von mir aus sollen sie ganz Paris mieten. Den Louvre aber kann man mal besuchen. | |
Neither my cup of tea. Aber Frau Knowles war es sich wohl schuldig. | |
Völlig ideenlos und total nervig! Nagel! | |
...einfach nur schrecklich und monoton anzhören - apeSHIT... | |
Het zoveelste waar Beyonce bij betrokken is... . | |
Un des morceaux les plus hypnotiques de 2018, majestueusement mis en valeur par le clip. | |
Da mache ich mir das Leben doch für einmal einfach, bin sowieso nach dem Mittagessen (ein Eierbrötchen) noch etwas müde, zudem sind meine Socken noch feucht vom morgendlichen Regenschauer, den es aber für die Vegetation dringend brauchte. Muss dann heute Abend meine Schmetterlingsblumen auf dem Balkon nicht mehr wässern. Schliesse mich voll und ganz Chartsfohlen an. Knappe 3. | |
Und wo das nach Kraftwerk klingen soll, ist mir auch nicht evident. | |
Awful | |
Trotzdem ist die Musik nicht unbedingt meins. Visuell gibts fast die volle Punktzahl, musikalisch eine 4*- | |
2* als Durchschnitt nach sechs Bewertungen finde ich doch etwas untertrieben, auch wenn ich grundsätzlich überhaupt kein grosser Fan dieses Genres bin. "Apeshit" ist aber möglichst neutral betrachtet doch sehr gut gemacht, beide Carters erfüllen ihre Aufgaben recht überragend, weshalb ich sogar als Nicht-Fan auf eine -5* aufrunden muss. | |
Typical. Another song with shitton of writers that is a rip-off of an already existing song, milking fake stories from a PR marketing couple and an over the top pseudo-artistic video to flaunt their wealth. | |
der Sound erinnert sehr an KRAFTWERK. viele meiner Freunde haben dies bestätigen können ist aber kein Sample von KRAFTWERK sondern ein Soundalike @Chartsfohlen vielleicht etwas besser hinhören. Dernière édition: 24/07/2018 19:48 | |
Kann man sich anhören. | |
Ja inderdaad een shit plaat,jammer dat deze twee grootheden tegenwoordig zulke bagger muziek uitbrengen. |