Année: | 1970 |
Musique/Texte: | Bobby Womack Shirley Womack |
Producteur: | Rod Stewart Lou Reizner |
Reprise de: | The Valentinos - It's All Over Now |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
09/1970 7" Single Vertigo 6086 002 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | It's All Over Now | ![]() | 6:23 | ||||||
2. | Jo's Lament | ![]() | 3:25 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:23 | Gasoline Alley | Vertigo 6360 500 | Album LP | 06/1970 | |
6:23 | It's All Over Now | Vertigo 6086 002 | Single 7" Single | 09/1970 | |
6:26 | Dimension Of Miracles | Mercury 6830 004/5 | Compilation LP | 1971 | |
6:30 | Suck It And See! | Vertigo 7432 027 | Compilation MC | 1973 | |
6:30 | Suck It And See! | Vertigo 6641 116 | Compilation LP | 1973 | |
6:23 | Recorded Highlights & Action Replays | Philips SON 001 | Album LP | 1975 | |
6:25 | Reflection | Fontana 9290 005 | Album LP | 1976 | |
4:38 | Portrait Of Rod Stewart [Club Sonderauflage] | Philips 66 739 4 | Album LP | 1977 | |
6:23 | Maggie May | Contour CN 2045 | Album LP | 1981 | |
6:23 | Rod Stewart | Super Star SU-1019 | Album LP | 1982 | |
6:23 | Every Picture Tells A Story | Karussell 842 153-4 | Album MC | 1987 | |
6:23 | Gasoline Alley | Repertoire / Vertigo 4104-WP | Album CD | 01/08/1996 | |
Single Version | Gasoline Alley | Repertoire / Vertigo 4104-WP | Album CD | 01/08/1996 | |
Classic Rock - Born To Be Wild | Time Life TL559/01 | Compilation CD | 1996 | ||
6:22 | Twistin' The Night Away | Mercury 542 525-2 | Album CD | 26/04/2000 | |
6:22 | The Collection | Universal 586 320-2 | Album CD | 01/10/2001 | |
6:27 | Two In One 1969+1970 | Mercury 586 578-2 | Album CD | 26/02/2002 | |
6:21 | Gold | Mercury 06024 9881264 8 | Album CD | 23/09/2005 | |
6:24 | Colour Collection | Mercury 06024 98395011 | Album CD | 02/06/2006 | |
6:24 | 3CD » Playlist + Plus | Mercury 1750315 | Album CD | 06/02/2009 | |
6:24 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Mercury 5315269 | Album CD | 17/04/2009 | |
6:26 | Every Picture Tells A Story + Gasoline Alley [2 For 1] | Mercury 06007 5326063 | Album CD | 07/05/2010 | |
6:22 | Icon | Mercury 2749614 | Album CD | 27/08/2010 | |
Single Version | 3:38 | Rarities | Mercury 06025 3728513 | Album CD | 30/08/2013 |
6:26 | 5 Classic Albums | Mercury 06007 5347359 | Album CD | 11/09/2015 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Maggie May | 30/10/1971 | 24 | 10 |
Reason To Believe | 30/10/1971 | ||
(I Know) I'm Losing You | 12/02/1972 | 38 | 3 |
Sailing | 20/09/1975 | 6 | 12 |
Tonight's The Night | 31/07/1976 | 37 | 4 |
I Don't Want To Talk About It | 06/08/1977 | 36 | 4 |
You're In My Heart | 17/12/1977 | 46 | 2 |
Da Ya Think I'm Sexy? (N-Trance feat. Rod Stewart) | 22/11/1997 | 10 | 12 |
It's Over | 11/05/2013 | Tip: 8 | |
Everyday (A$AP Rocky feat. Rod Stewart x Miguel x Mark Ronson) | 13/06/2015 | Tip: 12 | |
Didn't I (Rod Stewart feat. Bridget Cady) | 11/08/2018 | Tip: 25 | |
It Takes Two (Rod Stewart & Robbie Williams) | 21/12/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
A Spanner In The Works | 01/07/1995 | 49 | 1 |
Stardust... The Great American Songbook Volume III | 13/11/2004 | 65 | 9 |
Thanks For The Memory... The Great American Songbook Volume IV | 05/11/2005 | 78 | 5 |
Still The Same... Great Rock Classics Of Our Time | 04/11/2006 | 9 | 16 |
Soulbook | 07/11/2009 | 17 | 10 |
Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V | 23/10/2010 | 15 | 9 |
Some Guys Have All The Luck | 27/10/2012 | 131 | 9 |
Merry Christmas, Baby | 24/11/2012 | 41 | 8 |
Time | 11/05/2013 | 52 | 17 |
Live 1976-1998 - Tonight's The Night | 22/03/2014 | 136 | 1 |
Another Country | 31/10/2015 | 44 | 6 |
Blood Red Roses | 06/10/2018 | 66 | 4 |
You're In My Heart (Rod Stewart with The Royal Philharmonic Orchestra) | 30/11/2019 | 139 | 2 |
ein Ø Song von Rod | |
Von den VALENTINOS gefällt mir dieser Song einen Ticken besser. --> Knapp keine 5. | |
Ein Titel, der wie geschaffen war für den jungen Rod Stewart. | |
aber grundsolide ist das allemal noch zu nennen.... 4 ++ | |
mit Freude vorgetragenes rockiges Stück, gefällt mir von den Valentinos aber besser, aufgerundete 3.5
| |
Great | |
CDN: - USA: #126, 1970 | |
... gefällt mir nicht , 3 - ... | |
...rockt ganz ordentlich... | |
Nicht weit an der 5 vorbei. | |
nervig, alt, verstaubt | |
So geht das! Eine nicht enden wollende Jamsession im Rock'n'Roll-Schema. Geiles Piano! | |
OK. | |
Rod Stewart mit der für mich besten Version des Klassikers. Man merkt so richitg wie alle Musiker an dieser Aufnahme ihre Freude hatten. | |
gut | |
Dernière édition: 02/09/2010 11:52 | |
...gut... | |
sehr gut |