Année: | 1974 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | WARNER |
Musique/Texte: | David Bowie |
Producteur: | David Bowie |
Extrait: | |
Reprises: | Bay City Rollers Dead Or Alive Rickie Lee Jones Shaun Cassidy Sunday Painters Electronic System |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 23/03/1974 (Position 41) | ||||||||||
Dernière semaine: | 08/06/1974 (Position 50) | ||||||||||
Top: | 6 (1 semaine) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 12 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 4161 (348 points) | ||||||||||
Back Catalogue Singles: | 06/02/2010 / Top: 10 / sem.: 2 | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
15/02/1974 7" Single RCA Victor 74-16398 [de] | |||||||||
1974 7" Single RCA LPBO-5009 [nl] | |||||||||
1974 7" Single RCA / Victor LPBO 5009 | |||||||||
1974 7" Single RCA SS-2355 [jp] | |||||||||
1974 7" Single RCA Victor SPBO-9128 [es] | |||||||||
1983 7" Single RCA BOW 514 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Rebel Rebel | ![]() | 4:22 | ||||||
2. | Queen Bitch | ![]() | 3:14 | ||||||
1974 7" EP RCA Victor 20610 [au] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Rebel Rebel | ![]() | 4:20 | ||||||
2. | Queen Bitch | ![]() | 3:14 | ||||||
3. | Sorrow | ![]() | 2:48 | ||||||
4. | Amsterdam | 3:19 | |||||||
07/03/2014 7" Single Parlophone 2564633615 (Warner) / EAN 0825646336159 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
10/03/2014 7" Picture Single Parlophone DBREBEL 40 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Rebel Rebel (Original Single Mix) | ![]() | 4:30 | ||||||
2. | Rebel Rebel (US Single Version) | 3:00 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:22 | Rebel Rebel | RCA Victor 74-16398 | Single 7" Single | 15/02/1974 | |
4:21 | Diamond Dogs | RCA Victor APL 1-0576 | Album LP | 24/04/1974 | |
Live 1974 | 2:42 | David Live | RCA Victor 26.28107 DT | Album LP | 29/10/1974 |
4:22 | Discoteca Estate '74 | RCA Italiano TPS1 7026 | Compilation 8-Track Cartridge | 1974 | |
2:58 | In-Store Play Sampler "Hits And Hitbounds" Summer 1974 | RCA Victor KJL1-0053 | Compilation LP | 1974 | |
4:20 | Rebel Rebel | RCA Victor 20610 | Single 7" EP | 1974 | |
4:30 | Changesonebowie | RCA 26.21778 | Album LP | 21/05/1976 | |
Live | 2:42 | Rock Concert | RCA Victor PL-42993 | Album LP | 1979 |
4:28 | Changesbowie | Sound Vision CDP 79 4180 2 | Album CD | 16/03/1990 | |
4:28 | Changesbowie | EMI 7 94180 1 | Album LP | 20/03/1990 | |
4:30 | Diamond Dogs [Bonus Tracks Edition] | EMI CDP 79 5211 2 | Album CD | 1990 | |
3:59 | Live USA | Imtrat IMT 900.028 | Album CD | 1990 | |
4:29 | The Singles Collection | EMI 8 28099 2 | Album CD | 08/11/1993 | |
4:30 | The Best Of David Bowie 1969/1974 | EMI 7243 8 21849 2 8 | Album CD | 31/10/1997 | |
4:28 | Best Of Bowie | EMI 5398212 | Album CD | 18/10/2002 | |
3:09 | Charlie's Angels - Full Throttle | Columbia 512306 2 | Album CD | 30/06/2003 | |
4:31 | The Platinum Collection | EMI 3313042 | Album CD | 11/11/2005 | |
4:29 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 70er Jahre | Universal 06024 9846697 | Compilation CD | 16/02/2007 | |
2002 Re-Recording | 3:10 | David Bowie Box | ISO / Columbia 88697169032 | Album CD | 30/11/2007 |
4:28 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
4:27 | Samen onderweg - 60 vakantiehits voor de hele familie | EMI 9648982 | Compilation CD | 22/06/2009 | |
Live New York 23/08/1999 - truncated | 3:15 | VH1 Storytellers | EMI 9649092 | Album CD | 03/07/2009 |
Live 2003 | 3:30 | A Reality Tour | Epic 88697588272 | Album CD | 22/01/2010 |
4:29 | M!LF 2 | EMI 6871272 | Compilation CD | 05/03/2010 | |
4:32 | The Runaways | Atlantic 7567894161 | Album CD | 17/09/2010 | |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:06 | Station To Station [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:06 | Station To Station - Deluxe Edition [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Original Single Mix | 4:30 | Rebel Rebel | Parlophone DBREBEL 40 | Single 7" Picture Single | 10/03/2014 |
US Single Version | 3:00 | Rebel Rebel | Parlophone DBREBEL 40 | Single 7" Picture Single | 10/03/2014 |
US Single Version | 3:00 | Sound + Vision | Parlophone DBSAVX 1 / 2564623778 | Album CD | 19/09/2014 |
4:30 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone 2564620563 | Album LP | 14/11/2014 | |
4:30 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14/11/2014 | |
4:30 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14/11/2014 | |
4:34 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 | |
Live 1974 | 2:40 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Live 1974 - 2005 Mix | 2:41 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:06 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Original Single Mix | 4:23 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
US Single Version | 3:00 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
4:30 | Legacy | Parlophone 9029591990 | Album CD | 11/11/2016 | |
4:30 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11/11/2016 | |
4:30 | Legacy | Parlophone 9029591832 | Album LP | 06/01/2017 | |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:07 | Live Nassau Coliseum '76 | Parlophone 9029598977 | Album LP | 10/02/2017 |
Live | 2:31 | Cracked Actor - Live Los Angeles '74 | Parlophone DBRSD 7476 | Album LP | 22/04/2017 |
Live London '78 | 3:51 | Welcome To The Blackout (Live London '78) | Parlophone CDDB 7782 | Album CD | 29/06/2018 |
Live | 2:24 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12/10/2018 |
Live | 3:30 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12/10/2018 |
Live | 4:12 | Glastonbury 2000 [Deluxe Edition] | Parlophone 9029556876 | Album CD | 30/11/2018 |
Live | 4:12 | Glastonbury 2000 | Parlophone 9029556873 | Album CD | 30/11/2018 |
Live | 2:24 | Serious Moonlight (Live '83) | Parlophone 9029551118 | Album CD | 15/02/2019 |
»» tout montrer |
Ganz starker Song, der in Sound und Attitüde nicht allzu weit vom späteren Punk entfernt ist. Der Text verdient durchaus auch nähere Betrachtung. | |
Blir nästan bara sexor när man recenserar Bowie. | |
Best wel aardige single van David | |
Nicht so mein Ding... | |
ich muss gestehen ich finde die DEAD OR ALIVE Version besser | |
Ziemlich geiler und erdiger Song von Bowie, nachdem er den Ziggy abgeschüttelt hatte. | |
Met dit nummer gaf David Bowie in 1974 wederom aan dat hij een buitenbeentje in de popmuziek was. | |
Guter Rocksong der 70er. | |
Muss ja zu meiner Schande gestehen das ich die Cover-Version von Dead or Alive zuerst kannte, diese Bowie Nummer ist damals irgendwie an mir vorbeigegangen! Finde ich ziemlich cool die Nummer, von daher eine 5! | |
Knapp keine 5. | |
Cool...Hätte Mick Jagger auch singen können. | |
Sehr guter Glam-Rocker, zieht sich nur etwas in die Länge. | |
kan er mee door | |
ganz okay, gefällt mir aber von den Rollers besser | |
gut... | |
Hier macht er auf die schäbigen Stones und das ist selten eine gute Idee. | |
I like it! | |
Re-entry:UK#65 January 2016 RIP David Bowie Dernière édition: 15/01/2016 19:00 | |
Recht gute Nummer. Schließe mich meinem Vorposter an. | |
Ruhe in Frieden! | |
ben geen liefhebber van deze plaat, omdat het toch een Bowie track is, 4 sterren | |
Sauber von den Stones geklaut. Solide, aber nicht überragend. | |
jenen Album und auch ähnlich gut..... Knappe 5. | |
CDN: #30, 1974 USA: #64, 1974 | |
ganz gut, aber kein Überflieger | |
Peaked at #28 in Australia, 1974. | |
i.O., tatsächlich etwas "dirty" | |
Dernière édition: 29/03/2013 15:13 | |
En annan av mina favoritlåtar med Bowie. | |
Stark. Angeblich distanzierte er sich mit diesem Song erstmals von seinem Glam-lastigen Image. | |
Sehr guter Glam Rock! *5- | |
... 4 + ... | |
Sorry, gehört wahrlich nicht zu meinen David Bowie Lieblinge. 2+ | |
Goed, dansbaar rocknummer van David Bowie. | |
Great song | |
Good track. | |
...etwas aus der GlamRockZeit, dass mich nicht aus den Schuhen haut, aufgerundete 4... | |
Die Hymne der Runaways :) Fand auch auf dem Soundtrack des Films Verwendung. Gehört für mich zu seinen stärksten Songs, einfach laut aufdrehen und ab geht's! | |
Geweldige plaat van David Bowie. | |
een van mijn favorieten van david | |
Prima song van David uit de zeventiger jaren. | |
prima nummer van David Bowie | |
good song, and instantly noticeable, amongst his top ten | |
We like dancing and we look divine" Keiner hat Hymnen für die Jugend geschrieben wie David Bowie! Generationenübergreifende Freiheitsliebe - jung, wild und sexy - inhaltlich genial und begleitet von diesem ultraheissen, stonesy Riff eine doppelte Offenbarung. You're a juvenile success, because your face is a mess, yeah! Sind wir nicht alle ein bisschen rebel rebel? | |
Starke Scheibe. | |
Edit: Werte auf von 2 auf 4: Ganz in Ordnung, mehr aber nicht Dernière édition: 09/09/2012 03:52 | |
Der hat so eine rotzfreche Art, der Song. | |
Buena. | |
Die Stones hört man wirklich ein bisschen was raus, aber was solls. Die haben auch gute Musik gemacht! Cooler, eingängiger Rock! | |
verzichtbar | |
Mir gefällt's nicht | |
sehr guter, fetziger und stimmiger Glamrock-Titel - 5*...damit 1974 auf #9 in Norwegen... | |
Auch nicht mein Lieblingstitel von David Bowie, aber ganz gut. | |
Trotz dieses musikalisch ziemlich stupiden und anspruchslosen Glam-Rock-Songs ist die DB-Gemeinde offenbar nicht zu erschuettern und feiert unbeirrt ihren Star. | |
Ein rundum perfekter - ja - Rocksong. Wenn der im Club meines Vertrauens läuft, gibt es immer noch kein Halten mehr. | |
HOT TRAMP, I LOVE YOU SO! | |
ich glaub auch, das Bowie da ein bisschen viel Stones gehoert hat. Was soll's ? Das ist eine klasse Nummer. | |
Dernière édition: 06/01/2009 20:45 | |
Dernière édition: 11/01/2016 09:54 | |
Nicht unter meinen Bowie-Lieblingen, aber eine 4 darf's schon sein. | |
okay | |
nicht ganz ne 5... | |
...so hat mir Bowie immer gefallen...der Titel sagt alles... | |
Dernière édition: 31/07/2008 10:18 | |
Ich fühl' mich auch als Rebel! Dies ist meine Hymne! | |
Nach Suffragette City noch so ein Garage-Hammer...schon die ersten Verse weisen den Weg. | |
Gut. | |
...gut... | |
Find ich ganz geil, kam damals auch live sehr gut (war, wenn ich mich recht erinnere der Opener vom Konzert in Zürich 2003). Geile Melodie, schön dirty. | |
#19 meiner Bowie Bestenliste. R.I.P... Dernière édition: 11/01/2016 15:16 | |
Rolling Stones = Yes Super Glamrock = Yes Auch den stumpfen, garagenhalligen Klang , der an die eher an die studiotechnisch noch unterentwickelten 60er erinnert, kann ich hören. Dennoch, auch bei aller gleichförmigen Begleitung: Dieser David Bowie war mir immer der liebste... | |
Diese Nummer find ich auch sehr gut und packend. Rockt sehr! | |
Von der Anlage des Sounds her erinnert mich diese packende Nummer an manche Stones-Sachen. | |
Okay. | |
Auch von mir 'nur' eine 4. Dieser 70s-Glamrock klingt mir einfach noch zu handgemacht stumpf. | |
Einer der besten Rocker aus Bowies Glamzeit. | |
gut. | |
...gut... | |
Starker Song. | |
knapp gut | |
Das beste von david Bowie von Album Diamond Dogs aus 1974... war in März # 12 in NL. | |
sehr gut aber keine 6 | |
kult! |