Année: | 2019 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Colin Padalecki Forrest Frank |
Producteur: | Colin Padalecki Forrest Frank |
Extrait: | |
Reprises: | Flying Fingers |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 04/04/2020 (Position 39) |
Dernière semaine: | 20/06/2020 (Position 38) |
Top: | 18 (2 sem.) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 12 |
Place dans le classement général: | 4599 (305 points) |
Airplay: | 11/04/2020 / Top: 23 / sem.: 10 |
Ultratip Bubbling Under: | 29/02/2020 / Top: 3 / sem.: 8 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
12/07/2019 Digital Caroline / TenThousand Projects 00842812116469 (UMG) / EAN 0842812116469 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Sunday Best | ![]() | 2:38 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:38 | Sunday Best | Caroline / TenThousand Projects 00842812116469 | Single Digital | 12/07/2019 | |
2:38 | Now That's What I Call Music! 74 [US] | Universal B0032055-02 | Compilation CD | 01/05/2020 | |
2:38 | The Dome Vol. 94 | Polystar 060075391584 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
2:38 | Toggo Music Nr. 55 | Polystar 060075391701 | Compilation CD | 26/06/2020 | |
2:40 | Hit Connection 2020.2 | Universal 539-197.4 | Compilation CD | 10/07/2020 | |
2:39 | MNM Big Hits 2020 Vol. 2 | Universal 539-109.0 | Compilation CD | 10/07/2020 | |
2:40 | So Fresh: The Hits Of Winter 2020 | Universal 539203-2 | Compilation CD | 17/07/2020 | |
2:35 | Now That's What I Call Music! 75 [US] | Sony 19439780032 | Compilation CD | 07/08/2020 | |
2:38 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilation CD | 27/11/2020 | |
2:38 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilation CD | 27/11/2020 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Sunday Best | 04/04/2020 | 18 | 12 |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 25/07/2020 | Tip |
Eine Truppe von Schwachköpfen mit einem belanglosen Liedchen. | |
Un morceau très radiophonique que j'aime plutôt bien. | |
Eigentlich ganz ok, und mal vom Sound her mal bisschen was anderes in den Charts! | |
Für mich ein guter eingängiger Titel mit Abzügen bei der Stimme. | |
Damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Versucht gute Stimmung rüberzubringen - klingt aber irgendwie aufgesetzt. | |
Ziemlich langweilig und einschläfernd - schade um die Stimme. | |
Versucht cool und relaxed, happy und positiv rüberzukommen. Sorry, nur eine nölige Fake News-Oberfläche. | |
Dieser Song wäre so viel besser mit besseren Stimmen und einer saubereren Produktion. | |
...weniger... | |
Die Stimme ist nicht wirklich angenehm. | |
Ein zwar von der Melodie her noch angenehmes, vom Stil her aber in der Tat etwas lahmes Liedchen, dessen Gesamtunterhaltungsfaktor aber ausreichend für eine aufgerundete 4 ist. | |
Wirkt etwas langweilig. | |
mies | |
3-4 | |
Entspannt ja, sonst eher belanglos. | |
Nunja eher nicht | |
Dernière édition: 26/04/2020 07:57 | |
. |