The Weeknd
Chanson
Année
2020
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
30/01/2021 (Position 49)
Dernière semaine
28/08/2021 (Position 39)
Top
1 (12 semaines)
Semaines
31
Place dans le classement général
312 (1210 points)
Dans d'autres pays:
Digital
30/10/2020
XO&co / Republic - (UMG)
Digital
23/04/2021
XO&co / Republic 21UMGIM33221 (UMG)
1
The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)
3:11
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:35 | After Hours | XO&co / Republic 00602508818387 | Album CD | 20/03/2020 | |
OPN Remix | 3:40 | After Hours [EP] [Explicit Remixes] | XO&co / Republic 20UMGIM25005 | Album Digital | 03/04/2020 |
OPN Remix | 3:40 | After Hours [EP] [Remixes] | XO&co / Republic 20UMGIM25006 | Album Digital | 03/04/2020 |
3:36 | Hitzone 95 | Universal 539 192-4 | Compilation CD | 16/10/2020 | |
3:35 | Save Your Tears | XO&co / Republic - | Single Digital | 30/10/2020 | |
3:35 | The Highlights | XO&co / Republic 060243573443 | Album CD | 05/02/2021 | |
3:36 | Bravo Hits 112 | Nitron 19439848492 | Compilation CD | 26/02/2021 | |
3:36 | Bravo Hits 112 | Sony 19439716972 | Compilation CD | 26/02/2021 | |
3:36 | MNM Big Hits 2021 Vol. 1 | Universal 539.377-1 | Compilation CD | 26/02/2021 | |
3:37 | Best Of 2021 - Frühling / Sommer | Polystar 060075393796 | Compilation CD | 12/03/2021 | |
3:36 | Hit Connection 2021.1 | Universal 539.395-9 | Compilation CD | 12/03/2021 | |
3:35 | The Dome Vol. 97 | Polystar 060075393723 | Compilation CD | 19/03/2021 | |
3:37 | Now That's What I Call Music! 108 | Now CDNOW108 | Compilation CD | 26/03/2021 | |
3:37 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2021 | Sony 5393987 | Compilation CD | 26/03/2021 | |
3:34 | Now That's What I Call Music! 78 [US] | Universal B0033757-02 | Compilation CD | 30/04/2021 | |
3:38 | NRJ Good Vibes Only 2021 | MCA 5394292 | Compilation CD | 28/05/2021 | |
3:38 | NRJ Urban Hits 2021 | MCA 5394352 | Compilation CD | 11/06/2021 | |
3:38 | 55 hits été 2021 | MCA 5394365 | Compilation CD | 18/06/2021 | |
3:37 | MegaHits - Sommer 2021 | Warner 5054197-1059-1-3 | Compilation CD | 18/06/2021 | |
3:38 | NRJ Fresh Hits 2021 | MCA 5395107 | Compilation CD | 24/09/2021 | |
3:36 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilation CD | 05/11/2021 | |
3:35 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilation CD | 12/11/2021 | |
3:37 | Hitzone Best Of 2021 | Universal 539 450-4 | Compilation CD | 12/11/2021 | |
3:38 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilation CD | 19/11/2021 | |
3:36 | Hit Connection - Best Of 2021 | Universal 539.568-5 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
3:36 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
3:36 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
3:35 | Die ultimative Chart Show - Best Of Discofox | Polystar 060075399702 | Compilation CD | 12/04/2024 | |
3:37 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilation CD | 12/07/2024 |
The Weeknd
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
10/12/2016
3
28
02/02/2019
20
12
30/10/2021
16
17
31/12/2022
2
30
11/03/2023
40
1
24/06/2023
15
23
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.