Année: | 2020 |
Label: | ISLAND |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Wayne Hector Luca De Gregorio Simone Giani Dan Caplen Mattia Vitale Dermot Kennedy Joshua Grimmett Gez O'Connell Conor Manning |
Producteur: | Luca De Gregorio Simone Giani Mattia Vitale |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 19/12/2020 (Position 48) | ||||||||||||||||||
Dernière semaine: | 16/01/2021 (Position 19) | ||||||||||||||||||
Top: | 19 (1 semaine) | ||||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||||
Semaines: | 5 | ||||||||||||||||||
Place dans le classement général: | 7208 (105 points) | ||||||||||||||||||
Airplay: | 19/12/2020 / Top: 22 / sem.: 5 | ||||||||||||||||||
Dance: | 07/11/2020 / Top: 4 / sem.: 11 | ||||||||||||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 07/11/2020 / Top: 12 / sem.: 5 | ||||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
30/10/2020 Digital Island / Cross 20UMGIM83298 (UMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Paradise | ![]() | 2:48 | ||||||
27/11/2020 Remixes - Digital Island / Cross 20UM1IM06116 (UMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Paradise | ![]() | 2:48 | ||||||
2. | Paradise (Cassian Remix) | 4:12 | |||||||
3. | Paradise (Local Dice Remix) | 2:59 | |||||||
08/01/2021 Digital Island / Cross 20UM1IM08795 (UMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Paradise (Acoustic) | 3:05 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:48 | Paradise | Island / Cross 20UMGIM83298 | Single Digital | 30/10/2020 | |
2:47 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
2:49 | Now That's What I Call Music! 107 | Now CDNOW107 | Compilation CD | 27/11/2020 | |
2:48 | Paradise [Remixes] | Island / Cross 20UM1IM06116 | Single Digital | 27/11/2020 | |
Cassian Remix | 4:12 | Paradise [Remixes] | Island / Cross 20UM1IM06116 | Single Digital | 27/11/2020 |
Local Dice Remix | 2:59 | Paradise [Remixes] | Island / Cross 20UM1IM06116 | Single Digital | 27/11/2020 |
Acoustic | 3:05 | Paradise | Island / Cross 20UM1IM08795 | Single Digital | 08/01/2021 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Power Over Me | 23/02/2019 | 7 | 26 |
Outnumbered | 07/09/2019 | Tip: 11 | |
Giants | 04/07/2020 | Tip: 15 | |
Paradise (Meduza feat. Dermot Kennedy) | 19/12/2020 | 19 | 5 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Without Fear | 12/10/2019 | 119 | 1 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Piece Of Your Heart (Meduza feat. Goodboys) | 25/05/2019 | 4 | 26 |
Lose Control (Meduza x Becky Hill x Goodboys) | 16/11/2019 | 8 | 19 |
Paradise (Meduza feat. Dermot Kennedy) | 19/12/2020 | 19 | 5 |
Nicht extrem spektakulär, aber die beiden Künstler passen sehr gut zusammen. Den ganz grossen Wurf finde ich das trotzdem nicht | |
Klingt nicht paradiesisch gut, aber auf jeden fall sehr hörenswert. | |
Kommt bei Weitem nicht an "Piece of your Heart" und "Lose Control" ran, und bei Dermot Kennedy hätte ich mehr Harmonie gewünscht. | |
Geht in Ordnung. | |
Auch hier gibt's keine Überraschung : Es klingt wie schon 1000 mal zuvor gehört! | |
. | |
...gut... | |
My first impressions haven't changed to now really, which is that it's a MEDUZA song which ticks many similar boxes but maybe not quite as convincingly. 3.5 | |
Solide vier. | |
Trovo il brano più debole rispetto a POYH e LC ma non c'è male. | |
Ein netter Song im typischen Meduza-Gewand, der wohl genau darum weniger erfolgreich sein dürfte als die Vorgänger. Kann jederzeit gut angehört werden, löst aber auch keine Begeisterungsstürme aus. Gute 4. | |
nichts für mich. | |
Noch ok. | |
3-4 | |
Opnieuw meer dan geslaagde en hitgevoelige dansmuziek van Meduza. | |
Het zou absoluut geen vreemde zaak zijn als dit de komende weken zou uitgroeien tot een hit(je). Zeker wel een fijne bedoeling. | |
buono | |
Da bin ich ganz bei Kamala. | |
Gefällt mir auch gut aber für 5* ist mir das zu repetitiv. | |
Gefällt mir ziemlich gut. | |
Uitstekend! Zeer hitgevoelig voor in de hitlijsten. | |
So eine ordentliche 4. |