Paul McCartney & Wings
Chanson
Singles Charts
Entrée
09/03/1974 (Position 46)
Dernière semaine
30/03/1974 (Position 42)
Top
35 (1 semaine)
Semaines
4
Place dans le classement général
9045 (39 points)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:17 | Band On The Run | Apple 064-05 503 | Album LP | 05/12/1973 | |
3:17 | Mrs. Vandebilt | Apple 006-05 529 | Single 7" Single | 12/01/1974 | |
3:17 | Solar Fire | Mak PN. 130 | Single 7" EP | 16/09/1974 | |
3:17 | Discos Odeon som e paz | EMI Odeon SDP-545 | Compilation LP | 1974 | |
3:19 | When Will I See You Again | 4 Track FT. 153 | Single 7" EP | 1974 | |
3:37 | Wings Over America | EMI 188-98 497/99 Y | Album LP | 10/12/1976 | |
3:21 | Band On The Run [The Paul McCartney Collection] | Parlophone 7892402 | Album CD | 14/06/1993 | |
3:26 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 | |
3:25 | Band On The Run [Special 2 CD + DVD Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-32564-00 | Album CD | 29/10/2010 | |
from One Hand Clapping | 3:28 | Band On The Run [Special 2 CD + DVD Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-32564-00 | Album CD | 29/10/2010 |
3:43 | Wings Over America [Remastered] | MPL / Hear / Concord 08880 7234338 | Album CD | 24/05/2013 |
Paul McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Entrée: 07/02/2015 | Top: 7 | Semaines: 18
07/02/2015
7
18
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Entrée: 14/03/2015 | Top: Tip: 37
14/03/2015
Tip: 37
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4
Wings
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4