Année: | 1982 |
Musique/Texte: | Paul McCartney Stevie Wonder |
Producteur: | George Martin |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:21 | Tug Of War | EMI Odeon 064-64 750 | Album LP | 26/04/1982 | |
6:22 | Tug Of War [The Paul McCartney Archive Collection] | MPL / Hear / Concord 08880 7237563 | Album CD | 02/10/2015 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Another Day | 27/03/1971 | 16 | 10 |
Eat At Home (Paul & Linda McCartney) | 14/08/1971 | 29 | 6 |
Bip Bop (Wings) | 19/02/1972 | 45 | 2 |
Hi Hi Hi (Wings) | 13/01/1973 | 6 | 12 |
My Love (Paul McCartney & Wings) | 19/05/1973 | 16 | 8 |
Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) | 18/08/1973 | 32 | 7 |
Country Dreamer (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | 36 | 4 |
Helen Wheels (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | ||
Mrs. Vandebilt (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | 35 | 4 |
Bluebird (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | ||
Jet (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | 43 | 3 |
Let Me Roll It (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | ||
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 10/08/1974 | 38 | 4 |
Listen To What The Man Said (Wings) | 06/09/1975 | 34 | 4 |
Letting Go (Wings) | 08/11/1975 | 49 | 2 |
Silly Love Songs (Wings) | 08/05/1976 | 21 | 8 |
Let 'Em In (Wings) | 02/10/1976 | 35 | 4 |
Mull Of Kintyre (Wings) | 17/12/1977 | 20 | 2 |
My Valentine | 28/01/2012 | Tip: 19 | |
New | 07/09/2013 | Tip: 12 | |
Hope For The Future | 13/12/2014 | Tip: 24 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
Come On To Me | 30/06/2018 | Tip: 45 | |
I Don't Know | 30/06/2018 | Tip | |
Fuh You | 08/09/2018 | Tip: 7 | |
Home Tonight | 30/11/2019 | Tip: 27 | |
Find My Way | 26/12/2020 | Tip: 37 | |
Seize The Day | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Flaming Pie | 31/05/1997 | 4 | 13 |
Wingspan - Hits And History (Paul McCartney & Wings) | 26/05/2001 | 27 | 4 |
Back In The World Live | 29/03/2003 | 6 | 12 |
Chaos And Creation In The Backyard | 17/09/2005 | 10 | 10 |
Memory Almost Full | 09/06/2007 | 25 | 8 |
Electric Arguments (The Fireman) | 06/12/2008 | 66 | 4 |
Good Evening New York City | 05/12/2009 | 56 | 9 |
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 20/11/2010 | 96 | 1 |
Kisses On The Bottom | 11/02/2012 | 6 | 20 |
RAM (Paul & Linda McCartney) | 26/05/2012 | 61 | 8 |
Wings Over America (Wings) | 01/06/2013 | 70 | 9 |
New | 26/10/2013 | 3 | 22 |
At The Speed Of Sound (Wings) | 15/11/2014 | 87 | 2 |
Venus And Mars (Wings) | 15/11/2014 | 66 | 2 |
Pipes Of Peace | 10/10/2015 | 56 | 4 |
Tug Of War | 10/10/2015 | 68 | 6 |
Pure McCartney | 18/06/2016 | 4 | 28 |
Flowers In The Dirt | 01/04/2017 | 33 | 7 |
Egypt Station | 15/09/2018 | 3 | 22 |
Wild Life (Wings) | 15/12/2018 | 86 | 1 |
Red Rose Speedway (Paul McCartney & Wings) | 15/12/2018 | 77 | 1 |
CHOBA B CCCP (Back In The USSR) | 20/07/2019 | 193 | 1 |
Paul Is Live | 20/07/2019 | 110 | 1 |
Amoeba Gig | 20/07/2019 | 44 | 2 |
McCartney III | 26/12/2020 | 8 | 4 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Fingertips - Pt 2 (Little Stevie Wonder) | 01/08/1963 | 19 | 16 |
Workout Stevie, Workout (Little Stevie Wonder) | 01/01/1964 | Tip | |
This Little Girl | 01/08/1964 | Tip | |
Kiss Me Baby | 01/06/1965 | Tip | |
I Was Made To Love Her | 19/08/1967 | 14 | 13 |
I'm Wondering | 06/01/1968 | Tip | |
For Once In My Life | 03/05/1969 | Tip | |
My Cherie Amour | 17/05/1969 | 48 | 1 |
I Don't Know Why | 17/05/1969 | ||
Yester-Me, Yester-You, Yesterday | 03/01/1970 | 4 | 14 |
Superstition | 24/02/1973 | 35 | 6 |
You Are The Sunshine Of My Life | 02/06/1973 | 34 | 4 |
I Wish | 29/01/1977 | 21 | 8 |
Sir Duke | 28/05/1977 | 24 | 6 |
How Come, How Long (Babyface feat. Stevie Wonder) | 16/08/1997 | 16 | 11 |
Signed, Sealed, Delivered I'm Yours (Blue feat. Stevie Wonder & Angie Stone) | 27/12/2003 | Tip: 3 | |
Where Is Our Love Song (Stevie Wonder feat. Gary Clark Jr.) | 31/10/2020 | Tip: 45 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Conversation Peace | 08/04/1995 | 25 | 5 |
Song Review - A Greatest Hits Collection | 07/12/1996 | 14 | 14 |
A Time 2 Love | 05/11/2005 | 93 | 1 |
Sehr guter funky Song. Steigert sich zum Ende hin richtig schön. Man spürt, dass die beiden Ausnahmemusiker viel Spass bei der Aufnahme hatten. | |
Eher ein Funky-Song und daher eher eine Stevie Wonder-Nummer. Gefällt mir nicht so. Kein Vergleich zum zweiten Duett. | |
Ist O.K. | |
Der erste von zwei gemeinsamen Tracks von McCartney und Stevie Wonder auf dem Album. Diesmal mit starken Funk-Einflüssen. Mir persönlich ist der Track jedoch leider etwas zu lang und insbesondere zu Beginn etwas zu zäh und wenig abwechslungsreich geraten. Gegen Ende wirds erst wirklich interessant u.a. mit Einbindung eines Zitats von "She Loves You" von den Beatles. | |
... nicht mein Ding, aber wen's gefällt ... | |
überhaupt nicht zu ihm.....und Stevie Wonder hatte weiss Gott auch schon bessere Tage! 3 + | |
bof | |
starkes stück, v. a. stevie wonder überzeugt | |
das geht ganz schön ab, so richtig eine Nummer für den Kopfhörer, fette Synthi Klänge, erstklassige Vocalparts von beiden. | |
Okay | |
Dernière édition: 01/06/2015 21:51 | |
von Wonder dominiert | |
Stevie Wonder fing an zu jammen und daraus ist dieser funky Song entstanden. Warum der nicht als Single veröffentlicht wurde bleibt ein Rätsel! Man hört übrigens Ähnlichkeiten im Song "Please don´t hurt my Baby" aus dem neuen Stevie-Album "A Time 2 Love"! | |
Im Gegensatz zum Hitparadenweichspüler "Ebony & Ivory" ist dieser Titel ein richtig heißes Teil. |