Lauren Spencer Smith
Chanson
Singles Charts
Entrée
12/02/2022 (Position 50)
Dernière semaine
04/06/2022 (Position 50)
Top
8 (3 semaines)
Semaines
17
Place dans le classement général
2859 (523 points)
Dans d'autres pays:
Digital
05/01/2022
Three Name / Island / Republic 22UMGIM14760 (UMG) / EAN 0859752093125
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:55 | Fingers Crossed | Three Name / Island / Republic 22UMGIM14760 | Single Digital | 05/01/2022 | |
2:55 | Now That's What I Call Music! 111 | Now CDNOW111 | Compilation CD | 08/04/2022 | |
2:55 | Bravo Hits 117 | Polystar 060075396155 | Compilation CD | 29/04/2022 | |
2:56 | Hit Connection - Summer Edition 2022 | Universal 539.665-7 | Compilation CD | 10/06/2022 | |
2:56 | MNM Big Hits - Summer Edition 2022 | Universal 539.657-8 | Compilation CD | 10/06/2022 | |
2:54 | KuschelRock 36 | Nitron 19658708742 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
2:53 | Hit Connection - Best Of 2022 | Universal 539.769-2 | Compilation CD | 18/11/2022 | |
2:53 | MNM Big Hits - Best Of 2022 | Universal 539.761-2 | Compilation CD | 18/11/2022 | |
2:56 | VivaCité - Viva For Life 2022 | Universal 539.775-7 | Compilation CD | 25/11/2022 |
Lauren Spencer Smith
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.