Charlie Puth
Chanson
Singles Charts
Entrée
12/02/2022 (Position 47)
Dernière semaine
07/05/2022 (Position 50)
Top
16 (1 semaine)
Semaines
12
Place dans le classement général
5000 (284 points)
Dans d'autres pays:
Brighter Mix – Digital
19/01/2022
Digital
20/01/2022
Digital
04/02/2022
Digital
18/02/2022
Digital
04/03/2022
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Brighter Mix | 2:58 | Light Switch [Brighter Mix] | Atlantic 075679743091 | Single Digital | 19/01/2022 |
3:05 | Light Switch | Atlantic 075679763662 | Single Digital | 20/01/2022 | |
Instrumental | 3:05 | Light Switch | Atlantic 075679756862 | Single Digital | 04/02/2022 |
Acoustic | 3:06 | Light Switch | Atlantic 075679756015 | Single Digital | 18/02/2022 |
Tiësto Remix | 2:50 | Light Switch | Atlantic 075679756022 | Single Digital | 04/03/2022 |
3:05 | Now That's What I Call Music! 111 | Now CDNOW111 | Compilation CD | 08/04/2022 | |
3:05 | Bravo Hits 117 | Polystar 060075396155 | Compilation CD | 29/04/2022 | |
3:05 | Now That's What I Call Music! 82 [US] | Universal B0035524-02 | Compilation CD | 06/05/2022 | |
3:05 | The Dome - Summer 2022 | Polystar 060075396491 | Compilation CD | 03/06/2022 | |
3:05 | Toggo Music Nr. 61 | Polystar 06007 53966013 | Compilation CD | 24/06/2022 | |
3:07 | Charlie | Atlantic 075678634666 | Album CD | 07/10/2022 | |
3:07 | NRJ Music Awards 2022 | MCA 5397529 | Compilation CD | 04/11/2022 |
Charlie Puth
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
18/04/2015
2
22
26/09/2015
4
23
30/07/2016
36
8
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.