Paul & Linda McCartney
Chanson
7" Single
13/08/1971
Apple R 5914 [uk]
7" EP
1973
Melodia M62-36701 [pl]
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:21 | RAM | Apple 072-04 810 | Album LP | 17/05/1971 | |
2:21 | Heart Of The Country | Apple R 5914 | Single 7" Single | 13/08/1971 | |
2:21 | The Back Seat Of My Car | Apple R 5914 | Single 7" Single | 13/08/1971 | |
2:24 | Heart Of The Country | Melodia M62-36701 | Single 7" EP | 1973 | |
2:21 | Ram On | Melodia M62-36702 | Single 7" EP | 1974 | |
2:24 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 | |
2:24 | RAM [The Paul McCartney Archive Collection] | MPL / Hear / Concord HRM-33449-02 | Album CD | 18/05/2012 | |
2:24 | Pure McCartney | MPL / Hear / Concord HRM-38690-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
2:24 | Pure McCartney [Deluxe Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-38699-02 | Album CD | 10/06/2016 |
Paul McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Entrée: 07/02/2015 | Top: 7 | Semaines: 18
07/02/2015
7
18
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Entrée: 14/03/2015 | Top: Tip: 37
14/03/2015
Tip: 37
Say Say S·A·Y (Kygo feat. Paul McCartney · Michael Jackson)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 33 | Semaines: 14
29/04/2023
33
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4
Linda McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.