Lady Gaga
Singles Charts
Entrée
21/05/2022 (Position 47)
Dernière semaine
22/10/2022 (Position 46)
Top
6 (1 semaine)
Semaines
23
Place dans le classement général
1461 (744 points)
Dans d'autres pays:
Digital
03/05/2022
Interscope 22UMGIM46440 (UMG)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Hold My Hand | Interscope 22UMGIM46440 | Single Digital | 03/05/2022 | |
3:45 | Top Gun - Maverick | Interscope 060244584512 | Album CD | 27/05/2022 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 112 | Now CDNOW112 | Compilation CD | 29/07/2022 | |
3:45 | NRJ Music Awards 2022 | MCA 5397529 | Compilation CD | 04/11/2022 | |
3:44 | Bravo - The Hits 2022 | Polystar 060075397389 | Compilation CD | 11/11/2022 | |
3:43 | Hit Connection - Best Of 2022 | Universal 539.769-2 | Compilation CD | 18/11/2022 | |
3:43 | MNM Big Hits - Best Of 2022 | Universal 539.761-2 | Compilation CD | 18/11/2022 | |
3:45 | VivaCité - Viva For Life 2022 | Universal 539.775-7 | Compilation CD | 25/11/2022 |
Lady Gaga
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
13/10/2018
4
209