Année: | 2005 |
Musique/Texte: | Michael Masser Gerry Goffin Kanye West Adam Levine |
Producteur: | Kanye West |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:23 | Late Registration | Roc-A-Fella 06024 9882401 | Album CD | 29/08/2005 | |
3:23 | Late Registration | Roc-A-Fella B0004813-01 | Album LP | 02/09/2005 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Talk About Our Love (Brandy feat. Kanye West) | 31/07/2004 | Tip: 10 | |
All Falls Down (KanYe West feat. Syleena Johnson) | 14/08/2004 | Tip: 18 | |
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 21/01/2006 | Tip: 14 | |
Stronger | 25/08/2007 | Tip: 6 | |
Good Life (Kanye West feat. T-Pain) | 19/01/2008 | Tip: 22 | |
Flashing Lights (Kanye West feat. Dwele) | 12/04/2008 | Tip: 19 | |
American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 17/05/2008 | 4 | 25 |
Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 23/08/2008 | 35 | 5 |
Love Lockdown | 29/11/2008 | 38 | 3 |
Heartless | 07/02/2009 | Tip: 9 | |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 22/08/2009 | 29 | 5 |
Make Her Say (Kid Cudi feat. Kanye West & Common) | 12/09/2009 | Tip: 7 | |
Paranoid (Kanye West feat. Mr Hudson) | 12/09/2009 | Tip: 14 | |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Erase Me (Kid Cudi feat. Kanye West) | 28/08/2010 | Tip: 15 | |
Runaway (Kanye West feat. Pusha T) | 23/10/2010 | Tip: 9 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/02/2011 | Tip: 3 | |
E.T. (Katy Perry feat. Kanye West) | 16/04/2011 | 14 | 15 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 16/04/2016 | Tip: 21 | |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Fade | 08/10/2016 | Tip | |
All Mine | 09/06/2018 | Tip: 31 | |
Reborn (Kids See Ghosts) | 23/06/2018 | Tip | |
I Love It (Kanye West & Lil Pump) | 22/09/2018 | 43 | 1 |
Follow God | 02/11/2019 | Tip: 28 | |
Ego Death (Ty Dolla $ign feat. Kanye West, FKA Twigs & Skrillex) | 25/07/2020 | Tip: 26 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Graduation | 22/09/2007 | 49 | 6 |
808s & Heartbreak | 06/12/2008 | 69 | 10 |
My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 04/12/2010 | 43 | 2 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Yeezus | 29/06/2013 | 22 | 11 |
Ye | 09/06/2018 | 18 | 9 |
Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) | 16/06/2018 | 41 | 3 |
Jesus Is King | 02/11/2019 | 20 | 9 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Bang Bang (K'naan feat. Adam Levine) | 09/10/2010 | Tip: 31 | |
Stereo Hearts (Gym Class Heroes feat. Adam Levine) | 29/10/2011 | 35 | 8 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 15/12/2012 | Tip: 2 | |
Locked Away (R. City feat. Adam Levine) | 24/10/2015 | 10 | 22 |
Didn't think much of this at the time but I think the low key Kanye is terribly missed by me and therefore it has aged well. | |
Decent, one of Kanye's better tracks. | |
Ich höre Maroon 5-Sänger Adam Levine hier nicht raus. | |
Nice, though "Gold Digger" is better. | |
Wat Kanye West de laatste jaren op muzikaal vlak gebracht heeft, kan me nauwelijks boeien. Het album 'Late Registration' uit 2005 bevat daarentegen wel enkele goeie singles. 'Heard 'Em Say' i.s.m. Adam Levine van Maroon 5 is er één van. | |
Pretty average, Most of the song is boring, 2.5. | |
Great song, quite touching | |
The chorus and the instrumental layers make the song, Kanye does not. | |
weniger mein fall... | |
Dernière édition: 10/09/2011 02:45 | |
schöner, atmosphärischer stilmix. mir etwas zu langweilig. | |
5+ | |
Für Kanyes Verhältnisse eher nur durchschnittlich - 4* | |
Average effort. Without Adam Levine this would be awful. | |
Not too bad. Levine is the standout on the track. | |
This was a decent duet with Adam from Maroon 5. | |
auser dem Intro mit den nervigen 'Oh yeah, oh yeah' eine passable, smoothe Nummer zum Zurücklehnen - 3.75...die sanfte und jazzig anmutende Pianobegleitung ist natürlich das Beste an diesem Track... | |
Gefällt mir | |
Den Maroon-5-Menschen hätte West getrost zu Hause lassen dürfen. Das jazzige Pianogeklimper und den pumpenden Beat mag ich wiederum. | |
mag ich | |
genial! | |
guter song, aber vor allem das video das zu ist echt hamma... echt richtig gut gemacht | |
Gefällt mir nicht so | |
Knappe 5 | |
Kanye find ich immer besser... aber immer noch nicht gut. | |
Fürchterlicher Song. | |
track ist gut, der schluss sehr schön! | |
Ja das gefällt mir nicht so.... | |
Gefällt mir irgendwie immer besser. Der Opener von "Late Registration" mit dem Sänger von Maroon 5. Schön gemacht. | |
...weniger... |