Année: | 1972 |
Label: | MOTOWN |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Don Black Walter Scharf |
Producteur: | The Corporation |
Extrait: | |
Reprises: | Boyzone Sandra van Nieuwland Marti Webb Silvy Melody (Ben, waarom bekijk je mij niet meer?) Karel Gott (Čas) Ray Conniff Glee Cast Cyril Cinélu Atef Donny Osmond Tom Klijbroek Jane Constance (Je serai là) Toots Thielemans Ferrante & Teicher Guy Sebastian André Rieu And His Johann Strauss Orchestra Sisters Only Craig Scott Kayleigh André Kostelanetz & His Orchestra |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 27/01/1973 (Position 50) | ||||||||||
Dernière semaine: | 24/02/1973 (Position 49) | ||||||||||
Top: | 40 (1 semaine) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 5 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 9080 (29 points) | ||||||||||
Back Catalogue Singles: | 04/07/2009 / Top: 9 / sem.: 6 | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
17/07/1972 7" Single Motown TMG 834 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Ben | ![]() | 2:42 | ||||||
2. | You Can Cry On My Shoulder | ![]() | 2:39 | ||||||
1972 7" Single Tamla Motown 5C 006-93991 [nl] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Ben | ![]() | 2:42 | ||||||
2. | Jackson 5 - Lookin' Through The Windows | ![]() | 3:33 | ||||||
3. | Jackson 5 - Little Bitty Pretty One | ![]() | 2:48 | ||||||
15/02/1980 7" Single Motown TMG 1165 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Ben | ![]() | 2:42 | ||||||
2. | Marvin Gaye - Abraham, Martin And John | ![]() | 4:22 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:42 | Ben | Motown TMG 834 | Single 7" Single | 17/07/1972 | |
2:44 | Ben | Motown M5-153V1 | Album LP | 04/08/1972 | |
2:42 | Ain't No Sunshine | Tamla Motown 006-93 770 | Single 7" Single | 1972 | |
2:42 | Ben | Tamla Motown 5C 006-93991 | Single 7" Single | 1972 | |
Live | 2:54 | In Japan! | Tamla Motown SWX-6024 | Album LP | 31/10/1973 |
20 Solid Gold Hits Vol. 5 | Music For Leisure SGH 5 | Compilation LP | 1973 | ||
2:42 | 20 Stars - 20 Hits [1973] | EMI 052-24920 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | 48年1月新譜シングル総合見本盤 | RCA Victor VP-2009 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Dulce musica del alma (Sweet Soul Music) | Tamla Motown 8078 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Explosive Hits '73 | EMI TVSS 10 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Motown Gold 6 | Tamla Motown 152-98 392/93 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Som Ecodinamic Part Three | Tapecar LPS X14 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Tamla-Motown Is Hot, Hot, Hot! Volume 4 | Tamla Motown 048-94107 | Compilation LP | 1973 | |
2:42 | Top Hits of 1973 | Gold GOLP 3301 | Compilation LP | 1973 | |
2:41 | The Best Of Michael Jackson | Motown M6-851S1 | Album LP | 28/08/1975 | |
2:42 | 20 Golden Greats | Tamla Motown STML 12121 | Album LP | 1975 | |
2:42 | Anthology | Motown M-868R3 | Album LP | 1977 | |
2:42 | Greatest Film Themes | EMI 056-60210 | Compilation LP | 1977 | |
2:42 | Hits For Lovers | EMI 056-26122 | Compilation LP | 1978 | |
2:42 | Hits For Lovers -26 Original Hit Ballads | EMI 438-26493 | Compilation MC | 1979 | |
The Best Of The 70's / Highlights From Hit Dossier | EMI 1A 138-26419/20 | Compilation LP | 1979 | ||
2:42 | Ben | Motown TMG 1165 | Single 7" Single | 15/02/1980 | |
2:43 | American Superstars [Club Edition] | Motown 40050-7 | Compilation LP | 1981 | |
2:40 | 18 Greatest Hits | Telstar STAR 2232 | Album LP | 1983 | |
Night Life - 28 Sweet Soul Classics | Starblend / Solitaire SLTD 11 | Compilation LP | 1983 | ||
Special Love Songs | Arcade ADEHC 146 | Compilation MC | 1984 | ||
Special Love Songs | Arcade ADEH 146 | Compilation LP | 1984 | ||
2:42 | Motown Hits Of Gold, Volume 6 | Motown WL 72 406 | Compilation LP | 01/09/1985 | |
2:42 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 | |
2:44 | This Is My Song 2 - Wereldsterren zingen Wereldsuccessen | Music Society 198518 | Compilation LP | 1985 | |
2:47 | Every Great Motown Song: The First 25 Years - Volume II: The 1970's | Motown BPCD 5049 | Compilation CD | 1988 | |
Live | 3:51 | Dance Classics - The Ballads CD Volume 2 | Arcade 01 3602 61 | Compilation CD | 1989 |
Live | Dance Classics - The Ballads Volume 1 | Arcade 01 3600 22 | Compilation LP | 1989 | |
2:45 | Hit History - Vol. 18: 1972 | EVA PD74788 | Compilation CD | 1990 | |
2:46 | The Music From The Movies Vol. 5 | EVA / RCA PD 75 168 | Compilation CD | 07/1991 | |
2:44 | De Pré Historie 1972 | EVA 260.744 | Compilation CD | 09/09/1991 | |
2:47 | Hitsville USA - The Motown Singles Collection Volume Two (1972-1992) | Motown 530 262-2 | Compilation CD | 29/10/1993 | |
2:44 | Bravo Super Show '96 - Volume 3 | Ariola 74321 33497 2 | Compilation CD | 26/02/1996 | |
2:41 | De Pré Historie 1973 Vol. 2 | EVA 74321 46292 2 | Compilation CD | 21/07/1997 | |
2:46 | Classic - The Universal Masters Collection [Digitally Remastered] | Motown 013 491-2 | Album CD | 26/03/2001 | |
2003 Live Edit | 2:45 | One More Chance | Epic 674420 3 | Single 3" CD-Single | 24/11/2003 |
2:43 | The Very Best Of The Jacksons | Epic 516366 2 | Album CD | 02/07/2004 | |
2:46 | The Essential Collection | USM 982 027-2 | Album CD | 22/10/2004 | |
Album Version | 2:44 | The Ultimate Collection | Epic 5177433 | Album CD | 22/11/2004 |
2:46 | The Essential | Epic / Legacy 520422 2 | Album CD | 18/07/2005 | |
2:47 | King Of Pop - The Dutch Collection | Epic 88697356412 | Album CD | 01/09/2008 | |
2:48 | 50 - The Motown Years | Motown 5311546 | Album CD | 05/09/2008 | |
2:46 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Black Music Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5313487 | Compilation CD | 31/10/2008 | |
2:44 | Les 100 plus belles chansons Motown [Édition limitée - Métal] | U.L.M. 530972-9 | Compilation CD | 31/10/2008 | |
2:47 | Motown 50 | Motown 5314783 | Compilation CD | 19/12/2008 | |
2:46 | Motown 50 [VL] [3CD Deluxe Edition] | Tamla Motown 531.747-4 | Compilation CD | 27/03/2009 | |
2:46 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Motown 5314948 | Album CD | 17/04/2009 | |
2:46 | Gold | Motown B0011431-02 | Album CD | 17/07/2009 | |
2:45 | The Definitive Collection | Motown 2714783 | Album CD | 21/08/2009 | |
2:47 | Hello World: The Motown Solo Collection | Hip-O Select / Motown B0012421-02 | Album CD | 28/08/2009 | |
2:48 | Alle 80 prachtig: Het beste van HuMotown 50 - 4 | Motown 06007 5321956 | Compilation CD | 12/10/2009 | |
Akon Remix | 3:28 | The Remix Suite | Motown 2720704 | Album CD | 06/11/2009 |
2:45 | Het beste uit de Top 2000 | USM 532 340-5 | Compilation CD | 20/11/2009 | |
2:44 | 100 x liefde 2010 | USM 532 492-6 | Compilation CD | 29/01/2010 | |
2:46 | Icon | Motown 0602527450896 | Album CD | 31/08/2010 | |
2:45 | De Pré Historie 70 - 4CD Box | ARS 533.152-5 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
2:46 | The Essential | Epic / Legacy 88697837732 | Album CD | 17/01/2011 | |
2:45 | Top 40 Hitarchief - 1973 | Sony 88697659492 | Compilation CD | 28/03/2011 | |
2:44 | Nostalgie Top 100 - Soul Party | Universal 5333944 | Compilation CD | 13/05/2011 | |
2:46 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Solo-Trips aller Zeiten | Polystar 06007 5335364 | Compilation CD | 05/08/2011 | |
2:45 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 3 | ARS 5335701 | Compilation CD | 26/08/2011 | |
Immortal Version | 3:44 | Immortal [Deluxe Edition] | Epic 88697993942 | Album CD | 18/11/2011 |
2:47 | Icon | Motown B001647602 | Album CD | 06/03/2012 | |
2:45 | Icon [2012] | Universal 5338255 | Album CD | 22/06/2012 | |
2:45 | Joe FM - Het beste uit de 70ies Top 700 | Universal 5342319 | Compilation CD | 22/02/2013 | |
Immortal Version | 3:44 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic 886444022064 | Album Digital | 24/06/2013 |
Live at Osaka Kosienenkin Hall, April 30, 1973 | 2:54 | The Complete Album Collection | Motown 5340507 | Album CD | 25/11/2013 |
2:47 | Essential | Universal 5348546 | Album CD | 25/04/2014 | |
2:47 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 1 | Polystar 06007 5353370 (3) | Compilation CD | 01/08/2014 | |
2:46 | Best Of 1972 | UMSM 0060075352451 | Compilation Digital | 06/10/2014 | |
2:45 | Tieneridolen van toen | Universal 536.088-2 | Compilation CD | 01/05/2015 | |
2:43 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2016) | Sony 88985340152 | Compilation CD | 10/06/2016 | |
2:44 | 70's Hits [2016] | Universal 5373335 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
2:45 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilation CD | 29/09/2017 | |
2:46 | De Pré Historie - De jaren '70 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.406-0 | Compilation CD | 14/09/2018 | |
2:42 | Joe Top 2000 Volume 10 | Universal 5384612 | Compilation CD | 28/09/2018 | |
2:45 | 1000 klassiekers Radio 2 volume 11 | Universal 538.983-6 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
2:45 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilation CD | 29/11/2019 | |
2:45 | Top 2000 - The 70's | Music On Vinyl MOVLP2800 | Compilation LP | 27/11/2020 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Ben | 27/01/1973 | 40 | 5 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 17/06/1995 | 3 | 15 |
You Are Not Alone | 02/09/1995 | 1 | 21 |
Earth Song | 02/12/1995 | 2 | 16 |
They Don't Care About Us | 06/04/1996 | 3 | 22 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 07/09/1996 | 10 | 14 |
Stranger In Moscow | 05/10/1996 | 21 | 8 |
Blood On The Dance Floor | 10/05/1997 | 11 | 12 |
History / Ghosts | 02/08/1997 | 10 | 18 |
You Rock My World | 20/10/2001 | 2 | 15 |
Cry | 15/12/2001 | 31 | 5 |
One More Chance | 06/12/2003 | 37 | 2 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 16/02/2008 | Tip: 10 | |
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | 23/02/2008 | Tip: 15 | |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 18/12/2010 | 8 | 8 |
Behind The Mask | 12/02/2011 | Tip: 24 | |
Hollywood Tonight | 05/03/2011 | Tip: 5 | |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 6 | 20 |
A Place With No Name | 13/09/2014 | Tip: 19 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
Blood On The Dance Floor x Dangerous (The White Panda Mash-Up) | 16/09/2017 | Tip | |
Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix) | 14/10/2017 | Tip | |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 07/07/2018 | 37 | 3 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 01/07/1995 | 1 | 86 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 31/05/1997 | 2 | 28 |
Invincible | 10/11/2001 | 1 | 12 |
Number Ones | 29/11/2003 | 27 | 5 |
The Essential | 30/07/2005 | 1 | 21 |
Thriller 25 | 16/02/2008 | 1 | 43 |
King Of Pop - The Belgian Edition | 06/09/2008 | 1 | 42 |
The Collection | 04/07/2009 | 1 | 33 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 11/07/2009 | 3 | 14 |
The Stripped Mixes | 08/08/2009 | 47 | 7 |
The Ultimate Collection | 29/08/2009 | 25 | 7 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 07/11/2009 | 1 | 61 |
Michael | 18/12/2010 | 3 | 17 |
Immortal | 26/11/2011 | 17 | 9 |
Bad 25 | 22/09/2012 | 7 | 30 |
Xscape | 17/05/2014 | 1 | 46 |
Off The Wall | 05/03/2016 | 39 | 9 |
Scream | 07/10/2017 | 18 | 16 |
Thriller | 19/01/2019 | 112 | 28 |
Motown Anniversary (Michael Jackson & The Jackson 5) | 22/06/2019 | 130 | 1 |
Bad | 27/07/2019 | 154 | 4 |
Ein bisschen zu seicht. | |
Nicht mein Fall. Drei Gnadensterne von mir. | |
Kann den Typ überhaupt nicht ab...! Außer "Black Or White" nix Gutes von ihm. Dernière édition: 31/05/2017 10:03 | |
Boah ey, Goosebumps everywhere und sofort Tränen in die Augen schiess! Das ist einfach nur wunderwunderschön! | |
Gutes Lied aus dem MC-Sampler: "Special Love Songs". | |
het glazuur springt nog net niet van mijn tanden, maar omdat het MJ is, toch een 4 | |
Süsse Teenie Ballade von Michael. | |
Jedenfalls süsser als die Viecher. 4- | |
Blijft een mooi nummer,ook nu nog steeds | |
Ach wie süss! | |
ich finde, da hatte er später wesentlich bessere Sachen gemacht - auch seine Stimme war hier noch nicht so ausgereift wie später... für mich nicht überragend, aber okay! | |
zijn debuutsingel, 5 sterren | |
Reuze van Michael Jackson nog eens te horen samen met zijn broers The Jackson 5 groep, op single tussen LP gevonden | |
Etwas viel Kitsch. | |
...großartiger Song von MJ 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 | |
3 stars | |
Beau slow mélancolique. | |
klassiker | |
... knapp 4 Sterne ... | |
... anhörbar ... nette Melodie, insgesamt aber zu klebrig ... | |
Good | |
goed. | |
Dernière édition: 27/09/2012 12:40 | |
Recht ordentliche Nummer, knappe 5*. | |
Sehr schön! | |
Heel mooi nummer van Michael Jackson! | |
Schitterende ballad en natuurlijk prachtig gezongen. | |
Auch wenn 'Billy Jean' oder 'Thriller' wirklich sehr gut sind, so bleibt diese bezaubernde, kleine Ballade mein Favorit von ihm. 5+ | |
Geht so. | |
heel mooi en puur gezongen nummer door Michael. Dat het nummer over een rat gaat, doet er eigenlijk niet eens toe!! | |
...der klebt förmlich, so zuckersüss kommt er daher... | |
mit Erinnerungsbonus an den Film | |
Ik kies voor de gulden middenweg met 3 sterren. Enerzijds mierzoet en anderzijds niet onaardig gezongen. | |
Heel mooi gezongen ballad van de toen nog piepjonge Michael Jackson (1972)! | |
It's OK but does nothing for me. | |
gut. | |
8 weeks at #1 in 1972/1973 | |
i was named after this song... | |
Nowadays, not so much. It has a sweet melody and all, but less than a minute in, I've heard everything I need to and it's not too great for that long. 3.7 Dernière édition: 04/08/2014 12:12 | |
gut | |
Re-entry:UK#46 July 2009 RIP Michael Jackson Dernière édition: 13/03/2019 14:35 | |
not my music | |
******, weil es mich so berührt. R.I.P. Michael | |
CDN: #6, 1972 USA: #1 (1 week), 1972 Dernière édition: 13/07/2013 12:32 | |
Dies ist auch für "damals" echt Krampf - Kitsch - Schmalz - Soße. Einfach nur etwas für Softies (oder für M.J.-Fans, die sowieso alles von ihm toll finden). | |
sprengt für mich die maßstäbe der musik eines kindes | |
gewoon een dikke tien! | |
Natuurlijk is dit nummer intrinsiek geen 6 sterren waard, nu ik er als 50-jarige op terugkijk en het opnieuw beluister maar toch... | |
sentimenal journey to my childhood, when I saw him sing this on tv.... nice song | |
wunderschoen | |
Zuckersüss - und das soll Musik aus einem Horrorfilm sein? | |
Kann diese Euphorie um den Song nicht ganz teilen. Mich stört seine Stimme gewaltig. Ratte hin oder her. | |
Warum nichtmal eine sentimentale, kitschige Liebeseklärung an eine Ratte. Sind doch auch süße Tierchen;-) Schöner Song! | |
Ik hou van dit nummer | |
Besser kann man es nicht als Teenager machen | |
...schöner, leiser Song der Jackson's......Klein-Michael, wahrscheinlich so um die 10, singt das hervorragend.... | |
S. | |
Süß, stimmlich gut, aber doch auch irgendwo ziemlich belanglos. | |
So ein schönes Lied für so einen blöden Film. | |
mit dieser Nummer aus 1972 hatte er den ersten #1-Hit in den USA als Solokünstler...eher langweilige Nummer...gesanglich zwar ansprechend gesungen...Lied wirkt als Ganzes jedoch ziemlich fad - 3+... | |
...recht schön... | |
ein Riesenhit für den damals 14-jährigen M. J. | |
Also der junge "Jacko" war mir solo immer zu heftig in der Stimmlage. | |
Ist mir eine Spur zu schwülstig geraten... | |
Maravillosa. | |
Gut, obwohl der Song damals sicherlich besser rüberkam als heute. | |
schön | |
Toen Michael zelf nog een lief klein jongentje was. | |
2+ | |
Sehr schön! | |
MJ ist auch eine kleine Ratte :-) | |
I dunno about this song, it'sa always struck a cord in me but it's scary because it's written about a rat! | |
Meikel mit 'ner mächtigen Naturkrause auf'm Coverpic.- Heftig! ;:)) | |
Er singt von Ratten... wuah! | |
Such a nice song for a boy and his rats ! | |
Vielleicht etwas kitschig,aber soooo schön.... | |
Très belle chanson de 1972. | |
irgendwie geil | |
Wahrlich hübsche die Ode an Ben, noch einen Tacken besser finde ich die Version von Marti Webb. Michael Jacksons Stimme klingt in den Höhen manchmal so gepresst. | |
boah nee! | |
ei ei ist das herzig...hier ist seine stimme ja wirklich zuckersüss... | |
jackso und seine ratte..ist mir zuuu süß.. | |
Het blijft echt een mooi lied. | |
schöner song. wurde 1973 sogar für den oscar nominiert! | |
Wow, echt wunderschön! Und Michael's Stimme ist sehr gut. | |
ganz nett | |
Toller, wunderschöner Song der jedoch erst zusammen mit Michael Jacksons heller Kinderstimme richtig wirkt - ganze 6! | |
Dernière édition: 11/07/2009 14:31 | |
2ter erfolg in NL und knapp kein # 1..... weil The Osmonds mit Weihnachten 1972 am erste Stelle war...schöne gefühlicher song.... | |
# 1 in den USA im Oktober 1972 ... Mann, da war Michael vielleicht noch unschuldig ... | |
kitschig - schön | |
Kitsch!!! | |
ne 6 für so ne Stimme, unglaublich!!! | |
Schöööön! | |
...sehr schön... | |
wunderschön |