B*Witched
Chanson
Singles Charts
Entrée
22/08/1998 (Position 25)
Dernière semaine
12/12/1998 (Position 38)
Top
13 (1 semaine)
Semaines
17
Place dans le classement général
3731 (431 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
25/05/1998
Skynet Remixes, Promo – 12" Maxi
25/05/1998
Epic XPR 3224 (Sony)
1
C'est la vie (Skynet Glass Palace Vocal Mix)
8:02
2
C'est la vie (Skynet Fahrenheit Dub)
7:42
Remixes / Promo – 12" Maxi
25/05/1998
Epic XPR 3223 (Sony)
1
C'est la vie (K-Klass Epic Klub Mix)
7:28
2
C'est la vie (Dog In The River Mix)
6:47
CD-Single
01/06/1998
Epic 666053 5 (Sony) / EAN 5099766605357
CD-Maxi Sony 666078-2 (Sony) [au] / EAN 9399700054620
29/06/1998
2
C'est La Vie (K-Klass Epic Klub Remix)
7:25
3
C'est La Vie (Skynet Glass Palace Vocal Mix)
8:02
4
C'est La Vie (Dog In The River Mix)
6:45
Promo – CD-Single
01/06/1998
Epic SAMPCS 5343 (Sony)
CD-Maxi
15/12/1998
Epic 665934 2 (Sony) / EAN 5099766593425
CD-Single Epic 666053 2 (Sony) [eu] / EAN 5099766593425
12/06/1998
Promo – 12" Maxi
15/12/1998
Epic Dance EAS 41626 (Sony)
1
C'est la vie (K-Class Epic Klub Remix)
7:25
2
C'est la vie (Skynet Fahrenheit Dub)
7:42
3
C'est la vie (Dog In The River Mix)
6:45
4
C'est la vie (Skynet Glass Palace Vocal Mix)
8:02
CD-Single
15/12/1998
Epic 34K 79084 (Sony)
3
B*Witched Quiz Show
2:27
4
We Four Girls
0:26
5
Rollercoaster
0:42
6
To You I Belong
0:30
CD-Maxi
15/12/1998
Epic 49K 79085 (Sony) / EAN 0098707908521
3
C'est la vie (K-Klass Epic Klub Remix)
7:25
4
C'est la vie (Skynet Glass Palace Vocal Mix)
8:02
5
C'est la vie (Dog In The River Mix)
6:45
6
B*Witched Quiz Show
2:26
7
We Four Girls
0:26
8
Rollercoaster
0:42
9
To You I Belong
0:30
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:52 | C'est la vie | Epic EPC 665934 1 | Single CD-Single | 25/05/1998 | |
| K-Klass Epic Klub Mix | 7:28 | C'est la vie [Remixes / Promo] | Epic XPR 3223 | Single 12" Maxi | 25/05/1998 |
| Skynet Glass Palace Vocal Mix | 8:02 | C'est la vie [Skynet Remixes, Promo] | Epic XPR 3224 | Single 12" Maxi | 25/05/1998 |
| Skynet Fahrenheit Dub | 7:42 | C'est la vie [Skynet Remixes, Promo] | Epic XPR 3224 | Single 12" Maxi | 25/05/1998 |
| Dog In The River Mix | 6:47 | C'est la vie [Remixes / Promo] | Epic XPR 3223 | Single 12" Maxi | 25/05/1998 |
| 2:52 | C'est la vie | Epic 666053 5 | Single CD-Single | 01/06/1998 | |
| Radio Edit | 2:52 | C'est la vie [Promo] | Epic SAMPCS 5343 | Single CD-Single | 01/06/1998 |
| K-Klass Epic Klub Remix | 7:25 | C'est la vie | Epic 666053 5 | Single CD-Single | 01/06/1998 |
| Skynet Glass Palace Vocal Mix | 8:02 | C'est la vie | Epic 666053 5 | Single CD-Single | 01/06/1998 |
| Dog In The River Mix | 6:45 | C'est la vie | Epic 666053 5 | Single CD-Single | 01/06/1998 |
| 2:53 | Fresh Hits 98 | Sony TV MOODCD59 | Compilation CD | 22/06/1998 | |
| Chartmix | 1:08 | Chartmix 3 | SME 491851 2 | Compilation CD | 05/08/1998 |
| 2:52 | Just The Best 3/98 | Ariola 74321 59994 2 | Compilation CD | 14/08/1998 | |
| 2:52 | Huge Hits 1998 | Sony TV MOODCD62 | Compilation CD | 26/10/1998 | |
| 2:52 | B*Witched | Epic 491704-2 | Album CD | 02/11/1998 | |
| 2:53 | PrimaDonna Hits '98 | Magic 011 559-2 | Compilation CD | 04/12/1998 | |
| K-Class Epic Klub Remix | 7:25 | C'est la vie [Promo] | Epic Dance EAS 41626 | Single 12" Maxi | 15/12/1998 |
| 2:54 | C'est la vie | Epic 34K 79084 | Single CD-Single | 15/12/1998 | |
| 2:52 | C'est la vie | Epic 49K 79085 | Single CD-Maxi | 15/12/1998 | |
| 2:52 | C'est la vie | Epic 665934 2 | Single CD-Maxi | 15/12/1998 | |
| Skynet Fahrenheit Dub | 7:42 | C'est la vie [Promo] | Epic Dance EAS 41626 | Single 12" Maxi | 15/12/1998 |
| Dog In The River Mix | 6:45 | C'est la vie [Promo] | Epic Dance EAS 41626 | Single 12" Maxi | 15/12/1998 |
| K-Klass Epic Klub Remix | 7:25 | C'est la vie | Epic 49K 79085 | Single CD-Maxi | 15/12/1998 |
| Skynet Glass Palace Vocal Mix | 8:02 | C'est la vie | Epic 49K 79085 | Single CD-Maxi | 15/12/1998 |
| Skynet Glass Palace Vocal Mix | 8:02 | C'est la vie [Promo] | Epic Dance EAS 41626 | Single 12" Maxi | 15/12/1998 |
| Dog In The River Mix | 6:45 | C'est la vie | Epic 49K 79085 | Single CD-Maxi | 15/12/1998 |
| 2:53 | Hit Club 98 - The Very Best Of | EVA 4977932 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:53 | Hit Machine Volume 22 | BMG 74321624522 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:52 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:52 | Loaded With Hits | BMG BG2 99715 | Compilation CD | 2000 | |
| 2:54 | De Pré Historie 1998 | EVA 74321 85652 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| 2:53 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilation CD | 17/01/2005 | |
| 2:54 | 100 Hits - 90s | Demon DMG 100 004 | Compilation CD | 15/10/2007 | |
| 2:53 | 100 90's Hits | Sony BMG 88697176752 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| 2:52 | Radio 2 Zomertijd - De 100 grootste zomerhits | Sony BMG 88697325862 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| 2:52 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07/07/2008 | |
| 2:52 | Hit Collection - Pop Classics | Sony 88697 59577 2 | Compilation CD | 28/09/2009 | |
| 2:53 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 2:52 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01/11/2010 | |
| 2:52 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 2 | ARS 5335787 | Compilation CD | 02/09/2011 | |
| 2:53 | Pure... Pop Anthems | Sony 88843039832 | Compilation CD | 21/03/2014 | |
| 2:52 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
| 2:52 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
| 2:52 | Nostalgie The Big 5 - Pop | Warner 2564629643 | Compilation CD | 18/04/2014 | |
| 2:52 | Now That's What I Call 1998 | Now 88644471634 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 2:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2014] [Limited Edition 2014] | Universal 5354437 | Compilation CD | 27/10/2014 | |
| 2:53 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 2:51 | C'est la vie - The Collection | Music Club Deluxe MCDLX 214 | Album CD | 26/02/2016 | |
| Dog In The River Mix | 6:42 | C'est la vie - The Collection | Music Club Deluxe MCDLX 214 | Album CD | 26/02/2016 |
| 2:52 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 2:53 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16/06/2017 | |
| 2:51 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
| 2:53 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilation CD | 22/02/2019 | |
| 2:51 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04/10/2019 | |
| 2:53 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28/02/2020 | |
| 2:52 | Qmusic - De Foute CD 2020 | Universal 539.165-1 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
| 2:53 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
| 2:51 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
| 2:51 | Schlagerfestival 2023 [Glitter & glamour editie] | Top Act 539.787-7 | Compilation CD | 03/03/2023 | |
| 2:52 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10/11/2023 | |
| 2:52 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilation CD | 12/01/2024 | |
| 2:53 | Millennium Pop Hits | Legacy 19687276809 | Compilation Digital | 27/12/2024 | |
| 2:52 | Now Yearbook '98 | Now CDYBNOW98 | Compilation CD | 14/02/2025 |
B*Witched
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Thank ABBA For The Music (Steps, Tina Cousins, Cleopatra, B*Witched & Billie)
Entrée: 22/05/1999 | Top: 23 | Semaines: 7
22/05/1999
23
7














